Fortnite Champion Series : Résultats des qualifications de la semaine 3
La troisième semaine de qualification pour les trios européens qui tenteront d'atteindre l'étape finale des Fortnite Champion Series se jouait ce week-end.
Les 1er et 2e round de qualification permettaient de connaître les 150 meilleurs trios qui jouaient ensuite le 3e round. À l'issue de ce 3e et dernier round, les 8 meilleurs trios se qualifiaient directement pour l'étape finale. À noter qu'à la fin des 5 semaines, 92 trios supplémentaires participeront à l'étape finale, ces trios choisis seront basés sur leurs résultats durant tous les qualifiers.
Cette semaine, le trio composé d'Airwaks, Nikof et Vato qui représentent Solary et LeStream ont terminé 6e avec 99 points !
Retrouvez ci-dessous le résultat des 8 qualifiés et celui des compositions francophones.
Streams : Solary
Bien d'autres joueurs diffusent aussi leur point de vue, mais nous vous laissons les découvrir directement.
Top 8 de la semaine 3
Classement final des francophones, manche 3
Résultats des francophones | ||
Top | Joueurs |
Points |
6 | Solary Airwaks - Solary Nikof - LeStream Vato | 99 |
16 | Cooler Noward - Faze Vorwenn - Fnatic Pr0vokd | 83 |
17 | Vitality Hawkers - Vitality Keolys - BTL Orange | 83 |
23 | MCES Andilex - MCES Orkh - MCES SqualzK | 78 |
27 | Clement_ttt - Hoppy - Vitality BadSniper | 73 |
29 | Cooler 4zr - lowless - Teekzie | 72 |
31 | Stratum Ketzon - Stratum Snayzy - Sir | 71 |
38 | Solary Hunter - Solary Kinstaar - LeStream Skite | 67 |
43 | beGenius ZQ - GW EMXXRR - MAGL | 64 |
46 | LeStream Nayte - Atlantis Magin - Baby Belvid | 63 |
59 | AES Eveer - Gaïaaa - Ouranoooos | 56 |
61 | Firexou - Laxus - Slide Nyma | 55 |
65 | BLT Xoxo - GO Deadra - nyx 70 ms | 54 |
69 | Braizzouu - Mayzen Ytb - Slide Frozen | 52 |
86 | FSpirit Dragou - FSpirit Kebo - FSpirit Trxx | 48 |
88 | beGenius Jules - Craky - Nawqaa | 47 |
92 | TrainH Robabz - TrainH Falconly - LeStream TheVic | 45 |
94 | Arcaniiix - DKeyz - Swaype | 43 |
101 | G2G JORDZZZL2 - grayinjo - VAB Shaykoz | 40 |
102 | BFC Albraik - BFC Karnage - BFC Voxe | 39 |
103 | MCES Kouto - IDhem. - Screaky | 38 |
107 | TrainH Alpha - TrainH BlastR - TrainH Yagsou | 35 |
108 | Mezofishyy - RZ Hsarc - T-Rush Laazarov | 34 |
112 | 13 yo paloci.LOL - Derkaz - GW Skewden | 32 |
125 | CrushR - LDLC Spk - Leo the crack | 25 |
127 | BOT Meltick - Malchik - Stecto | 24 |
128 | Hop là Mezoo - Hop là Vempty - RIZE CwX9N | 24 |
133 | beGenius Tonyy - C4 Decryptos - MRM Azghul | 20 |
135 | Stratum Nayu - Stratum Mirage - Shibukkai | 18 |
142 | King Nathou - King Terok - zobeqr | 14 |
Informations sur les Champions Series de Fortnite |
||
Qualifications : 17 août au 22 septembre Les qualifications se feront en Trio chaque semaine |
||
Programme | ||
Tous les samedis : 1er tour → 3 heures, 10 parties maximum Tous les dimanches : |
||
Format | ||
Chaque semaine : 1 million de dollars |
||
Cashprize | ||
Points |
Trio 1er : 15 points |
Places de qualification pour l'étape finale du 20/21 septembre |
||||||
Trio | Région de serveur | |||||
Semaine | Europe | A. Nord-est | A. Nord-ouest | Brésil | Asie / M.O | Océanie |
Semaine 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Nos guides pour vos défis Fortnite | Tous les datamings de Fortnite |

