Fortnite Champion Series : Résultats des qualifications de la semaine 4
La quatrième semaine de qualification pour les trios européens qui tenteront d'atteindre l'étape finale des Fortnite Champion Series se jouait ce week-end.
Les 1er et 2e round de qualification permettaient de connaître les 150 meilleurs trios qui jouaient ensuite le 3e round. À l'issue de ce 3e et dernier round, les 8 meilleurs trios se qualifiaient directement pour l'étape finale. À noter qu'à la fin des 5 semaines, 92 trios supplémentaires participeront à l'étape finale, ces trios choisis seront basés sur leurs résultats durant tous les qualifiers.
Retrouvez ci-dessous le résultat des 8 qualifiés et celui des compositions francophones.
Streams : Solary
Bien d'autres joueurs diffusent aussi leur point de vue, mais nous vous laissons les découvrir directement.
Top 8 de la semaine 4
Top 8 de la manche 2
Classement final des francophones, manche 3
Résultats des francophones | ||
Top | Joueurs |
Points |
10 | GO M11Z - Sy Antorak - Trixouuu | 88 |
11 | 13UP B2K - 13UP Doraafoxy - 13UP Izenma | 88 |
18 | GO Deadra - vo nyx - vo xoxo | 83 |
22 | Hoppy - Orange - lenzh | 81 |
25 | LeStream Vato - Solary Airwaks - Solary Nikof | 77 |
29 | AES Kazunaaa - FA EnerGiie - Gowtyx | 74 |
30 | MCES Andilex - MCES Orkh - MCES SqualzK | 74 |
31 | BMICE Noriaaa - BMICE Paaqs - Rexoo | 72 |
35 | LeStream TheVic - TrainH Falconly - TrainH Robabz | 70 |
36 | Vitality BadSniper - Vitality Hawkers - Vitality Keolys | 69 |
39 | LeStream Nayte - Atlantis Magin - Baby Belvid | 67 |
41 | LeStream Skite - Solary Hunter - Solary Kinstaar | 65 |
47 | Cooler Noward - Faze Vorwenn - Fnatic Pr0vokd | 63 |
50 | sir - Stratum Ketzon - Stratum Snayzy | 60 |
52 | Teekzie - Cooler 4zr - Lowless | 60 |
53 | Le vrai shirow - Spartoss - Twinsito | 59 |
70 | beGenius ZQ - GW EMXXRR - MAGL | 53 |
71 | TrainH Alpha - TrainH BlastR - TrainH Yagsou | 52 |
73 | Braizzouu - Mayzen Ytb - Slide Frozen | 52 |
76 | Craky - Nawqaa - Nyydo | 50 |
83 | Bouth - NewG Kyzen - NewG Stig | 47 |
91 | Hattimz - Kezzix - Twin Toxic | 43 |
94 | NCBz AZOCK - NCBz Haressss - NCBz RayGex | 43 |
110 | benJyyyy2k - Jeadzer - Osmose Kiman | 36 |
111 | Decyptos - Lucknow - MRM Azghul | 35 |
117 | TrainH Seth - Vitality DRG - Vitality Maxalibur | 32 |
118 | DMSIK - MLKKK - viper xd | 32 |
123 | AES Eveer - Gaïaaa - Ouranoooos | 29 |
137 | G2G JORDZZZL2 - Grayinjo - VAB Shaykoz | 23 |
140 | Rz Deexa - Rz Needler - Rz Neezyy | 20 |
148 | Distanc_E - Lo_oky - TV.Kirikou | 9 |
Informations sur les Champions Series de Fortnite |
||
Qualifications : 17 août au 22 septembre Les qualifications se feront en Trio chaque semaine |
||
Programme | ||
Tous les samedis : 1er tour → 3 heures, 10 parties maximum Tous les dimanches : |
||
Format | ||
Chaque semaine : 1 million de dollars |
||
Cashprize | ||
Points |
Trio 1er : 15 points |
Places de qualification pour l'étape finale du 20/21 septembre |
||||||
Trio | Région de serveur | |||||
Semaine | Europe | A. Nord-est | A. Nord-ouest | Brésil | Asie / M.O | Océanie |
Semaine 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Semaine 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Nos guides pour vos défis Fortnite | Tous les datamings de Fortnite |