Clash Royale : MGL Worlds
Page 1 : Finale | Page 2 : Arbre final | Page 3 : Top 64 & 32 | Page 4 : Présentation |
Grande Finale en Bo9 | |||
17h00
|
France
|
2 - 5
|
Brésil
|
|
Match 1 | Azilys | 3 - 0 | LucasXGamer CR |
Match 2 | Paul | 0 - 3 | Nova I Guuh |
Match 3 | Loupanji | 2 - 3 | Notorious Ike |
Match 4 | Doberman | 2 - 3 | Surgical TS |
Match 5 | blazer | 2 - 3 | WEN |
Match 6 | TomJedusor | 3 - 1 | Renan Cava |
Match 7 | MaxLeMenace | 0 - 3 | Victor |
Match 8 | MegaBabouu | vs | King Joao |
Match 9 | Donkey Kong | vs | Gustavo |
Résultats de la France | |||
1er groupe | 5 - 4 Honduras | 5 - 1 Guyane | 5 - 3 GB |
2e groupe | 5 - 4 Salvador | 5 - 0 Rép. Dominic. | 5 - 3 Allem. |
Playoffs | 5 - 3 Italie (8e) | 5 - 2 Colombie (1/4) | 5 - 3 Chine (1/2) |
Stats | 9 Bo9 joués - Score total : 45 victoires pour 23 défaites (aucun Bo9 perdu) |
La France est la seule équipe restant invaincue dans cette compétition, même si elle s'est fait peur à deux reprises contre le Honduras et le Salvador. Autrement, elle a confirmé son statut de favori, notamment contre les Anglais et Allemands. Dans les playoffs, l'équipe a battu les surprenantes équipes d'Italie et Colombie, puis la Chine, qui était meilleure sur le papier. Ainsi, les Français sont les favoris naturels, même si leurs adversaires du jour sont redoutables.
Capitaine : Eptic.
Résultats du Brésil | |||
1er groupe | W - L Nicaragua | 1 - 5 Colombie | 5 - 4 Uruguay |
2e groupe | 5 - 3 Arabie | 5 - 3 Afrique du Sud | 5 - 2 Finlande |
Playoffs | 5 - 2 Corée S. (8e) | 5 - 4 USA (1/4) | 5 - 3 Vénézu. (1/2) |
Stats | 9 Bo9 joués - Score total : 41 victoires pour 26 défaites (un Bo9 perdu et un forfait) |
Alors qu'elle a failli passer à la trappe au 1er groupe, l'équipe du Brésil a su se ressaisir par la suite. Elle a battu de belles nations, comme l'Arabie, les Etats-Unis et le surprenant Venezuela, qui avait battu le Mexique champion en titre. Même si elle n'est pas invaincue et qu'elle part outsider, l'équipe du Brésil n'est pas à prendre à la légère, comprenant des joueurs de qualité comme King Joao et Atchiin (qui ne joue pas ce match), tous deux ayant réalisé une excellente King's Cup II.
Capitaine : K O R I N G A.