Clash Royale : Guide les Coffres du jeu
L’un des éléments centraux dans son évolution dans Clash Royale, ce sont les coffres. En effet, avec ceux-ci, vous pouvez obtenir de l’or, des cartes et (ou) des gemmes, qui sont indispensables à votre progression.
Il en existe 12, que l’on va mettre en 5 catégories : les coffres que l’on obtient gratuitement, en gagnant une partie normale, en achetant ou gagnant une partie normale, de Tirage et enfin le coffre de Tournoi. Avant cela, passons aux généralités.
Mise à jour : 28 janvier 2019 (mise à jour janvier).
Les choses à savoir sur les coffres
Tout d’abord, pour ce qui est de la deuxième et troisième catégorie, vous pouvez n’en stocker que 4 en même temps. La rareté d’un coffre influence ce que vous gagnez dedans, mais aussi la vitesse d’ouverture : plus il est rare, plus il est long à ouvrir. Cependant, vous pouvez accélérer l’ouverture de ceux-ci avec des gemmes : moins il reste de temps avant l’ouverture, plus le nombre demandé sera petit.
L’autre chose à savoir est qu’il n’existe pas, dans Clash Royale, d’aléatoire quand vous obtenez un coffre. En effet, le tout est régi selon des cycles précis, sachant que les meilleurs d’entre eux arrivent très rarement. Vous pouvez en savoir plus en lisant notre guide sur le sujet.
Quand vous achetez un coffre, celui-ci est ouvert immédiatement et, par conséquent, il ne prend pas de place dans le stockage de vos coffres. Pour finir, plus vous montez en arènes, plus ils seront remplis.
Les coffres que l’on obtient gratuitement
Pour cette catégorie, il en existe 3, que l’on ne peut obtenir que gratuitement (en théorie).
Pour ce qui est du premier, le Coffre en Bois, c’est ce qu’on appelle le Coffre Gratuit : on peut en obtenir un via la quête « Cadeaux quotidiens », mais aussi pendant le tutoriel. Dans le coffre, nous pouvons aussi y gagner des gemmes. Il y a une petite astuce à savoir, pouvant s’appliquer, en fonction de la rareté, aux autres coffres. Si le décompte de cartes est de 3, voire 4 si vous avez des gemmes, alors une carte épique, voire légendaire, est garantie.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 21 - 24 | 3 |
Fosse aux Os (2) | 28 - 32 | 4 |
Arène des Barbares (3) | 35 - 40 | 5 |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 42 - 48 | 6 |
Vallée des sorts (5) | 49 - 56 | 7 |
Atelier d'Ouvrier (6) | 56 - 64 | 8 |
Arène Royale (7) | 63 - 72 | 9 |
Sommet glacé (8) | 70 - 80 | 10 (1 rare) |
Arène de la Jungle (9) | 77 - 88 | 11 (1 rare) |
Mont des Cochons (10) | 84 - 96 | 12 (1 rare) |
Vallée Electrique (11) | 91 - 104 | 13 (1 rare) |
Ville Sinistre (12) | 98 - 112 | 14 (1 rare) |
Arène Légendaire (13) | 105 - 120 | 15 (1 rare) |
Le Coffre à Couronnes ne peut s’obtenir que toutes les 24 heures, mais, comme le précédent coffre, est stockable deux fois. Il peut s’ouvrir que si, et seulement si, vous obtenez 10 couronnes lors de vos combats dans les modes principaux du jeu (1v1 ou 2v2) ou en mode Tournois. Il contient toujours entre 2 et 4 gemmes.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 224 - 256 | 16 (2 rares) |
Fosse aux Os (2) | 308 - 352 | 22 (3 rares) |
Arène des Barbares (3) | 378 - 432 | 27 (4 rares) |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 448 - 512 | 32 (5 rares) |
Vallée des sorts (5) | 518 - 592 | 37 (6 rares) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 588 - 672 | 42 (7 rares) |
Arène Royale (7) | 644 - 736 | 46 (7 rares) |
Sommet glacé (8) | 714 - 816 | 51 (8 rares) |
Arène de la Jungle (9) | 784 - 896 | 56 (9 rares) |
Mont des Cochons (10) | 854 - 976 | 61 (10 rares) |
Vallée Electrique (11) | 924 - 1056 | 66 (11 rares) |
Ville Sinistre (12) | 980 - 1120 | 70 (11 rares) |
Aréne légendaire (13) | 1050 - 1200 | 75 (12 rares) |
Enfin, le Coffre de Guerre s’obtient tout d’abord en ayant un clan et seulement dans le mode Guerre des clans. Nous vous invitons la lecture de notre article sur la Guerre des clans pour comprendre le fonctionnement de ces derniers. Il faut aussi savoir que comme le Coffre de clan qu'il a remplacé, on ne peut l'obtenir qu'une fois par semaine.
Ligue Bronze (0+) |
||||
Niveau du roi maximum 9, Bronze I : 0, Bronze II : 200, Bronze III : 400 | ||||
Place | Or victoire (collec/guerre) | Cartes Collectes (D/V) | Or Coffre | Nombre de cartes (+ garanties/chance lég.) |
4ème/5ème | 200/400 | 80/160 | 1260 | 90 (18 rares et 2 épiques) |
3ème | 200/400 | 80/160 | 2100 | 150 (30 rares et 3 épiques) |
2ème | 200/400 | 80/160 | 2940 | 210 (42 rares et 5 épiques) |
1ère | 200/400 | 80/160 | 3780 | 270 (54 rares, 6 épiques et 10%) |
Ligue Argent (600+) |
||||
Niveau du roi maximum 10, Argent I : 600, Argent II : 900, Argent III : 1200 | ||||
Place | Or victoire (collec/guerre) | Cartes Collectes (D/V) | Or Coffre | Nombre de cartes (+ garanties/chance lég.) |
4ème/5ème | 300/600 | 160/320 | 2940 | 210 (42 rares et 5 épiques) |
3ème | 300/600 | 160/320 | 3780 | 270 (54 rares, 6 épiques et 10%) |
2ème | 300/600 | 160/320 | 4620 | 330 (66 rares, 8 épiques et 12.5%) |
1ère | 300/600 | 160/320 | 5460 | 390 (78 rares, 9 épiques et 20%) |
Ligue Or (1500+) |
||||
Niveau du roi maximum 11, Or I : 1500, Or II : 2000, Or III : 2500 | ||||
Place | Or victoire (collec/guerre) | Cartes Collectes (D/V) | Or Coffre | Nombre de cartes (+ garanties/chance lég.) |
4ème/5ème | 400/800 | 280/560 | 4620 | 330 (66 rares, 8 épiques et 12.5%) |
3ème | 400/800 | 280/560 | 5460 | 390 (78 rares, 9 épiques et 20%) |
2ème | 400/800 | 280/560 | 6300 | 450 (90 rares,11 épiques et 25%) |
1ère | 400/800 | 280/560 | 7140 | 510 (102 rares, 12 épiques et 33%) |
Ligue Légendaire (3000+) |
||||
Niveau du roi maximum 12 | ||||
Place | Or victoire (collec/guerre) | Cartes Collectes (D/V) | Or Coffre | Nombre de cartes (+ garanties/chance lég.) |
4ème/5ème | 500/1000 | 440/880 | 6300 | 450 (90 rares,11 épiques et 25%) |
3ème | 500/1000 | 440/880 | 7140 | 510 (102 rares, 12 épiques et 33%) |
2ème | 500/1000 | 440/880 | 7980 | 570 (114 rares, 14 épiques et 50%) |
1ère | 500/1000 | 440/880 | 8820 | 510 (126 rares, 15 épiques et 1 légendaire) |
Les coffres que l’on obtient en gagnant une partie normale
Ici, 2 sont concernés. Les coffres d’argent et d’or sont les plus communs quand on obtient un coffre dans une partie normale. Il se peut que l’on en gagne aussi lors de certains Événements Spéciaux, mais aussi en récompense dans le mode Quêtes. Cependant, ils ne peuvent être achetés. Le coffre en argent peut être obtenu gratuitement, au hasard, dans la boutique.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 28 - 32 | 4 |
Fosse aux Os (2) | 35 - 40 | 5 |
Arène des Barbares (3) | 49 - 56 | 7 |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 56 - 64 | 8 |
Vallée des sorts (5) | 63 - 72 | 9 (1 rare) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 70 - 80 | 10 (1 rare) |
Arène Royale (7) | 84 - 96 | 12 (1 rare) |
Sommet glacé (8) | 91 - 104 | 13 (1 rare) |
Arène de la Jungle (9) | 98 - 112 | 14 (1 rare) |
Mont des Cochons (10) | 105 - 120 | 15 (1 rare) |
Vallée Electrique (11) | 112 - 128 | 16 (1 rare) |
Ville Sinistre (12) | 126 - 144 | 18 (2 rares) |
Aréne légendaire (13) | 133 - 152 | 19 (2 rares) |
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 112 - 128 | 8 (2 rares) |
Fosse aux Os (2) | 154 - 176 | 11 (2 rares) |
Arène des Barbares (3) | 196 - 224 | 14 (3 rares) |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 224 - 256 | 16 (4 rares) |
Vallée des sorts (5) | 252 - 288 | 18 (4 rares) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 294 - 336 | 21 (5 rares) |
Arène Royale (7) | 322 - 368 | 23 (5 rares) |
Sommet glacé (8) | 364 - 416 | 26 (6 rares) |
Arène de la Jungle (9) | 392 - 448 | 28 (7 rares) |
Mont des Cochons (10) | 420 - 480 | 30 (7 rares) |
Vallée Electrique (11) | 462 - 528 | 33 (8 rares) |
Ville Sinistre (12) | 490 - 560 | 35 (8 rares) |
Aréne légendaire (13) | 532 - 608 | 38 (9 rares) |
Les coffres que l’on peut obtenir en gagnant ou achetant
Ce sont les plus nombreux, à savoir qu’il y en a 5 en tout. Pour nos trois premiers (Géant, Magique et Méga Foudre), ils sont disponibles au cours d’offres spéciales (1.09, 5.49 ou 10.99€), arrivant soit périodiquement, soit après l’accession à une arène. Ils sont aussi gagnables dans le mode Quêtes.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 630 | 70 (14 rares) |
Fosse aux Os (2) | 855 | 95 (19 rares) |
Arène des Barbares (3) | 1071 | 119 (23 rares) |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 1260 | 140 (28 rares) |
Vallée des sorts (5) | 1449 | 161 (32 rares) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 1638 | 182 (36 rares) |
Arène Royale (7) | 1827 | 203 (40 rares) |
Sommet glacé (8) | 2016 | 224 (44 rares) |
Arène de la Jungle (9) | 2205 | 245 (49 rares) |
Mont des Cochons (10) | 2394 | 266 (53 rares) |
Vallée Electrique (11) | 2583 | 287 (57 rares) |
Ville Sinistre (12) | 2772 | 308 (61 rares) |
Aréne légendaire (13) | 2961 | 329 (65 rares) |
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 320 | 20 (4 rares et 2 épiques) |
Fosse aux Os (2) | 432 | 27 (5 rares et 2 épiques) |
Arène des Barbares (3) | 544 | 34 (6 rares et 3 épiques) |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 640 | 40 (8 rares et 4 épiques) |
Vallée des sorts (5) | 736 | 46 (9 rares et 4 épiques) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 832 | 52 (10 rares et 5 épiques) |
Arène Royale (7) | 928 | 58 (11 rares et 5 épiques) |
Sommet glacé (8) | 1024 | 64 (12 rares et 6 épiques) |
Arène de la Jungle (9) | 1120 | 70 (14 rares et 7 épiques) |
Mont des Cochons (10) | 1216 | 76 (15 rares et 7 épiques) |
Vallée Electrique (11) | 1312 | 82 (16 rares et 8 épiques) |
Ville Sinistre (12) | 1408 | 88 (17 rares et 8 épiques) |
Aréne légendaire (13) | 1504 | 94 (18 rares et 9 épiques) |
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) | Nombre de tirages |
Gobelinarium (1) | 1620 | 180 (36 rares et 6 épiques) | 3 |
Fosse aux Os (2) | 2187 | 243 (48 rares et 8 épiques) | |
Arène des Barbares (3) | 2754 | 306 (61 rares et 10 épiques) | 4 |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 3240 | 360 (72 rares et 12 épiques) | |
Vallée des sorts (5) | 3726 | 414 (82 rares et 13 épiques) | 5 |
Atelier d'Ouvrier (6) | 4212 | 468 (93 rares et 15 épiques) | |
Arène Royale (7) | 4698 | 522 (104 rares et 17 épiques) | 6 |
Sommet glacé (8) | 5184 | 576 (115 rares et 19 épiques) | |
Arène de la Jungle (9) | 5670 | 630 (126 rares et 21 épiques) | 7 |
Mont des Cochons (10) | 6156 | 684 (136 rares et 22 épiques) | |
Vallée Electrique (11) | 6642 | 738 (147 rares et 24 épiques) | 8 |
Ville Sinistre (12) | 7128 | 792 (158 rares et 26 épiques) | |
Aréne légendaire (13) | 7614 | 846 (169 rares et 28 épiques) |
Le Coffre Épique apparaît aussi en tant qu’offre spéciale, pour la somme de 10.000 d’or (aucune gemme demandée). Comme vous allez le voir, nous n’avons pas d’or en l’ouvrant.
Arène | Nombre de cartes |
Gobelinarium (1) | 6 |
Fosse aux Os (2) | 8 |
Arène des Barbares (3) | 10 |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 12 |
Vallée des sorts (5) | 13 |
Atelier d'Ouvrier (6) | 15 |
Arène Royale (7) | 17 |
Sommet glacé (8) | 19 |
de la Jungle à Légendaire (9 à 13) | 20 |
Enfin, le Coffre Légendaire s’obtient aussi en tant qu’offre spéciale et le mode Quêtes (parfois lors d’Événements spéciaux), et donne, peu importe votre arène, une légendaire au hasard. Ici, le prix est de 500 gemmes si vous l’achetez. Quand il est obtenu gratuitement, l’ouverture demande 24h et 144 gemmes si on veut le débloquer immédiatement. Il ne donne pas d’or.
Les coffres que l’on peut obtenir en achetant ou par les quêtes
Il en existe 4. Il faut savoir que ceux-ci sont disponibles en tout temps dans la boutique et viennent remplacer, dans cette fonction, les coffres Géant, Magique et Super Magique.
Le coffre foudre (250 gemmes) a la particularité de pouvoir offrir un tirage après que le contenu du coffre a été relevé. Pour être plus précis, cela veut dire que vous avez le droit de re-tirer la ou les cartes qui ne vous plaisent pas, jusqu'à ce que nous n'ayez plus de possibilité ou que vous soyez satisfait.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) | Nombre de tirages |
Gobelinarium (1) | 410 | 81 (13 rares et 1 épique) | 2 |
Fosse aux Os (2) | 430 | 85 (14 rares et 1 épique) | |
Arène des Barbares (3) | 450 | 89 (14 rares et 1 épique) | 3 |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 470 | 93 (15 rares et 1 épique) | |
Vallée des sorts (5) | 490 | 97 (16 rares et 1 épique) | 4 |
Atelier d'Ouvrier (6) | 510 | 101 (16 rares et 2 épique) | |
Arène Royale (7) | 530 | 105 (17 rares et 2 épiques) | |
Sommet glacé (8) | 550 | 109 (18 rares et 2 épiques) | |
Arène de la Jungle (9) | 570 | 113 (18 rares et 2 épiques) | 5 |
Mont des Cochons (10) | 590 | 117 (19 rares et 2 épiques) | |
Vallée Electrique (11) | 610 | 121 (20 rares et 2 épiques) | |
Ville Sinistre (12) | 630 | 125 (20 rares et 2 épiques) | |
Aréne légendaire (13) | 650 | 129 (21 rares et 2 épiques) |
Le coffre chance (750 gemmes) permet de voir ce que le coffre peut contenir. En d'autres termes, sur la liste de cartes qui vous est présentée, certaines seront présentes.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 1100 | 162 (32 rares et 5 épiques) |
Fosse aux Os (2) | 1200 | 170 (34 rares et 5 épiques) |
Arène des Barbares (3) | 178 (35 rares et 5 épiques) | |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 1300 | 186 (37 rares et 6 épiques) |
Vallée des sorts (5) | 1400 | 194 (38 rares et 6 épiques) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 202 (40 rares et 6 épiques) | |
Arène Royale (7) | 1500 | 210 (42 rares et 7 épiques) |
Sommet glacé (8) | 218 (43 rares et 7 épiques) | |
Arène de la Jungle (9) | 1600 | 226 (45 rares et 7 épiques) |
Mont des Cochons (10) | 234 (46 rares et 7 épiques) | |
Vallée Electrique (11) | 1700 | 242 (48 rares et 8 épiques) |
Ville Sinistre (12) | 1800 | 250 (50 rares et 8 épiques) |
Aréne légendaire (13) | 258 (51 rares et 8 épiques) |
Pour finir, nous avons respectivement le coffre du Roi (2000 gemmes) et le coffre Légendaire du Roi (2500 gemmes). Notre premier est disponible jusqu'à l'arène 6, avec des cartes épiques garanties, alors que l'arène 7 a une carte légendaire garantie (d'où le prix et l'augmentation des gemmes). Sur le fonctionnement, il est identique au coffre de Tirage, comme vous pouvez le lire plus bas.
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Gobelinarium (1) | 2900 | 240 (48 rares et 16 épiques) |
Fosse aux Os (2) | 3000 | 250 (50 rares et 16 épiques) |
Arène des Barbares (3) | 3100 | 260 (52 rares et 17 épiques) |
Parc P.E.K.K.Aland (4) | 3200 | 270 (54 rares et 18 épiques) |
Vallée des sorts (5) | 3400 | 280 (56 rares et 18 épiques) |
Atelier d'Ouvrier (6) | 3500 | 290 (58 rares et 19 épiques) |
Arène | Quantité d'or | Nombre de cartes (+ garanties) |
Arène Royale (7) | 3600 | 300 (60 rares, 20 épiques et 1 légendaire) |
Sommet glacé (8) | 3700 | 310 (62 rares, 20 épiques et 1 légendaire) |
Arène de la Jungle (9) | 3800 | 320 (64 rares, 21 épiques et 1 légendaire) |
Mont des Cochons (10) | 4000 | 330 (66 rares, 22 épiques et 1 légendaire) |
Vallée Electrique (11) | 4100 | 340 (68 rares, 22 épiques et 1 légendaire) |
Ville Sinistre (12) | 4200 | 350 (70 rares, 23 épiques et 1 légendaire) |
Aréne légendaire (13) | 4300 | 360 (72 rares, 24 épiques et 1 légendaire) |
Le coffre de Tirage
C’est un cas particulier, comme on va le voir tout de suite. Tout d’abord, pour en obtenir un, il faut accéder à l’arène légendaire (13). De là, on ne peut l’obtenir que de deux façons : soit en venant d’y accéder, soit en ayant, au minimum, 4000 trophées à la fin d’un mois. Dans le premier, nous pouvons en acheter un pour une somme supérieure à 20€. Dans le second cas, le nombre d’or et de cartes dépendent de votre rang et, à fortiori, de votre nombre de trophées. D'ailleurs, il faut savoir que la perte de trophées au reset de 4.000 + 50% des trophées que l'on a pu acquérir.
Enfin, le Coffre de Tirage permet, à chaque fois, de choisir entre deux unités différentes, de même rareté et nombre. Par exemple, vous pourrez choisir soit à prendre 10x Squelettes ou 10x Esprit de glace.
Ligue (nombre mini. trophées) | Or par victoire | Quantité d'or (coffre) | Nombre de cartes (+ garanties) |
Combattant I (4000) | 24 | 1919 - 2121 | 101 (50 rares et 10 épiques) |
Combattant II (4300) | 26 | 2869 - 3171 | 151 (75 rares et 15 épiques) |
Combattant III (4600) | 28 | 3819 - 4221 | 201 (100 rares et 20 épiques) |
Maître I (4900) | 30 | 4769 - 5271 | 251 (125 rares et 25 épiques) |
Maître II (5200) | 32 | 5719 - 6321 | 301 (150 rares et 30 épiques) |
Maître III (5500) | 34 | 6669 - 7371 | 351 (175 rares, 35 épiques et 1 Légendaire) |
Champion (5800) | 36 | 7619 - 8421 | 401 (200 rares, 40 épiques et 1 Légendaire) |
Grand Champion (6100) | 38 | 8569 - 9471 | 451 (225 rares, 45 épiques et 1 Légendaire) |
Champion Suprême (6400) | 40 | 9519 - 10.521 | 501 (250 rares, 50 épiques et 1 Légendaire) |
Le coffre de Tournoi
Bien entendu, on ne peut y accéder que si nous sommes au niveau du Roi 8, au minimum. Ce coffre couvre les défis et événements spéciaux (offrant aussi des récompenses supplémentaires) de ce mode.
Nombre de victoires | Or et cartes (Défi classique 10 gemmes) | Or et cartes (Super défi 100 gemmes) |
0 | 130 - 2 | 1400 - 20 |
1 | 180 - 3 | 1900 - 30 |
2 | 240 - 5 | 2500 - 50 |
3 | 310 - 8 | 3200 - 85 |
4 | 390 - 12 | 4000 - 130 |
5 | 480 - 17 | 5000 - 185 |
6 | 590 - 23 | 3200 - 250 |
7 | 720 - 30 | 7600 - 330 |
8 | 880 - 38 | 9300 - 420 |
9 | 1080 - 48 | 11.500 - 530 |
10 | 1330 - 61 | 14.200 - 670 |
11 | 1630 - 78 | 17.500 - 860 |
12 | 2000 - 100 | 22.000 - 1100 |