Clash Royale : Tout sur la Carte Commune Canon
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Canon, de rareté commune.
Canon |
|||
« Dispositif de défense. Tire des boulets de canon aux effets meurtriers, mais ne peut pas cibler les combattants volants. » | |||
Disponibilité : Arène 3 (Arène des Barbares) | |||
Côut (en élixir) | Temps de déploiement | Type | Nombre |
3 | 1 sec | Bâtiment | 1 |
Vitesse d'attaque | Durée de vie | Portée | Cible |
0,8 sec | 30 sec | 5,5 | Sol |
Les statistiques par niveau |
|||
Niveau | Points de vie | Dégâts | Dégâts par seconde |
1 | 350 | 60 | 75 |
2 | 385 | 66 | 82 |
3 | 423 | 72 | 90 |
4 | 465 | 79 | 98 |
5 | 511 | 85 | 106 |
6 | 560 | 96 | 120 |
7 | 616 | 105 | 131 |
8 | 675 | 115 | 143 |
9 | 742 | 127 | 158 |
10 | 815 | 139 |
173 |
11 | 896 | 153 | 191 |
12 | 983 | 168 | 210 |
13 | 1081 | 185 | 231 |