Clash Royale : Tout sur la Carte Épique Golem
Fiche pour Clash Royale, pour tout savoir sur la carte Golem, de rareté épique.
Golem |
|||
« Lent mais robuste, il attaque uniquement les bâtiments. Lorsqu'il est détruit, il explose, se divise en deux golemites et inflige des dégâts de zone. » | |||
Disponibilité : Arène 3 (Arène des Barbares) | |||
Côut (en élixir) | Temps de déploiement | Type | Nombre |
8 | 3 sec | Combattant | 1 + 2 |
Vitesse d'attaque | Vitesse de marche | Portée | Cible |
2,5 sec | Lente | Mêlée | Bâtiments |
Les statistiques par niveau |
|||
Golem |
|||
Niveau | Points de vie | Dégâts/Dégâts à sa mort | Dégâts par seconde |
6 | 3 200 | 195 | 78 |
7 | 3 520 | 214 | 85 |
8 | 3 872 | 235 | 94 |
9 | 4 256 | 259 | 103 |
10 | 4 672 | 284 | 113 |
11 | 5 120 | 312 | 124 |
12 | 5 632 | 343 | 137 |
13 | 6 176 | 376 | 150 |
Golemites |
|||
Niveau | Points de vie | Dégâts/Dégâts à sa mort | Dégâts par seconde |
6 | 650 | 40 | 16 |
7 | 715 | 44 | 17 |
8 | 786 | 48 | 19 |
9 | 864 | 53 | 21 |
10 | 949 | 58 | 23 |
11 | 1 040 | 64 | 25 |
12 | 1 144 | 70 | 28 |
13 | 1 254 | 77 | 30 |