FIFA 21 : Les meilleurs joueurs en fin de contrat
Si FIFA 21 sort officiellement le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch, certains joueurs se demandent déjà qui sont les meilleurs joueurs par position sur le nouvel opus de la célèbre licence de foot d'EA Sports.
Retrouvez dans ce guide une liste des meilleurs joueurs qui sont en fin de contrat.
Parmi les joueurs de cette liste, on retrouve certains joueurs très connus et d'autres qui seront relativement intéressants à signer. Tous les joueurs qui font partie de cette liste n'ont plus que quelques mois sur leur contrat et leur contrat n'a pas encore été renouvelé par leur club. Vous pourrez même faire encore une meilleure affaire si le contrat du joueur arrive à son terme car vous pourrez le recruter totalement gratuitement puisqu'il sera un joueur libre.
Quels sont les meilleurs joueurs en fin de contrat de FIFA 21 ?
Dans ce classement, nous avons marqué dans la colonne notes, la note de base du joueur et entre parenthèses sa note potentielle.
Joueur | Club | Age | Poste | Note |
Lionel Messi | Barcelone | 33 | AD, BU et ATT | 93 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 34 | DC | 89 |
Sergio Agüero | Manchester City | 32 | BU | 89 |
Samir Handanovič | Inter Milan | 35 | G | 88 |
Ángel Di María | PSG | 32 | AD et AG | 87 |
Luka Modrić | Real Madrid | 34 | MC | 87 |
Giorgio Chiellini | Piemonte Calcio | 35 | DC | 87 |
Paul Pogba | Manchester United | 27 | MC et MDC | 87 |
Gianluigi Donnarumma | Milan AC | 21 | G | 85 |
Memphis Depay | OL | 26 | ATT, AG et MOC | 85 |
Georginio Wijnaldum | Liverpool | 29 | MC | 85 |
Thiago Silva | Chelsea | 35 | DC | 85 |
David Alaba | Bayern Munich | 28 | DC et DG | 84 |
Jesús Navas | Séville | 34 | DD et MD | 84 |
Fernandinho | Manchester City | 35 | DC et MDC | 84 |
Edin Višća | Medipol Başakşehir | 30 | MD | 83 |
Juan Bernat | PSG | 27 | DG et MG | 83 |
Renato Augusto | Beijing Guoan | 32 | MC, MOC et MG | 83 |
Zlatan Ibrahimović | Milan AC | 39 | BU | 83 |
Florian Thauvin | OM | 27 | AD et MD | 82 |
Tomáš Vaclík | Séville | 31 | G | 82 |
Aleksandar Kolarov | Inter Milan | 34 | DG | 82 |
Jérôme Boateng | Bayern Munich | 31 | DC | 82 |
Fernando Muslera | Galatasaray | 34 | G | 82 |
Lars Bender | Bayer Leverkusen | 31 | DD, MDC et MC | 82 |
Mesut Özil | Arsenal | 31 | MOC et AD | 82 |
Gianluigi Buffon | Piemonte Calcio | 42 | G | 82 |
Marko Dmitrović | Eibar | 28 | G | 81 |
Marten de Roon | Atalanta | 29 | MDC et MC | 81 |
Arkadiusz Milik | Naples | 26 | BU | 81 |
Jonathan Viera | Beijing Guoan | 31 | MOC | 81 |
Taison | Chaktar Donetsk | 32 | MG et MOC | 81 |
Marlos | Chaktar Donetsk | 32 | MD et MOC | 81 |
Sami Khedira | Piemonte Calcio | 33 | MC et MDC | 81 |
Javi Martínez | Bayern Munich | 32 | MDC et DC | 81 |
Sven Bender | Bayer Leverkusen | 31 | DC et MDC | 81 |
Marek Hamšík | Dalian YiFang | 33 | MC, MDC et MOC | 81 |
Stéphane Ruffier | ASSE | 34 | G | 81 |
Łukasz Fabiański | West Ham | 35 | G | 81 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 37 | ATT, MG et AG | 81 |
André-Pierre Gignac | Tigres U.A.N.L. | 34 | BU et ATT | 81 |
Pepe | Porto | 37 | DC | 81 |
Iniesta | Vissel Kobe | 36 | MC et MOC | 81 |
Otávio | Porto | 25 | MD, MOC et MC | 80 |
Lucas Vázquez | Real Madrid | 29 | AD | 80 |
Julian Draxler | PSG | 27 | MOC, MC et AG | 80 |
Nacho Fernández | Real Madrid | 30 | DC, DG et DD | 80 |
Cédric Bakambu | Beijing Guoan | 29 | BU | 80 |
Escudero | Séville | 31 | DG et MG | 80 |
Guaita | Crystal Palace | 33 | G | 80 |
Hulk | Shanghai SIPG | 34 | AD et BU | 80 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 30 | DC | 80 |
Lars Stindl | Gladbach | 32 | MOC et BU | 80 |
Giuliano | Al Nassr | 30 | MOC | 80 |
David Luiz | Arsenal | 33 | DC | 80 |
Diego Costa | Atlético Madrid | 31 | BU | 80 |
Branislav Ivanović | West Bromwich Albion | 36 | DC et DD | 80 |
Enfin, nous vous rappelons que FIFA 21 est disponible en accès anticipé depuis ce jeudi 1er octobre pour les abonnés EA Play et le jeu sortira officiellement le 9 octobre sur PC, PS4, Xbox One et Switch et fin d'année pour la PS5 et Xbox Series X et S.