Fortnite World Cup : Règles et conditions de participations aux phases qualificatives
La Fortnite World Cup approche à grands pas, mais il faudra d'abord réussir à passer les phases qualificatives, mais également respecter certaines règles ! Si les principales peuvent être concises, il faudra cependant en respecter bon nombre pour être sûr de pouvoir s'inscrire et participer aux différentes phases qui composent la Coupe du Monde de Fortnite, et ce dès le mode Arène.
Règlement
→ A2F : Authentification à double facteur activée
→ Compte de niveau 15 minimum
→ 13 ans minimum : les mineurs doivent fournir une autorisation parentale (ou tuteur légal)
→ Le pseudonyme des joueurs doit respecter les conditions générales de Fortnite
→ Les joueurs ne peuvent pas faire partie de plusieurs équipes à la fois lors d'une session en Duo
→ Aucun remake ne sera possible lors des qualifications en ligne
→ Les joueurs doivent être respectueux les uns des autres
→ Toute tentative de triche sera immédiatement punie
→ Epic Games fait office de loi
Les joueurs devront donc respecter de nombreuses règles primordiales, à commencer par le respect des conditions générales d'utilisation de Fortnite, mais également le respect de ses adversaires. Il est également nécessaire que les participants soient tous âgés de 13 ans ou plus, toute fraude menant à une disqualification instantanée du joueur. De même, les tentatives de triche seront immédiatement punies, qu’il s’agisse de l’utilisation d’un logiciel tiers, ou bien de faire équipe avec un autre joueur ou une autre équipe lors des phases qualificatives.
Concernant bugs, déconnexion, ou problèmes liés au serveur, Epic Games ne pourra pas être en capacité de faire recommencer chaque partie, ou chaque qualifier. Mis à part en cas de problème général du jeu, incapacité de jouer pour une majeure partie des participants, les remakes ne seront donc pas possible.
Pour le cumul des points, un système simple a été choisi :
→ Victoire Royale: 10 points
→ 2e -3e : 8 Points
→ 4e -5e : 5 Points
→ 6e -13e : 2 Points
→ Chaque élimination : 1 point
En cas d'égalité de deux joueurs, ou deux équipes, le choix de l'une d'elle se fera dans un ordre précis :
→ Total de points accumulés
→ Nombre total de Victoire Royale pour la session
→ Placement moyen par partie lors de la session
→ Temps de survie total
→ Nombre de fois où le joueur à égalité à tué l'autre
→ Pile ou face
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Amérique du Nord-est |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 5 000$ | 11e - 20e : 800$ | 1er : 10 000$ | 11e - 20e : 1 800$ |
2e : 4 000$ | 21e - 30e : 650$ | 2e : 8 000$ | 21e - 30e : 1 300$ |
3e : 3 000$ | 31e - 40e : 550$ | 3e : 6 500$ | 31e - 40e : 1 100$ |
4e : 2 500$ | 41e - 50e : 450$ | 4e : 5 000$ | 41e - 50e : 900$ |
5e : 2 250$ | 51e - 75e : 400$ | 5e : 4 500$ | 51e - 75e : 800$ |
6e : 2 000$ | 76e - 100e : 350$ | 6e : 4 000$ | 76e - 100e : 700$ |
7e : 1 750$ | 101e - 250e : 300$ | 7e : 3 500$ | 101e - 250e : 500$ |
8e : 1 500$ | 251e - 500e : 250$ | 8e : 3 000$ | 251e - 500e : 350$ |
9e : 1 250$ | 501e - 1 000e : 150$ | 9e : 2 500$ | 501e - 1 000e : 0$ |
10e : 1 000$ | 1 001e - 1 500e : 100$ | 10e : 2 000$ | 1 001e - 1 500e : 0$ |
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Amérique du Nord-ouest |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 4 000$ | 11e - 20e : 700$ | 1er : 6 500$ | 11e - 20e : 700$ |
2e : 3 500$ | 21e - 30e : 500$ | 2e : 5 500$ | 21e - 30e : 600$ |
3e : 3 000$ | 31e - 40e : 450$ | 3e : 4 750$ | 31e - 40e : 500$ |
4e : 2 500$ | 41e - 50e : 350$ | 4e : 4 000$ | 41e - 50e : 400$ |
5e : 2 000$ | 51e - 75e : 250$ | 5e : 3 500$ | 51e - 75e : 300$ |
6e : 1 700$ | 76e - 100e : 200$ | 6e : 3 000$ | 76e - 100e : 250$ |
7e : 1 500$ | 101e - 250e : 150$ | 7e : 2 500$ | 101e - 250e : 200$ |
8e : 1 250$ | 251e - 500e : 100$ | 8e : 2 000$ | 251e - 500e : 0$ |
9e : 1 000$ | 501e - 1 000e : 0$ | 9e : 1 500$ | 501e - 1 000e : 0$ |
10e : 800$ | 1 001e - 1 500e : 0$ | 10e : 1 000$ | 1 001e - 1 500e : 0$ |
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Europe |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 5 000$ | 11e - 20e : 800$ | 1er : 10 000$ | 11e - 20e : 1 800$ |
2e : 4 000$ | 21e - 30e : 650$ | 2e : 8 000$ | 21e - 30e : 1 300$ |
3e : 3 000$ | 31e - 40e : 550$ | 3e : 6 500$ | 31e - 40e : 1 100$ |
4e : 2 500$ | 41e - 50e : 450$ | 4e : 5 000$ | 41e - 50e : 900$ |
5e : 2 250$ | 51e - 75e : 400$ | 5e : 4 500$ | 51e - 75e : 800$ |
6e : 2 000$ | 76e - 100e : 350$ | 6e : 4 000$ | 76e - 100e : 700$ |
7e : 1 750$ | 101e - 250e : 300$ | 7e : 3 500$ | 101e - 250e : 500$ |
8e : 1 500$ | 251e - 500e : 250$ | 8e : 3 000$ | 251e - 500e : 350$ |
9e : 1 250$ | 501e - 1 000e : 200$ | 9e : 2 500$ | 501e - 1 000e : 200$ |
10e : 1 000$ | 1 001e - 1 500e : 150$ | 10e : 2 000$ | 1 001e - 1 500e : 0$ |
1 501e - 2 000e : 100$ |
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Océanie |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 2 500$ | 9e : 500$ | 1er : 5 000$ | 9e : 800$ |
2e : 2 250$ | 10e : 450$ | 2e : 4 500$ | 10e : 700$ |
3e : 2 000$ | 11e - 20e : 400$ | 3e : 4 000$ | 11e - 20e : 600$ |
4e : 1 750$ | 21e - 30e : 350$ | 4e : 3 500$ | 21e - 30e : 500$ |
5e : 1 500$ | 31e - 40e : 300$ | 5e : 3 000$ | 31e - 40e : 400$ |
6e : 1 250$ | 41e - 50e : 250$ | 6e : 2 500$ | 41e - 50e : 300$ |
7e : 1 000$ | 51e - 75e : 200$ | 7e : 1 750$ | 51e - 75e : 200$ |
8e : 750$ | 76e - 100e : 150$ | 8e : 1 250$ | |
101e - 250e : 100$ |
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Brésil |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 3 000$ | 10e : 600$ | 1er : 6 500$ | 9e : 1 500$ |
2e : 2 500$ | 11e - 20e : 500$ | 2e : 5 500$ | 10e : 1 000$ |
3e : 2 250$ | 21e - 30e : 400$ | 3e : 4 500$ | 11e - 20e : 800$ |
4e : 2 000$ | 31e - 40e : 300$ | 4e : 4 000$ | 21e - 30e : 700$ |
5e : 1 750$ | 41e - 50e : 200$ | 5e : 3 500$ | 31e - 40e : 600$ |
6e : 1 500$ | 51e - 75e : 175$ | 6e : 3 000$ | 41e - 50e : 500$ |
7e : 1 250$ | 76e - 100e : 150$ | 7e : 2 500$ | 51e - 75e : 400$ |
8e : 1 000$ | 101e - 250e : 125$ | 8e : 2 000$ | 76e - 100e : 200$ |
9e : 800$ | 251e - 500e : 100$ |
Prix des Fortnite World Cup en ligne - Asie |
|||
Prix Solo | Prix Duo | ||
1er : 3 000$ | 10e : 600$ | 1er : 6 500$ | 9e : 1 500$ |
2e : 2 500$ | 11e - 20e : 500$ | 2e : 5 500$ | 10e : 1 000$ |
3e : 2 250$ | 21e - 30e : 400$ | 3e : 4 500$ | 11e - 20e : 800$ |
4e : 2 000$ | 31e - 40e : 300$ | 4e : 4 000$ | 21e - 30e : 700$ |
5e : 1 750$ | 41e - 50e : 200$ | 5e : 3 500$ | 31e - 40e : 600$ |
6e : 1 500$ | 51e - 75e : 175$ | 6e : 3 000$ | 41e - 50e : 500$ |
7e : 1 250$ | 76e - 100e : 150$ | 7e : 2 500$ | 51e - 75e : 400$ |
8e : 1 000$ | 101e - 250e : 125$ | 8e : 2 000$ | 76e - 100e : 200$ |
9e : 800$ | 251e - 500e : 100$ |
Chaque semaine, ce sont 1 million de dollars qui seront mis en jeu, répartis de la façon montrée ci-dessus, certaines régions profitant de gains plus avantageux que d'autres.
Nos guides pour vos défis Fortnite | Tous les datamings de Fortnite |