Câblifère, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Câblifère est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 796 - National | Câblifère | Xurkitree Denjumoku |
Genre | Catégorie | |
Assexué | Pokémon Luminaire | |
Taille | Poids | |
3,8m | 100,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
30 (Difficile) | 3 Attaque Spéciale | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30.720 |
Talents | ||||||
Boost Chimère | Augmente d'un niveau la statistique la plus élevée si le Pokémon adverse est mis hors-combat. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Câblifère | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 83 |
|
143 - 190 | 276 - 370 |
Att | 89 |
|
84 - 155 | 164 - 304 |
Déf | 71 |
|
68 - 135 | 132 - 265 |
AttSpé | 173 |
|
160 - 247 | 315 - 489 |
DéfSpé | 71 |
|
68 - 135 | 132 - 265 |
Vit | 83 |
|
79 - 148 | 153 - 291 |
Total | 570 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |