Linéon, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Linéon est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 264 - National | Linéon | Linoone Massuguma |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Fonceur | |
Taille | Poids | |
0,5m | 32,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
90 (Moyen) | 2 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 3840 pas |
Évolutions | ||||||
Zigzaton |
→ Niv 20 |
Linéon |
Talents | ||||||
Ramassage | À la fin du tour, si le Pokémon ne tient pas d'objet et qu'un objet à usage unique a été consommé, l'en équipe. | |||||
Gloutonnerie | Utilise la baie tenue lorsque le Pokémon a 50% ou moins de ses PV max, au lieu de 25%. | |||||
Pied Véloce (Talent caché) |
Augmente de 50% la Vitesse en cas de changement de statut. | |||||
Localisations | ||||||
Couronneige ou Faire évoluer Zigzaton |
Statistiques
Statistiques de Linéon | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 78 |
|
138 - 185 | 266 - 360 |
Att | 70 |
|
67 - 134 | 130 - 262 |
Déf | 61 |
|
59 - 124 | 114 - 243 |
AttSpé | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
DéfSpé | 61 |
|
59 - 124 | 114 - 243 |
Vit | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
Total | 420 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||
1 | Fertilisation | -- | -- | 10 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque spéciale de tous les Pokémon de type Plante au sol d'un niveau. | ||||||
1 | Passe-Passe | -- | 100% | 10 | ||
Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | ||||||
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
1 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
1 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
5 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
7 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
11 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
13 | Flair | -- | -- | 40 | ||
Ignore les changements d'Esquive de la cible. Annule les immunités du type Spectre aux attaque de type Normal et Combat. | ||||||
17 | Lance-Boue | -- | -- | 15 | ||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Électrik de 67%. | ||||||
19 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
24 | Implore | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
27 | Passe-Cadeau | -- | -- | 15 | ||
Si la cible ne tient pas d'objet, lui transfère l'objet tenu. | ||||||
32 | Tranche | 70 | 100% | 20 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
35 | Damoclès | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||||||
40 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
43 | Cognobidon | -- | -- | 10 | ||
Retire 50% des PV max du lanceur et maximise l'Attaque. | ||||||
48 | Dégommage | Variable | 100% | 10 | ||
Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Rengorgement | -- | -- | 30 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
05 | Hurlement | -- | -- | 20 | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | ||||||
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
11 | Zénith | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
15 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
24 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
25 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
30 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
32 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
46 | Larcin | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
49 | Écho | 40 | 100% | 15 | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 40 pour chaque tour consécutif où elle est utilisée. | ||||||
56 | Dégommage | Variable | 100% | 10 | ||
Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. | ||||||
57 | Rayon Chargé | 50 | 90% | 10 | ||
70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
65 | Griffe Ombre | 70 | 100% | 15 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
68 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
73 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
86 | NÅud Herbe | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l'attaque est puissante. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
94 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Charme | -- | 100% | 20 | |||
Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
Poursuite | 40 | 100% | 20 | |||
Si la cible tente de faire un changement, l'attaque s'applique avant ce changement et inflige le double de dégâts. | ||||||
Chatouille | -- | 100% | 20 | |||
Diminue l'Attaque et la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Tourmagik | -- | 100% | 10 | |||
Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | |||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Coud'Boue | 20 | 100% | 10 | |||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
Blabla Dodo | -- | -- | 10 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
Escalade | 90 | 85% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Rayon Simple | -- | 100% | 15 | |||
Remplace le Talent de la cible par Simple. | ||||||
Vitesse Extrême | 80 | 100% | 5 | |||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +2. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Implore | 60 | 100% | 25 | |||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
Croc Fatal | -- | 90% | 10 | |||
Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV actuels de la cible. | ||||||
Canon Graine | 80 | 100% | 15 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Détricanon | 120 | 80% | 5 | |||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
Dernier Recours | 140 | 100% | 5 | |||
Ne peut être utilisé que si le lanceur a utilisé ses autres attaques au moins une fois depuis qu'il est sur le terrain. | ||||||
Vent Glace | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Mégaphone | 90 | 100% | 10 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Onde de Choc | 60 | -- | 20 | |||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | |||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Tourmagik | -- | 100% | 10 | |||
Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | ||||||
Trépignement | 75 | 100% | 10 | |||
Double la puissance de l'attaque si la précédente attaque du lanceur n'a eu aucun effet. | ||||||
Éxecu-Son | 80 | 100% | 15 | |||
Pendant 2 tours, empêche la cible d'utiliser des attaque sonores. |