Liste des Pokémon par Lieu - Pokédex complet - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli
Nous vous proposons la liste de tous les Pokémon présents dans chaque Ville, Grotte ou lieu important pour Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli. Le Pokédex est complet pour chaque zone de Kanto.
Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli regorge d'espèces à capturer. Pour ne pas s'y perdre, voici une liste de tous les Pokémon disponibles pour chaque recoin de Kanto.
Les Pokémon notés comme Rare sont des espèces qui peuvent apparaître très rarement dans une zone où ils ne sont pas censés être présents. Vous pouvez augmenter leur chance d'apparaître en utilisant un Parfum ou en réalisant une chaîne de Combos Capture. Si vous cherchez un endroit pour obtenir facilement de l'expérience, n'hésitez pas à visiter la Caverne Azurée, repaire de Leveinard !
La liste des Pokémon de chaque Route est à retrouver ici.
Index
Argenta
Cadeau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Condition |
142 | Ptéra | Échange contre Vieil Ambre |
Azuria
Cadeau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Condition |
001 | Bulbizarre | Avoir capturé 30 Pokémon |
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
019 | Rattata d'Alola |
Carmin sur Mer
Cadeau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Condition |
007 | Carapuce | Avoir capturé 60 Pokémon | ||
053 | Persian | Let's Go, Pikachu | ||
059 | Arcanin | Let's Go, Évoli |
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
074 | Racaillou d'Alola |
Caverne Azurée
Étage 1
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
042 | Nosféralto | 15 % | ||
055 | Akwakwak | 15 % | ||
075 | Gravalanch | 15 % | ||
041 | Nosférapti | 10 % | ||
074 | Racaillou | 10 % | ||
108 | Excelangue | 10 % | ||
111 | Rhinocorne | 10 % | ||
132 | Métamorph | 5 % | ||
112 | Rhinoféros | 5 % | ||
054 | Psykokwak | 5 % | ||
143 | Ronflex | Rare |
Dans l'eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
060 | Ptitard | 45 % | ||
129 | Magicarpe | 45 % | ||
061 | Têtarte | 9 % | ||
062 | Tartard | 1 % |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
150 | Mewtwo |
Étage 2
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
042 | Nosféralto | 20 % | ||
075 | Gravalanch | 20 % | ||
108 | Excelangue | 15 % | ||
111 | Rhinocorne | 10 % | ||
112 | Rhinoféros | 10 % | ||
113 | Leveinard | 10 % | ||
041 | Nosférapti | 5 % | ||
074 | Racaillou | 5 % | ||
132 | Métamorph | 5 % | ||
143 | Ronflex | Rare |
Céladopole
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
027 | Sabelette d'Alola | Let's Go, Pikachu |
||
037 | Goupix d'Alola | Let's Go, Évoli |
Centrale abandonnée
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
088 | Tadmorv | 25 % Let's Go, Pikachu |
||
109 | Smogo | 25 % Let's Go, Évoli |
||
081 | Magnéti | 23 % | ||
100 | Voltorbe | 23 % | ||
125 | Élektek | 14 % | ||
082 | Magnéton | 5 % | ||
089 | Groadmorv | 5 % Let's Go, Pikachu |
||
110 | Smogogo | 5 % Let's Go, Évoli |
||
101 | Électrode | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
101 | Électrode | ||
145 | Électhor |
Cramois'Ãle
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
088 | Tadmorv d'Alola | Let's Go, Pikachu |
||
052 | Miaouss d'Alola | Let's Go, Évoli |
Forêt de Jade
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
010 | Chenipan | 25 % (Pikachu) 24 % (Évoli) |
||
013 | Aspicot | 24 % (Pikachu) 25 % (Évoli) |
||
016 | Roucool | 15 % | ||
011 | Chrysacier | 10 % | ||
014 | Coconfort | 10 % | ||
043 | Mystherbe | 10 % Let's Go, Pikachu |
||
069 | Chétiflor | 10 % Let's Go, Évoli |
||
025 | Pikachu | 5 % | ||
012 | Papillusion | 1 % Let's Go, Pikachu |
||
015 | Dardargnan | 1 % Let's Go, Évoli |
||
001 | Bulbizarre | Rare |
Grotte Sombre
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
041 | Nosférapti | 20 % | ||
074 | Racaillou | 20 % | ||
042 | Nosféralto | 10 % | ||
066 | Machoc | 10 % | ||
075 | Gravalanch | 10 % | ||
095 | Onix | 10 % | ||
111 | Rhinocorne | 10 % | ||
104 | Osselait | 9 % | ||
115 | Kangourex | 1 % | ||
004 | Salamèche | Rare |
Grotte Taupiqueur
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
050 | Taupiqueur | 85 % | ||
041 | Nosférapti | 10 % | ||
051 | Triopikeur | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Ãles Écume
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
042 | Nosféralto | 20 % | ||
079 | Ramoloss | 20 % | ||
086 | Otaria | 20 % | ||
041 | Nosférapti | 16 % | ||
124 | Lippoutou | 14 % | ||
080 | Flagadoss | 5 % | ||
087 | Lamantine | 5 % | ||
007 | Carapuce | Rare |
Dans l'eau | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
072 | Tentacool | 30 % | ||
090 | Kokiyas | 30 % | ||
129 | Magicarpe | 30 % | ||
073 | Tentacruel | 9 % | ||
091 | Crustabri | 1 % |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
144 | Artikodin |
Lavanville
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
050 | Taupiqueur d'Alola |
Manoir Pokémon
Étages 1-2-3
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
088 | Tadmorv | 40 % Let's Go, Pikachu |
||
109 | Smogo | 40 % Let's Go, Évoli |
||
019 | Rattata | 20 % | ||
020 | Rattatac | 20 % | ||
126 | Magmar | 14 % | ||
089 | Groadmorv | 5 % Let's Go, Pikachu |
||
110 | Smogogo | 5 % Let's Go, Évoli |
||
132 | Métamorph | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Étage -1
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
088 | Tadmorv | 30 % Let's Go, Pikachu |
||
109 | Smogo | 30 % Let's Go, Évoli |
||
019 | Rattata | 20 % | ||
020 | Rattatac | 20 % | ||
089 | Groadmorv | 10 % Let's Go, Pikachu |
||
110 | Smogogo | 10 % Let's Go, Évoli |
||
126 | Magmar | 10 % | ||
132 | Métamorph | 10 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Mont Sélénite
Étage 1
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
041 | Nosférapti | 40 % | ||
074 | Racaillou | 40 % | ||
046 | Paras | 15 % | ||
035 | Mélofée | 4 % | ||
095 | Onix | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Étage 2
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
041 | Nosférapti | 40 % | ||
074 | Racaillou | 34 % | ||
046 | Paras | 15 % | ||
035 | Mélofée | 9 % | ||
036 | Mélodelfe | 1 % | ||
095 | Onix | 1 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Parmanie
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
105 | Ossatueur d'Alola |
Plateau Indigo
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
103 | Noadkoko d'Alola |
Route Victoire
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
042 | Nosféralto | 15 % | ||
067 | Machopeur | 15 % | ||
075 | Gravalanch | 15 % | ||
041 | Nosférapti | 10 % | ||
066 | Machoc | 10 % | ||
074 | Racaillou | 10 % | ||
095 | Onix | 10 % | ||
111 | Rhinocorne | 10 % | ||
112 | Rhinoféros | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare Étage 1 |
||
106 | Kicklee | Rare Étage 2 |
||
107 | Tygnon | Rare Étage 3 |
Unique | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
146 | Sulfura |
Safrania
Cadeau | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
106 | Kicklee | ||
107 | Tygnon | ||
137 | Porygon |
Échange | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | Contre |
026 | Raichu d'Alola |
Sylphe SARL
Cadeau | |||
N° | Mini | Nom Français | Types |
131 | Lokhlass |
Tour Pokémon
Étages 3-4
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
092 | Fantominus | 75 % | ||
104 | Osselait | 10 % | ||
041 | Nosférapti | 5 % | ||
042 | Nosféralto | 5 % | ||
093 | Spectrum | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Étages 5-6
En marchant | ||||
N° | Mini | Nom Français | Types | % |
092 | Fantominus | 70 % | ||
104 | Osselait | 10 % | ||
093 | Spectrum | 10 % | ||
041 | Nosférapti | 5 % | ||
042 | Nosféralto | 5 % | ||
113 | Leveinard | Rare |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli