Magnéton - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 082
Découvrez toutes les infos sur Magnéton dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
081 - Magnéti | Pokédex | 083 - Canarticho |
# 082 - National | Magnéton | Magneton Rarecoil |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Magnétique | |
Taille | Poids | |
1,0m | 60,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
60 (Moyen) | 2 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Minéral | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Magnéti |
→ Niv 30 |
Magnéton |
Localisations | ||||||
Centrale |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Magnéton | ||||
PV | 50 |
|
||
Att | 60 |
|
||
Déf | 95 |
|
||
AttSpé | 120 |
|
||
DéfSpé | 70 |
|
||
Vit | 70 |
|
||
Total | 465 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
¼ | 2 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ |
½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 1 | 1 | ¼ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
01 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Ultrason | -- | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
01 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
01 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
05 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
10 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
15 | Sonicboom | -- | 90% | 20 | ||
Inflige 20 PV de dégâts à la cible. | ||||||
20 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
26 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
36 | Grincement | -- | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
46 | Luminocanon | 80 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
56 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
04 | Téléport | -- | -- | 20 | ||
Le Pokémon échange instantanément sa place avec un autre Pokémon. Priorité -6 | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
06 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
16 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
28 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
36 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
38 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
54 | Luminocanon | 80 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli