Boustiflor - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 070
Découvrez toutes les infos sur Boustiflor dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
069 - Chétiflor | Pokédex | 071 - Empiflor |
# 070 - National | Boustiflor | Weepinbell Utsodon |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Carnivore | |
Taille | Poids | |
1,0m | 6,4kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
120 (Facile) | 2 Att. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Végétal | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Chétiflor |
→ Niv 21 |
Boustiflor |
→ Pierre Plante |
Empiflor |
Localisations | ||||||
Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 21 (Let's Go, Évoli) |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Boustiflor | ||||
PV | 65 |
|
||
Att | 90 |
|
||
Déf | 50 |
|
||
AttSpé | 85 |
|
||
DéfSpé | 45 |
|
||
Vit | 55 |
|
||
Total | 390 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 |
1 | ¼ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Fouet Lianes | 45 | 100% | 25 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
01 | Ligotage | 15 | 90% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
01 | Ligotage | 15 | 90% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
04 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
08 | Ligotage | 15 | 90% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
12 | Ligotage | 15 | 90% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
16 | Poudre Dodo | -- | 75% | 15 | ||
Endort la cible. | ||||||
17 | Poudre Toxik | -- | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
18 | Para-Spore | -- | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
27 | Tranch'herbe | 55 | 95% | 25 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
36 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
45 | Souplesse | 80 | 75% | 20 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
26 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
45 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
52 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
53 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli