Feunard - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 038
Découvrez toutes les infos sur Feunard dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
037 - Goupix | Pokédex | 039 - Rondoudou |
# 038 - National | Feunard | Ninetales Kyukon |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 25% Femelle : 75% |
Pokémon Renard | |
Taille | Poids | |
1,1m | 19,9kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
75 (Moyen) | 1 Vit. 1 Déf. Spé |
|
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Goupix |
→ Pierre Feu |
Feunard |
Évolutions | ||||||
Goupix |
→ Pierre Glace |
Feunard |
Localisations | ||||||
Route 7, Route 8 (Let's Go Évoli) |
Sprites
Normal | Chromatique |
Feunard d'Alola
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Feunard | ||||
PV | 73 |
|
||
Att | 76 |
|
||
Déf | 75 |
|
||
AttSpé | 81 |
|
||
DéfSpé | 100 |
|
||
Vit | 100 |
|
||
Total | 505 |
Feunard d'Alola
Statistiques de Feunard d'Alola | ||||
PV | 73 |
|
||
Att | 67 |
|
||
Déf | 75 |
|
||
AttSpé | 81 |
|
||
DéfSpé | 100 |
|
||
Vit | 109 |
|
||
Total | 505 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Feunard d'Alola
Faiblesses et Résistances | ||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Hypnose | -- | 60% | 20 | ||
Endort la cible. | ||||||
01 | Machination | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale de deux niveaux. | ||||||
01 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
01 | Flammèche | 40 | 100% | 25 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
01 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
11 | Feu Follet | -- | 85% | 15 | ||
Brûle la cible. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
19 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
20 | Vibrobscur | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
21 | Tricherie | 95 | 100% | 15 | ||
Utilise l'Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
33 | Plénitude | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
37 | Lance-Flammes | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
45 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
46 | Déflagration | 110 | 85% | 5 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
59 | Dévorêve | 100 | 100% | 15 | ||
La cible doit être endormie. Régénère 50% des dégâts infligés. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli