Grotadmorv - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 089
Découvrez toutes les infos sur Grotadmorv dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
088 - Tadmorv | Pokédex | 090 - Kokiyas |
# 089 - National | Grotadmorv | Muk Betbeton |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Dégueu | |
Taille | Poids | |
1,2m | 30,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
75 (Moyen) | 1 PV 1 Att. |
|
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Amorphe | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Tadmorv |
→ Niv 38 |
Grotadmorv |
Évolutions | ||||||
Tadmorv |
→ Niv 38 |
Grotadmorv |
Localisations | ||||||
Centrale, Manoir Pokémon (Let's Go, Pikachu) |
Sprites
Normal | Chromatique |
Grotadmorv d'Alola
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Grotadmorv | ||||
PV | 105 |
|
||
Att | 105 |
|
||
Déf | 75 |
|
||
AttSpé | 65 |
|
||
DéfSpé | 100 |
|
||
Vit | 50 |
|
||
Total | 500 |
Grotadmorv d'Alola
Statistiques de Grotadmorv d'Alola | ||||
PV | 105 |
|
||
Att | 105 |
|
||
Déf | 75 |
|
||
AttSpé | 65 |
|
||
DéfSpé | 100 |
|
||
Vit | 50 |
|
||
Total | 500 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Grotadmorv d'Alola
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Buée Noire | -- | -- | 30 | ||
Annule les changements de statistiques de tous les Pokémon sur le terrain. | ||||||
01 | Pouvoir Lunaire | 95 | 100% | 15 | ||
30% de chance de diminuer l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
01 | Écras'Face | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Gaz Toxik | -- | 90% | 40 | ||
Empoisonne tous les Pokémon adverses adjacents. | ||||||
01 | Armure | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Défense d'un niveau. | ||||||
01 | Lilliput | -- | -- | 10 | ||
Augmente l'Esquive de deux niveaux. | ||||||
06 | Armure | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Défense d'un niveau. | ||||||
12 | Lilliput | -- | -- | 10 | ||
Augmente l'Esquive de deux niveaux. | ||||||
18 | Entrave | -- | 100% | 20 | ||
Désactive pour 4 tours la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
24 | Détritus | 65 | 100% | 20 | ||
40% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
30 | Grincement | -- | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
36 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
48 | Acidarmure | -- | -- | 20 | ||
Augmente la Défense de deux niveaux. | ||||||
60 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
02 | Provoc | -- | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | ||||||
03 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
13 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
20 | Vibrobscur | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
22 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
23 | Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
26 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
31 | Poing de Feu | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
35 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
36 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
37 | Lance-Flammes | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
38 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
42 | Destruction | 200 | 100% | 5 | ||
Le lanceur est mis hors-combat après le calcul des dégâts. | ||||||
43 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
46 | Déflagration | 110 | 85% | 5 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
52 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
53 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli