Miaouss - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 052
Découvrez toutes les infos sur Miaouss dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
051 - Triopikeur | Pokédex | 053 - Persian |
# 052 - National | Miaouss | Meowth Nyarth |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Chadégout | |
Taille | Poids | |
0,4m | 4,2kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
255 (Très facile) | 1 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Miaouss |
→ Niv 28 |
Persian |
Évolutions | ||||||
Miaouss |
→ Bonheur |
Persian |
Localisations | ||||||
Route 24, Route 25 (Let's Go, Évoli) |
Sprites
Normal | Chromatique |
Miaouss d'Alola
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Miaouss | ||||
Statistiques | ||||
PV | 40 |
|
||
Att | 45 |
|
||
Déf | 35 |
|
||
AttSpé | 40 |
|
||
DéfSpé | 40 |
|
||
Vit | 90 |
|
||
Total | 290 |
Miaouss d'Alola
Statistiques de Miaouss d'Alola | ||||
PV | 40 |
|
||
Att | 35 |
|
||
Déf | 35 |
|
||
AttSpé | 50 |
|
||
DéfSpé | 40 |
|
||
Vit | 90 |
|
||
Total | 290 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Miaouss d'Alola
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Griffe | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
01 | Morsure | 60 | 100% | 25 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
01 | Bluff | 40 | 100% | 10 | ||
Ne peut être qu'utilisé que lors du premier tour du lanceur. Apeure la cible. Priorité : +3. | ||||||
03 | Morsure | 60 | 100% | 25 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
06 | Bluff | 40 | 100% | 10 | ||
Ne peut être qu'utilisé que lors du premier tour du lanceur. Apeure la cible. Priorité : +3. | ||||||
09 | Provoc | -- | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | ||||||
12 | Jackpot | 40 | 100% | 20 | ||
À la fin du combat, gagne de l'argent équivalent à 5 fois le niveau du lanceur. | ||||||
15 | Ruse | 30 | 100% | 10 | ||
Ignore les effets de protection de la cible et les désactive pour le reste du tour. Priorité : +2. | ||||||
19 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
23 | Grincement | -- | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
27 | Tranche | 70 | 100% | 20 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
31 | Machination | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale de deux niveaux. | ||||||
35 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
02 | Provoc | -- | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
18 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe après l'application des dégâts. | ||||||
19 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
20 | Vibrobscur | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
21 | Tricherie | 95 | 100% | 15 | ||
Utilise l'Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
36 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
38 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
43 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
44 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||
57 | Jackpot | 40 | 100% | 20 | ||
À la fin du combat, gagne de l'argent équivalent à 5 fois le niveau du lanceur. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli