Ortide - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 044
Découvrez toutes les infos sur Ortide dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
043 - Mystherbe | Pokédex | 045 - Rafflesia |
# 044 - National | Ortide | Gloom Kusaihana |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Racine | |
Taille | Poids | |
0,8m | 8,6kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
120 (Facile) | 2 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Végétal | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Mystherbe |
→ Niv 21 |
Ortide |
→ Pierre Plante |
Rafflesia |
Localisations | ||||||
Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 21 (Let's Go, Pikachu) |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Ortide | ||||
PV | 60 |
|
||
Att | 65 |
|
||
Déf | 70 |
|
||
AttSpé | 85 |
|
||
DéfSpé | 75 |
|
||
Vit | 40 |
|
||
Total | 395 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 |
1 | ¼ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Vol-Vie | 40 | 100% | 15 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
01 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
01 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
01 | Poudre Toxik | -- | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
04 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
08 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
12 | Poudre Toxik | -- | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
13 | Para-Spore | -- | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
14 | Poudre Dodo | -- | 75% | 15 | ||
Endort la cible. | ||||||
18 | Tranch'herbe | 55 | 95% | 25 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
27 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
36 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
45 | Pouvoir Lunaire | 95 | 100% | 15 | ||
30% de chance de diminuer l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
32 | Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
45 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
52 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
53 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli