Pikachu - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 025
Découvrez toutes les infos sur Pikachu dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
024 - Arbok | Pokédex | 026 - Raichu |
# 025 - National | Pikachu | Pikachu Pikachu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Souris | |
Taille | Poids | |
0,4m | 6,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
190 (Facile) | 2 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre Féerique |
2560 pas |
Évolutions | ||||||
Pikachu |
→ Pierre Foudre |
Raichu |
||||
→ Pierre Foudre à Alola |
Raichu d'Alola |
Localisations | ||||||
Forêt de Jade |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Pikachu | ||||
PV | 35 |
|
||
Att | 55 |
|
||
Déf | 30 |
|
||
AttSpé | 50 |
|
||
DéfSpé | 40 |
|
||
Vit | 90 |
|
||
Total | 300 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
01 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
03 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
06 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
09 | Double Pied | 30 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
12 | Double Pied | 30 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
15 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
18 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
21 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
24 | Souplesse | 80 | 75% | 20 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
27 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
30 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
03 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
06 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
13 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
15 | Frappe Atlas | -- | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||
16 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
19 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
23 | Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
33 | Plénitude | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
36 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
38 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
57 | Jackpot | 40 | 100% | 20 | ||
À la fin du combat, gagne de l'argent équivalent à 5 fois le niveau du lanceur. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli