Roucarnage - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 018
Découvrez toutes les infos sur Roucarnage dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
017 - Roucoups | Pokédex | 019 - Rattata |
# 018 - National | Roucarnage | Pidgeot Pigeot |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Oiseau | |
Taille | Poids | |
1,5m | 39,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
45 (Moyen) | 3 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Aérien | 3840 pas |
Évolutions | ||||||
Roucool |
→ Niv 18 |
Roucoups |
→ Niv 36 |
Roucarnage |
→ |
Méga-Roucarnage |
Localisations | ||||||
Cramois'Ãle, Parmanie, Azuria, Lavanville, Carmin sur Mer, Argenta, Bourg Palette, Route 1, Route 2, Route 5, Route 6, Route 7, Route 8, Route 11, Route 12, Route 13, Route 14, Route 15, Route 16, Route 17, Route 18, Route 19, Route 20, Route 21, Route 24, Route 25 |
Sprites
Normal | Chromatique |
Méga-Roucarnage
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Roucarnage | ||||
PV | 83 |
|
||
Att | 80 |
|
||
Déf | 75 |
|
||
AttSpé | 70 |
|
||
DéfSpé | 70 |
|
||
Vit | 91 |
|
||
Total | 469 |
Méga-Roucarnage
Statistiques de Méga-Roucarnage | ||||
PV | 83 |
|
||
Att | 80 |
|
||
Déf | 80 |
|
||
AttSpé | 135 |
|
||
DéfSpé | 80 |
|
||
Vit | 121 |
|
||
Total | 579 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Piqué | 200 | 90% | 5 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Taux de critique supérieur à la normale. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
01 | Canicule | 95 | 90% | 10 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
01 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
01 | Tornade | 40 | 100% | 35 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. | ||||||
01 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
03 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
05 | Tornade | 40 | 100% | 35 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol et double les dégâts. | ||||||
09 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
11 | Mimique | -- | -- | 20 | ||
Reproduis la dernière utilisée par la cible. | ||||||
15 | Cru-Aile | 60 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
17 | Atterrissage | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||
25 | Cyclone | -- | -- | 20 | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | ||||||
31 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
43 | Lame d'Air | 75 | 95% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
53 | Coupe-Vent | 80 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Taux de critique supérieur à la normale. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
14 | Vol | 90 | 95% | 15 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
18 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe après l'application des dégâts. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
50 | Atterrissage | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli