Sablaireau - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 028
Découvrez toutes les infos sur Sablaireau dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
027 - Sabelette | Pokédex | 029 - Nidoran♀ |
# 028 - National | Sablaireau | Sandslash Sandpan |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Souris | |
Taille | Poids | |
1,0m | 29,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
90 (Moyen) | 2 Déf. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Sabelette |
→ Niv 22 |
Sablaireau |
Évolutions | ||||||
Sabelette d'Alola |
→ Pierre Glace |
Sablaireau d'Alola |
Localisations | ||||||
Faire évoluer Sabelette |
Sprites
Normal | Chromatique |
Sablaireau d'Alola
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Sablaireau | ||||
PV | 75 |
|
||
Att | 100 |
|
||
Déf | 110 |
|
||
AttSpé | 45 |
|
||
DéfSpé | 55 |
|
||
Vit | 65 |
|
||
Total | 450 |
Sablaireau d'Alola
Statistiques de Sablaireau d'Alola | ||||
PV | 75 |
|
||
Att | 100 |
|
||
Déf | 120 |
|
||
AttSpé | 25 |
|
||
DéfSpé | 65 |
|
||
Vit | 65 |
|
||
Total | 450 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sablaireau d'Alola
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 4 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | ¼ | ½ |
½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Riposte | -- | 100% | 20 | ||
Inflige le double des dégâts physiques reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
01 | Griffe | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Boul'Armure | -- | -- | 40 | ||
Augmente la Défense d'un niveau. | ||||||
01 | Dard-Venin | 15 | 100% | 35 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
01 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
04 | Dard-Venin | 15 | 100% | 35 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
08 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
12 | Météores | 60 | -- | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
16 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
20 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
28 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
36 | Danse-Lames | -- | -- | 20 | ||
Augente l'Attaque de 2 niveaux. | ||||||
44 | Tranche | 70 | 100% | 20 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
52 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
13 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
15 | Frappe Atlas | -- | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||
19 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
22 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
24 | Plaie-Croix | 80 | 100% | 15 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
26 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
41 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
56 | Piège de Roc | -- | -- | 20 | ||
Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | ||||||
58 | Tunnelier | 80 | 95% | 10 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli