Triopikeur - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 051
Découvrez toutes les infos sur Triopikeur dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
050 - Taupiqueur | Pokédex | 052 - Miaouss |
# 051 - National | Triopikeur | Dugtrio Dugtrio |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Taupe | |
Taille | Poids | |
0,7m | 33,3kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
50 (Moyen) | 2 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Taupiqueur |
→ Niv 26 |
Triopikeur |
Évolutions | ||||||
Taupiqueur |
→ Niv 26 |
Triopikeur |
Localisations | ||||||
Cave Taupiqueur |
Sprites
Normal | Chromatique |
Triopikeur d'Alola
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Triopikeur | ||||
PV | 35 |
|
||
Att | 100 |
|
||
Déf | 50 |
|
||
AttSpé | 50 |
|
||
DéfSpé | 70 |
|
||
Vit | 120 |
|
||
Total | 425 |
Triopikeur d'Alola
Statistiques de Triopikeur d'Alola | ||||
PV | 35 |
|
||
Att | 100 |
|
||
Déf | 60 |
|
||
AttSpé | 50 |
|
||
DéfSpé | 70 |
|
||
Vit | 110 |
|
||
Total | 425 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
1 | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
Triopikeur d'Alola
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 1 | ½ |
½ | 1 | 0 | ½ | ¼ | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
01 | Grincement | -- | 85% | 40 | ||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
01 | Griffe | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
01 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
01 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
04 | Jet de Sable | -- | 100% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
08 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
12 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
15 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
18 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
21 | Tranche | 70 | 100% | 20 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
25 | Coup Bas | 70 | 100% | 5 | ||
Ne peut être utilisé que si la cible n'a pas encore agi et prévoit d'utiliser une attaque offensive. Priorité : +1. | ||||||
35 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
45 | Abîme | -- | Variable | 5 | ||
Mets la cible hors-combat. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
22 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
28 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
41 | Séisme | 100 | 100% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
52 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
56 | Piège de Roc | -- | -- | 20 | ||
Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli