Interstellar Rocket League, quel est le prix de cet objet ?
Rocket league vous propose de nombreux objets à acheter en échange de crédits. Breakflip vous donne le prix du camo Interstellar dans le jeu.
Rocket League est un jeu de course de voitures en 3D développé et édité par Psyonix. Il est sorti en 2015 sur Xbox One, PlayStation 4, Windows et Nintendo Switch. Il peut se jouer en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3
De nombreux objets valent très cher sur Rocket League. Si vous souhaitez savoir combien coute le magnifique camo Interstellar, Breakflip vous répond avec tous les détails.
Rocket League : quel est l'item le plus cher du jeu ?
Que contient la mise à jour du 23 Octobre Rocket League (v2.45) ? Enfin de la grosse nouveauté !
Flip & Spin 2024 : Suivi, calendrier et résultats de cette compétition Rocket League
Un champion du monde signe chez la KC ! Le Blue Wall intègre Dralii dans ses rangs sur Rocket League
Combien coute le skin Interstellar sur Rocket League ?
En ce mercredi 25 janvier 2023 voici les prix des différentes variantes du skin Interstellar sur Rocket League :
Prix sur PC
Variantes Peintes | Prix en crédits |
Normal | 1 500 - 1 600 |
Noir | 2 200 - 2 400 |
Blanc Titane | 2 600 - 2 800 |
Gris | 1 200 - 1 400 |
Pourpre | 1 300 - 1 500 |
Rose | 1 500 - 1 700 |
Cobalt | 1 300 - 1 500 |
Bleu de Ciel | 1 400 - 1 600 |
Terre de Sienne | 800 - 1 000 |
Safran | 1 200 - 1 400 |
Citron vert | 1 300 - 1 500 |
Vert profond | 800 - 1000 |
Orange | 1 300 - 1 500 |
Violet | 1 400 - 1 600 |
Prix sur PlayStation
Variantes Peintes | Prix en crédits |
Normal | 850 - 950 |
Noir | 1 400 - 1 600 |
Blanc Titane | 1 900 - 2 100 |
Gris | 600 - 800 |
Pourpre | 800 - 1 000 |
Rose | 800 - 1 000 |
Cobalt | 800 - 1 000 |
Bleu Ciel | 900 - 1 100 |
Terre de Sienne | 600 - 800 |
Safran | 600 - 800 |
Citron vert | 600 - 800 |
Vert profond | 600 - 800 |
Orange | 600 - 800 |
Violet | 800 - 1 000 |
Prix sur Xbox
Variantes Peintes | Prix en crédits |
Normal | 900 - 1 000 |
Noir | 1 500 - 1 700 |
Blanc Titane | 2 400 - 2 600 |
Gris | 700 - 900 |
Pourpre | 1 000 - 1 200 |
Rose | 700 - 900 |
Cobalt | 700 - 900 |
Bleu Ciel | 800 - 1 000 |
Terre de Sienne | 700 - 900 |
Safran | 600 - 800 |
Citron vert | 800 - 1 000 |
Vert profond | 1 000 - 1 200 |
Orange | 700 - 900 |
Violet | 1 100 - 1 300 |
Prix sur Nintendo Switch
Variantes Peintes | Prix en crédits |
Normal | 700 - 800 |
Noir | 1 400 - 1 600 |
Blanc Titane | 1 700 - 1 900 |
Gris | 1 200 - 1 400 |
Pourpre | 800 - 1 000 |
Rose | 900 - 1 100 |
Cobalt | 900 - 1 100 |
Bleu Ciel | 1 100 - 1 300 |
Terre de Sienne | 800 - 1 000 |
Safran | 900 - 1 100 |
Citron vert | 900 - 1 100 |
Vert profond | 1 000 - 1 200 |
Orange | 900 - 1 100 |
Violet | 900 - 1 100 |
Vous connaissez désormais le prix en moyenne du skin Interstellar et celui de toutes ses variantes.