Pokédex de Hisui Pokémon Arceus, liste dans l'ordre régional

Nous vous proposons une liste et des fiches pour chacun des 242 Pokémon présents dans le nouvel opus de la licence, Pokémon Arceus afin de compléter votre Pokédex.
Dragon Ball: Sparking! ZERO
24%
de reduction
En profiter
Instant Gaming x Breakflip

Dans Pokémon Arceus qui sort ce vendredi 28 janvier sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon comme dans les opus précédents.

Afin de pouvoir retrouver un Pokémon qui vous intéresse, ses forces et faiblesses et ses évolutions s'il en a, nous vous proposons ci-dessous le Pokédex régional au complet de Hisui.

Pokédex complet de Pokémon Arceus

N°R N°N Mini Pokémon Types
001 722 722MS Brindibou plante_minivol_mini
002 723 723MS Efflèche plante_minivol_mini
003 724   Archéduc de Hisui plante_mini combat_mini
004 155 155MS Héricendre feu_mini
005 156 156MS Feurisson feu_mini
006 157   Typhlosion de Hisui feu_minispectre_mini
007 501 501MS Moustillon eau_mini
008 502 502MS Mateloutre eau_mini
009 503   Clamiral de Hisui eau_minitenebres_mini
010 399 399MS Keunotor normal_mini
011 400 400MS Castorno normal_minieau_mini
012 396 396MS Étourmi normal_minivol_mini
013 397 397MS Étourvol normal_mini vol_mini
014 398 398MS Étouraptor normal_mini vol_mini
015 403 403MS Lixy elektrik_mini
016 404 404MS Luxio elektrik_mini
017 405 405MS Luxray elektrik_mini
018 265 265MS Chenipotte insecte_mini
019 266 266MS Armulys insecte_mini
020 267 267MS Charmillon insecte_minivol_mini
021 268 268MS Blindalys insecte_mini
022 269 269MS Papinox insecte_minipoison_mini
023 077 077MS Ponyta feu_mini
024 078 078MS Galopa feu_mini
025 133 133MS Évoli normal_mini
026 134 134MS Aquali eau_mini
027 135 135MS Voltali elektrik_mini
028 136 136MS Pyroli feu_mini
029 196 196MS Mentali psy_mini
030 197 197MS Noctali tenebres_mini
031 470 470MS Phyllali plante_mini
032 471 471MS Givrali glace_mini
033 700 700MS Nymphali fee_mini
034 041 041MS Nosferapti poison_minivol_mini
035 042 042MS Nosferalto poison_minivol_mini
036 169 169MS Nostenfer poison_minivol_mini
037 425 425MS Baudrive spectre_minivol_mini
038 426 426MS Grodrive spectre_mini vol_mini
039 401 401MS Crikzik insecte_mini
040 402 402MS Mélokrik insecte_mini
041 418 418MS Mustébouée eau_mini
042 419 419MS Mustéflott eau_mini
043 412 412MS Cheniti insecte_mini
412GMS insecte_mini
412SMS insecte_mini
044
413 413MS Cheniselle insecte_miniplante_mini
413GMS insecte_minisol_mini
413SMS insecte_miniacier_mini
045 414 414MS Papilord insecte_minivol_mini
046 074 074MS Racaillou roche_minisol_mini
047 075 075MS Gravalanch roche_minisol_mini
048 076 076MS Grolem roche_minisol_mini
049 234 234MS Cerfrousse normal_mini
050 899   Cerbyllin normal_minipsy_mini
051 446 446MS Goinfrex normal_mini
052 143 143MS Ronflex normal_mini
053 046 046MS Paras insecte_miniplante_mini
054 047 047MS Parasect insecte_miniplante_mini
055 172 172MS Pichu elektrik_mini
056 025 025MS Pikachu elektrik_mini
057 026 026MS Raichu elektrik_mini
058 063 063MS Abra psy_mini
059 064 064MS Kadabra psy_mini
060 065 065MS Alakazam psy_mini
061 390 390MS Ouisticram feu_mini
062 391 391MS Chimpenfeu feu_minicombat_mini
063 392 392MS Simiabraz feu_minicombat_mini
064 427 427MS Laporeille normal_mini
065 428 428MS Lockpin normal_mini
066 420 420MS Ceribou plante_mini
067 421 421MS Ceriflor plante_mini
068 054 054MS Psykokwak eau_mini
069 055 055MS Akwakwak eau_mini
070 415 415MS Apitrini insecte_minivol_mini
071 416 416MS Apireine insecte_minivol_mini
072 123 123MS Insécateur insecte_minivol_mini
073 900   Hachécateur insecte_miniroche_mini
074 212 212MS Cizayox insecte_miniacier_mini
075 214 214MS Scarhino insecte_mini combat_mini
076 439 439MS Mime Jr. psy_minifee_mini
077 122 122MS M. Mime psy_minifee_mini
078 190 190MS Capumain normal_mini
079 424 424MS Capidextre normal_mini
080 129 129MS Magicarpe eau_mini
081 130 130MS Léviator eau_minivol_mini
082 422 422EMS Sancoki eau_mini
083 423 423EMS Tritosor eau_minisol_mini
084 211   Qwilfish de Hisui tenebres_mini poison_mini
085 904   Qwilpik tenebres_mini poison_mini
086 440 440MS Ptiravi normal_mini
087 113 113MS Leveinard normal_mini
088 242 242MS Leuphorie normal_mini
089 406 406MS Rozubouton plante_minipoison_mini
090 315 315MS Rosélia plante_minipoison_mini
091 407 407MS Roserade plante_minipoison_mini
092 455 455MS Vortente plante_mini
093 548 548MS Chlorobule plante_mini
094 549   Fragilady de Hisui plante_minicombat_mini
095 114 114MS Saquedeneu plante_mini
096 465 465MS Bouldeneu plante_mini
097 339 339MS Barloche eau_minisol_mini
098 340 340MS Barbicha eau_minisol_mini
099 453 453MS Cradopaud poison_minicombat_mini
100 454 454MS Coatox poison_minicombat_mini
101 280 280MS Tarsal psy_minifee_mini
102 281 281MS Kirlia psy_minifee_mini
103 282 282MS Gardevoir psy_minifee_mini
104 475 475MS Gallame psy_mini combat_mini
105 193 193MS Yanma insecte_minivol_mini
106 469 469MS Yanmega insecte_minivol_mini
107 449 449MS Hippopotas sol_mini
108 450 450MS Hippodocus sol_mini
109 417 417MS Pachirisu elektrik_mini
110 434 434MS Moufouette poison_minitenebres_mini
111 435 435MS Moufflair poison_minitenebres_mini
112 216 216MS Teddiursa normal_mini
113 217 217MS Ursaring normal_mini
114 901   Ursaking sol_mininormal_mini
115 704 704MS Mucuscule dragon_mini
116 705   Colimucus de Hisui dragon_miniacier_mini
117 706   Muplodocus de Hisui dragon_miniacier_mini
118 095 095MS Onix roche_minisol_mini
119 208 208MS Steelix acier_mini sol_mini
120 111 111MS Rhinocorne sol_miniroche_mini
121 112 112MS Rhinoféros sol_miniroche_mini
122 464 464MS Rhinastoc sol_miniroche_mini
123 438 438MS Manzaï roche_mini
124 185 185MS Simularbre roche_mini
125 108 108MS Excelangue normal_mini
126 463 463MS Coudlangue normal_mini
127 175 175MS Togepi fee_mini
128 176 176MS Togetic fee_mini
129 468 468MS Togekiss fee_minivol_mini
130 387 387MS Tortipouss plante_mini
131 388 388MS Boskara plante_mini
132 389 389MS Torterra plante_minisol_mini
133 137 137MS Porygon normal_mini
134 233 233MS Porygon2 normal_mini
135 474 474MS Porygon-Z normal_mini
136 092 092MS Fantominus spectre_minipoison_mini
137 093 093MS Spectrum spectre_minipoison_mini
138 094 094MS Ectoplasma spectre_minipoison_mini
139 442 442MS Spiritomb spectre_mini tenebres_mini
140 198 198MS Cornèbre tenebres_minivol_mini
141 430 430MS Corboss tenebres_mini vol_mini
142 201 201MS Zarbi psy_mini
143 363 363MS Obalie eau_miniglace_mini
144 364 364MS Phogleur eau_miniglace_mini
145 365 365MS Kaimorse eau_miniglace_mini
146 223 223MS Rémoraid eau_mini
147 224 224MS Octillery eau_mini
148 451 451MS Rapion poison_miniinsecte_mini
149 452 452MS Drascore poison_minitenebres_mini
150 058   Caninos de Hisui feu_miniroche_mini
151 059   Arcanin de Hisui feu_miniroche_mini
152 431 431MS Chaglam normal_mini
153 432 432MS Chaffreux normal_mini
154 066 066MS Machoc combat_mini
155 067 067MS Machopeur combat_mini
156 068 068MS Mackogneur combat_mini
157 441 441MS Pijako normal_mini vol_mini
158 355 355MS Skelénox spectre_mini
159 356 356MS Téraclope spectre_mini
160 477 477MS Noctunoir spectre_mini
161 393 393MS Tiplouf eau_mini
162 394 394MS Prinplouf eau_mini
163 395 395MS Pingoléon eau_miniacier_mini
164 458 458MS Babimanta eau_mini vol_mini
165 226 226MS Démanta eau_mini vol_mini
166 550 550BMS Bargantua eau_mini
167 902   Paragruel eau_minispectre_mini
168 037 037MS Goupix feu_mini
169 038 038MS Feunard feu_mini
170 072 072MS Tentacool eau_minipoison_mini
171 073 073MS Tentacruel eau_minipoison_mini
172 456 456MS Écayon eau_mini
173 457 457MS Luminéon eau_mini
174 240 240MS Magby feu_mini
175 126 126MS Magmar feu_mini
176 467 467MS Maganon feu_mini
177 081 081MS Magnéti elektrik_miniacier_mini
178 082 082MS Magnéton elektrik_miniacier_mini
179 462 462MS Magnézone elektrik_miniacier_mini
180 436 436MS Archéomire acier_mini psy_mini
181 437 437MS Archéodong acier_mini psy_mini
182 239 239MS Élekid elektrik_mini
183 125 125MS Élektek elektrik_mini
184 466 466MS Élekable elektrik_mini
185 207 207MS Scorplane sol_mini vol_mini
186 472 472MS Scorvol sol_mini vol_mini
187 443 443MS Griknot dragon_minisol_mini
188 444 444MS Carmache dragon_mini sol_mini
189 445 445MS Carchacrok dragon_mini sol_mini
190 299 299MS Tarinor roche_mini
191 476 476MS Tarinorme roche_miniacier_mini
192 100   Voltorbe de Hisui elektrik_miniplante_mini
193 101   Électrode de Hisui elektrik_miniplante_mini
194 479 479MS Motisma elektrik_minispectre_mini
195 433 433MS Korillon psy_mini
196 358 358MS Éoko psy_mini
197 200 200MS Feuforêve spectre_mini
198 429 429MS Magirêve spectre_mini
199 173 173MS Mélo fee_mini
200 035 035MS Mélofée fee_mini
201 036 036MS  Mélodelfe fee_mini
202
215   Farfuret de Hisui poison_minicombat_mini
215MS Farfuret glace_mini tenebres_mini
203 903   Farfurex poison_minicombat_mini
204 461 461MS Dimoret glace_mini tenebres_mini
205 361 361MS Stalgamin glace_mini
206 362 362MS Oniglali glace_mini
207 478 478MS Momartik glace_mini spectre_mini
208 408 408MS Kranidos roche_mini
209 409 409MS Charkos roche_mini
210 410 410MS Dinoclier roche_miniacier_mini
211 411 411MS Bastiodon roche_miniacier_mini
212 220 220MS Marcacrin glace_mini sol_mini
213 221 221MS Cochignon glace_mini sol_mini
214 473 473MS Mammochon glace_mini sol_mini
215 712 712MS Grelaçon glace_mini
216 713   Séracrawl de Hisui glace_mini roche_mini
217 459 459MS Blizzi plante_miniglace_mini
218 460 460MS Blizzaroi plante_miniglace_mini
219 570   Zorua de Hisui normal_minispectre_mini
220 571   Zoroark de Hisui normal_minispectre_mini
221 627 627MS Furaiglon normal_mini vol_mini
222 628   Gueriaigle de Hisui psy_mini vol_mini
223 447 447MS Riolu combat_mini
224 448 448MS Lucario combat_mini acier_mini
225 480 480MS Créhelf psy_mini
226 481 481MS Créfollet psy_mini
227 482 482MS Créfadet psy_mini
228 485 485MS Heatran feu_miniacier_mini
229 486 486MS Regigigas normal_mini
230 488 488MS Cresselia psy_mini
231 642 642MS Boréas vol_mini
232 641 641MS Fulguris elektrik_minivol_mini
233 645 645MS Démétéros sol_minivol_mini
234 905   Amovénus fee_minivol_mini
235 483 483MS Dialga acier_mini dragon_mini
236 484 484MS Palkia eau_minidragon_mini
237 487 487MS Giratina spectre_mini dragon_mini
238 493 493MS Arceus normal_mini
239 489 489MS Phione eau_mini
240 490 490MS Manaphy eau_mini
241 492 492MS Shaymin plante_mini
242 491 491MS Darkrai tenebres_mini

Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à pokémon avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles ! Retrouvez également l'intégralité du Pokédex de Hisui en cliquant sur l'article ci-dessous.