Pokédex de Hisui Pokémon Arceus, liste dans l'ordre régional
Nous vous proposons une liste et des fiches pour chacun des 242 Pokémon présents dans le nouvel opus de la licence, Pokémon Arceus afin de compléter votre Pokédex.
Dans Pokémon Arceus qui sort ce vendredi 28 janvier sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon comme dans les opus précédents.
Afin de pouvoir retrouver un Pokémon qui vous intéresse, ses forces et faiblesses et ses évolutions s'il en a, nous vous proposons ci-dessous le Pokédex régional au complet de Hisui.
-
À lire aussi
Pokédex complet de Pokémon Arceus
N°R | N°N | Mini | Pokémon | Types |
001 | 722 | Brindibou | ||
002 | 723 | Efflèche | ||
003 | 724 | Archéduc de Hisui | ||
004 | 155 | Héricendre | ||
005 | 156 | Feurisson | ||
006 | 157 | Typhlosion de Hisui | ||
007 | 501 | Moustillon | ||
008 | 502 | Mateloutre | ||
009 | 503 | Clamiral de Hisui | ||
010 | 399 | Keunotor | ||
011 | 400 | Castorno | ||
012 | 396 | Étourmi | ||
013 | 397 | Étourvol | ||
014 | 398 | Étouraptor | ||
015 | 403 | Lixy | ||
016 | 404 | Luxio | ||
017 | 405 | Luxray | ||
018 | 265 | Chenipotte | ||
019 | 266 | Armulys | ||
020 | 267 | Charmillon | ||
021 | 268 | Blindalys | ||
022 | 269 | Papinox | ||
023 | 077 | Ponyta | ||
024 | 078 | Galopa | ||
025 | 133 | Évoli | ||
026 | 134 | Aquali | ||
027 | 135 | Voltali | ||
028 | 136 | Pyroli | ||
029 | 196 | Mentali | ||
030 | 197 | Noctali | ||
031 | 470 | Phyllali | ||
032 | 471 | Givrali | ||
033 | 700 | Nymphali | ||
034 | 041 | Nosferapti | ||
035 | 042 | Nosferalto | ||
036 | 169 | Nostenfer | ||
037 | 425 | Baudrive | ||
038 | 426 | Grodrive | ||
039 | 401 | Crikzik | ||
040 | 402 | Mélokrik | ||
041 | 418 | Mustébouée | ||
042 | 419 | Mustéflott | ||
043 | 412 | Cheniti | ||
044 |
413 | Cheniselle | ||
045 | 414 | Papilord | ||
046 | 074 | Racaillou | ||
047 | 075 | Gravalanch | ||
048 | 076 | Grolem | ||
049 | 234 | Cerfrousse | ||
050 | 899 | Cerbyllin | ||
051 | 446 | Goinfrex | ||
052 | 143 | Ronflex | ||
053 | 046 | Paras | ||
054 | 047 | Parasect | ||
055 | 172 | Pichu | ||
056 | 025 | Pikachu | ||
057 | 026 | Raichu | ||
058 | 063 | Abra | ||
059 | 064 | Kadabra | ||
060 | 065 | Alakazam | ||
061 | 390 | Ouisticram | ||
062 | 391 | Chimpenfeu | ||
063 | 392 | Simiabraz | ||
064 | 427 | Laporeille | ||
065 | 428 | Lockpin | ||
066 | 420 | Ceribou | ||
067 | 421 | Ceriflor | ||
068 | 054 | Psykokwak | ||
069 | 055 | Akwakwak | ||
070 | 415 | Apitrini | ||
071 | 416 | Apireine | ||
072 | 123 | Insécateur | ||
073 | 900 | Hachécateur | ||
074 | 212 | Cizayox | ||
075 | 214 | Scarhino | ||
076 | 439 | Mime Jr. | ||
077 | 122 | M. Mime | ||
078 | 190 | Capumain | ||
079 | 424 | Capidextre | ||
080 | 129 | Magicarpe | ||
081 | 130 | Léviator | ||
082 | 422 | Sancoki | ||
083 | 423 | Tritosor | ||
084 | 211 | Qwilfish de Hisui | ||
085 | 904 | Qwilpik | ||
086 | 440 | Ptiravi | ||
087 | 113 | Leveinard | ||
088 | 242 | Leuphorie | ||
089 | 406 | Rozubouton | ||
090 | 315 | Rosélia | ||
091 | 407 | Roserade | ||
092 | 455 | Vortente | ||
093 | 548 | Chlorobule | ||
094 | 549 | Fragilady de Hisui | ||
095 | 114 | Saquedeneu | ||
096 | 465 | Bouldeneu | ||
097 | 339 | Barloche | ||
098 | 340 | Barbicha | ||
099 | 453 | Cradopaud | ||
100 | 454 | Coatox | ||
101 | 280 | Tarsal | ||
102 | 281 | Kirlia | ||
103 | 282 | Gardevoir | ||
104 | 475 | Gallame | ||
105 | 193 | Yanma | ||
106 | 469 | Yanmega | ||
107 | 449 | Hippopotas | ||
108 | 450 | Hippodocus | ||
109 | 417 | Pachirisu | ||
110 | 434 | Moufouette | ||
111 | 435 | Moufflair | ||
112 | 216 | Teddiursa | ||
113 | 217 | Ursaring | ||
114 | 901 | Ursaking | ||
115 | 704 | Mucuscule | ||
116 | 705 | Colimucus de Hisui | ||
117 | 706 | Muplodocus de Hisui | ||
118 | 095 | Onix | ||
119 | 208 | Steelix | ||
120 | 111 | Rhinocorne | ||
121 | 112 | Rhinoféros | ||
122 | 464 | Rhinastoc | ||
123 | 438 | Manzaï | ||
124 | 185 | Simularbre | ||
125 | 108 | Excelangue | ||
126 | 463 | Coudlangue | ||
127 | 175 | Togepi | ||
128 | 176 | Togetic | ||
129 | 468 | Togekiss | ||
130 | 387 | Tortipouss | ||
131 | 388 | Boskara | ||
132 | 389 | Torterra | ||
133 | 137 | Porygon | ||
134 | 233 | Porygon2 | ||
135 | 474 | Porygon-Z | ||
136 | 092 | Fantominus | ||
137 | 093 | Spectrum | ||
138 | 094 | Ectoplasma | ||
139 | 442 | Spiritomb | ||
140 | 198 | Cornèbre | ||
141 | 430 | Corboss | ||
142 | 201 | Zarbi | ||
143 | 363 | Obalie | ||
144 | 364 | Phogleur | ||
145 | 365 | Kaimorse | ||
146 | 223 | Rémoraid | ||
147 | 224 | Octillery | ||
148 | 451 | Rapion | ||
149 | 452 | Drascore | ||
150 | 058 | Caninos de Hisui | ||
151 | 059 | Arcanin de Hisui | ||
152 | 431 | Chaglam | ||
153 | 432 | Chaffreux | ||
154 | 066 | Machoc | ||
155 | 067 | Machopeur | ||
156 | 068 | Mackogneur | ||
157 | 441 | Pijako | ||
158 | 355 | Skelénox | ||
159 | 356 | Téraclope | ||
160 | 477 | Noctunoir | ||
161 | 393 | Tiplouf | ||
162 | 394 | Prinplouf | ||
163 | 395 | Pingoléon | ||
164 | 458 | Babimanta | ||
165 | 226 | Démanta | ||
166 | 550 | Bargantua | ||
167 | 902 | Paragruel | ||
168 | 037 | Goupix | ||
169 | 038 | Feunard | ||
170 | 072 | Tentacool | ||
171 | 073 | Tentacruel | ||
172 | 456 | Écayon | ||
173 | 457 | Luminéon | ||
174 | 240 | Magby | ||
175 | 126 | Magmar | ||
176 | 467 | Maganon | ||
177 | 081 | Magnéti | ||
178 | 082 | Magnéton | ||
179 | 462 | Magnézone | ||
180 | 436 | Archéomire | ||
181 | 437 | Archéodong | ||
182 | 239 | Élekid | ||
183 | 125 | Élektek | ||
184 | 466 | Élekable | ||
185 | 207 | Scorplane | ||
186 | 472 | Scorvol | ||
187 | 443 | Griknot | ||
188 | 444 | Carmache | ||
189 | 445 | Carchacrok | ||
190 | 299 | Tarinor | ||
191 | 476 | Tarinorme | ||
192 | 100 | Voltorbe de Hisui | ||
193 | 101 | Électrode de Hisui | ||
194 | 479 | Motisma | ||
195 | 433 | Korillon | ||
196 | 358 | Éoko | ||
197 | 200 | Feuforêve | ||
198 | 429 | Magirêve | ||
199 | 173 | Mélo | ||
200 | 035 | Mélofée | ||
201 | 036 | Mélodelfe | ||
202 |
215 | Farfuret de Hisui | ||
Farfuret | ||||
203 | 903 | Farfurex | ||
204 | 461 | Dimoret | ||
205 | 361 | Stalgamin | ||
206 | 362 | Oniglali | ||
207 | 478 | Momartik | ||
208 | 408 | Kranidos | ||
209 | 409 | Charkos | ||
210 | 410 | Dinoclier | ||
211 | 411 | Bastiodon | ||
212 | 220 | Marcacrin | ||
213 | 221 | Cochignon | ||
214 | 473 | Mammochon | ||
215 | 712 | Grelaçon | ||
216 | 713 | Séracrawl de Hisui | ||
217 | 459 | Blizzi | ||
218 | 460 | Blizzaroi | ||
219 | 570 | Zorua de Hisui | ||
220 | 571 | Zoroark de Hisui | ||
221 | 627 | Furaiglon | ||
222 | 628 | Gueriaigle de Hisui | ||
223 | 447 | Riolu | ||
224 | 448 | Lucario | ||
225 | 480 | Créhelf | ||
226 | 481 | Créfollet | ||
227 | 482 | Créfadet | ||
228 | 485 | Heatran | ||
229 | 486 | Regigigas | ||
230 | 488 | Cresselia | ||
231 | 642 | Boréas | ||
232 | 641 | Fulguris | ||
233 | 645 | Démétéros | ||
234 | 905 | Amovénus | ||
235 | 483 | Dialga | ||
236 | 484 | Palkia | ||
237 | 487 | Giratina | ||
238 | 493 | Arceus | ||
239 | 489 | Phione | ||
240 | 490 | Manaphy | ||
241 | 492 | Shaymin | ||
242 | 491 | Darkrai |
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à pokémon avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles ! Retrouvez également l'intégralité du Pokédex de Hisui en cliquant sur l'article ci-dessous.
-
À lire aussi