Liste des Pokémon dans l'ordre du Pokédex Régional, Diamant étincelant et Perle scintillante

Nous vous proposons une liste et des fiches pour chacun des 150 Pokémon présents dans les jeux Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante.
Dragon Ball: Sparking! ZERO
24%
de reduction
En profiter
Instant Gaming x Breakflip

Dans Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante qui sort ce vendredi 19 novembre sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon comme dans les opus précédents.

Afin de pouvoir retrouver un Pokémon qui vous intéresse, ses forces et faiblesses et ses évolutions s'il en a, nous vous proposons ci-dessous le Pokédex régional au complet de Sinnoh dans ces deux nouveaux opus.

Pokédex complet de Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante

N°R N°N Mini Nom FR (US) Types
001 387 387MS Tortipouss (Turtwig) plante_mini
002 388 388MS Boskara (Grotle) plante_mini
003 389 389MS Torterra (Torterra) plante_mini
sol_mini
004 390 390MS Ouisticram (Chimchar) feu_mini
005 391 391MS Chimpenfeu (Monferno) feu_minicombat_mini
006 392 392MS Simiabraz (Infernape) feu_minicombat_mini
007 393 393MS Tiplouf (Piplup) eau_mini
008 394 394MS Prinplouf (Prinplup) eau_mini
009 395 395MS Pingoléon (Empoleon) eau_miniacier_mini
010 396 396MS Étourmi (Starly) normal_minivol_mini
011 397 397MS Étourvol (Staravia) normal_minivol_mini
012 398 398MS Étouraptor (Staraptor) normal_minivol_mini
013 399 399MS Keunotor (Bidoof) normal_mini
014 400 400MS Castorno (Bibarel) normal_mini eau_mini
015 401 401MS Crikzik (Kricketot) insecte_mini
016 402 402MS Mélokrik (Kricketune) insecte_mini
017 403 403MS Lixy (Shinx) elektrik_mini
018 404 404MS Luxio (Luxio) elektrik_mini
019 405 405MS Luxray (Luxray) elektrik_mini
020 063 063MS Abra (Abra) psy_mini
021 064 064MS Kadabra (Kadabra) psy_mini
022 065 065MS Alakazam (Alakazam) psy_mini
023 129 129MS Magicarpe (Magikarp) eau_mini
024 130 130MS Léviator (Gyarados) eau_minivol_mini
025 406 406MS Rozbouton (Budew) plante_minipoison_mini
026 315 315MS Rosélia (Roselia) plante_minipoison_mini
027 407 407MS Roserade (Roserade) plante_minipoison_mini
028 041 041MS Nosferapti (Zubat) poison_mini vol_mini
029 042 042MS Nosferalto (Golbat) poison_mini vol_mini
030 169 169MS Nostenfer (Crobat) poison_mini vol_mini
031 074 074MS Racaillou (Geodude) roche_mini sol_mini
032 075 075MS Gravalanch (Graveler) roche_mini sol_mini
033 076 076MS Grolem (Golem) roche_mini sol_mini
034 095 095MS Onix (Onix) roche_mini sol_mini
035 208 208MS Steelix (Steelix) acier_mini sol_mini
036 408 408MS Kranidos (Cranidos) roche_mini
037 409 409MS Charkos (Rampardos) roche_mini
038 410 410MS Dinoclier (Shieldon) roche_mini acier_mini
039 411 411MS Bastiodon (Bastiodon) roche_mini acier_mini
040 066 066MS Machoc (Machop) combat_mini
041 067 067MS Machopeur (Machoke) combat_mini
042 068 068MS Mackogneur (Machamp) combat_mini
043 054 054MS Psykokwak (Psyduck) eau_mini
044 055 055MS Akwakwak (Golduck) eau_mini
045
412
412MS Cheniti (Burmy) insecte_mini
412GMS
insecte_mini
412SMS
insecte_mini
046
413
413MS Cheniselle (Wormadam) insecte_mini plante_mini
413GMS
insecte_mini sol_mini
413SMS
insecte_mini acier_mini
047 414 414MS Papilord (Mothim) insecte_mini vol_mini
048 265 265MS Chenipotte (Wurmple) insecte_mini
049 266 266MS Armulys (Silcoon) insecte_mini
050 267 267MS Charmillon (Beautifly) insecte_mini vol_mini
051 268 268MS Blindalys (Cascoon) insecte_mini
052 269 269MS Papinox (Dustox) insecte_minipoison_mini
053 415 415MS Apitrini (Combee) insecte_mini vol_mini
054 416 416MS Apireine (Vespiquen) insecte_mini vol_mini
055 417 417MS Pachirisu (Pachirisu) elektrik_mini
056 418 418MS Mustébouée (Buizel) eau_mini
057 419 419MS Mustéflott (Floatzel) eau_mini
058 420 420MS Ceribou (Cherubi) plante_mini
059 421 421MS Ceriflor (Cherrim) plante_mini
060 422 422EMS Sancoki (Shellos) eau_mini
061 423 423EMS Tritosor (Gastrodon) eau_mini
sol_mini
062 214 214MS Scarhino (Heracross) insecte_mini combat_mini
063 190 190MS Capumain (Aipom) normal_mini
064 424 424MS Capidextre (Ambipom) normal_mini
065 425 425MS Baudrive (Drifloon) spectre_mini vol_mini
066 426 426MS Grodrive (Drifblim) spectre_mini vol_mini
067 427 427MS Laporeille (Buneary) normal_mini
068 428 428MS Lockpin (Lopunny) normal_mini
069 092 092MS Fantominus (Gastly) spectre_mini poison_mini
070 093 093MS Spectrum (Haunter) spectre_mini poison_mini
071 094 094MS Ectoplasma (Gengar) spectre_mini poison_mini
072 200 200MS Feuforêve (Misdreavus) spectre_mini
073 429 429MS Magirêve (Mismagius) spectre_mini
074 198 198MS Cornèbre (Murkrow) tenebres_mini vol_mini
075 430 430MS Corboss (Honchkrow) tenebres_mini vol_mini
076 431 431MS Chaglam (Glameow) normal_mini
077 432 432MS Chaffreux (Purugly) normal_mini
078 118 118MS Poissirène (Goldeen) eau_mini
079 119 119MS Poissoroy (Seaking) eau_mini
080 339 339MS Barloche (Barboach) eau_minisol_mini
081 340 340MS Barbicha (Whiscash) eau_minisol_mini
082 433 433MS Korillon (Chingling) psy_mini
083 358 358MS Éoko (Chimecho) psy_mini
084 434 434MS Moufouette (Stunky) poison_mini tenebres_mini
085 435 435MS Moufflair (Skuntank) poison_mini tenebres_mini
086 307 307MS Méditikka (Meditite) combat_mini
087 308 308MS Charmina (Medicham) combat_mini
088 436 436MS Archéomire (Bronzor) acier_minipsy_mini
089 437 437MS Archéodong (Bronzong) acier_minipsy_mini
090 077 077MS Ponyta (Ponyta) feu_mini
091 078 078MS Galopa (Rapidash) feu_mini
092 438 438MS Manzaï (Bonsly) roche_mini
093 185 185MS Simularbre (Sudowoodo) roche_mini
094 439 439MS Mime Jr. (Mime Jr.) psy_mini
095 122 122MS M. Mime (Mr. Mime) psy_mini
096 440 440MS Ptiravi (Happiny) normal_mini
097 113 113MS Leveinard (Chansey) normal_mini
098 242 242MS Leuphorie (Blissey) normal_mini
099 173 173MS Mélo (Cleffa) normal_mini
100 035 035MS Mélofée (Clefairy) normal_mini
101 036 036MS Mélodelfe (Clefable) normal_mini
102 441 441MS Pijako (Chatot) normal_minivol_mini
103 172 172MS Pichu (Pichu) elektrik_mini
104 025 025MS Pikachu (Pikachu) elektrik_mini
105 026 026MS Raichu (Raichu) elektrik_mini
106 163 163MS Hoothoot (Hoothoot) normal_minivol_mini
107 164 164MS Noarfang (Noctowl) normal_minivol_mini
108 442 442MS Spiritomb (Spiritomb) spectre_minitenebres_mini
109 443 443MS Griknot (Gible) dragon_mini sol_mini
110 444 444MS Carmache (Gabite) dragon_mini sol_mini
111 445 445MS Carchacrok (Garchomp) dragon_mini sol_mini
112 446 446MS
Goinfrex (Munchlax) normal_mini
113 143 143MS
Ronflex (Snorlax) normal_mini
114 201 201MS
Zarbi (Unown) psy_mini
115 447 447MS
Riolu (Riolu) combat_mini
116 448 448MS
Lucario (Lucario) combat_miniacier_mini
117 194 194MS
Axoloto (Wooper) eau_minisol_mini
118 195 195MS
Maraiste (Quagsire) eau_minisol_mini
119 278 278MS
Goélise (Wingull) eau_minivol_mini
120 279 279MS
Bekipan (Pelipper) eau_minivol_mini
121 203 203MS
Girafarig (Girafarig) normal_minipsy_mini
122 449 449MS
Hippopotas (Hippopotas) sol_mini
123 450 450MS
Hippodocus (Hippowdon) sol_mini
124 298 298MS
Azurill (Azurill) normal_mini
125 183 183MS
Marill (Marill) eau_mini
126 184 184MS
Azumarill (Azumarill) eau_mini
127 451 451MS
Rapion (Skorupi) poison_mini insecte_mini
128 452 452MS
Drascore (Drapion) poison_mini tenebres_mini
129 453 453MS
Cradopaud (Croagunk) poison_mini combat_mini
130 454 454MS
Coatox (Toxicroak) poison_mini combat_mini
131 455 455MS
Vortente (Carnivine) plante_mini
132 223 223MS
Rémoraid (Remoraid) eau_mini
133 224 224MS
Octillery (Octillery) eau_mini
134 456 456MS
Écayon (Finneon) eau_mini
135 457 457MS
Luminéon (Lumineon) eau_mini
136 072 072MS
Tentacool (Tentacool) eau_minipoison_mini
137 073 073MS
Tentacruel (Tentacruel) eau_minipoison_mini
138 349 349MS
Barpau (Feebas) eau_mini
139 350 350MS
Milobellus (Milotic) eau_mini
140 458 458MS
Babimanta (Mantyke) eau_minivol_mini
141 226 226MS
Démanta (Mantine) eau_minivol_mini
142 459 459MS
Blizzi (Snover) plante_miniglace_mini
143 460 460MS
Blizzaroi (Abomasnow) plante_miniglace_mini
144 215 215MS
Farfuret (Sneasel) tenebres_mini glace_mini
145 461 461MS
Dimoret (Weavile) tenebres_miniglace_mini
146 480 480MS
Créhelf (Uxie) psy_mini
147 481 481MS
Créfollet (Mesprit) psy_mini
148 482 482MS
Créfadet (Azelf) psy_mini
149 483 483MS
Dialga (Dialga) acier_minidragon_mini
150 484 484MS
Palkia (Palkia) eau_minidragon_mini

Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à Pokémon avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !