Nouveaux Pokémon Pokémon Écarlate et Violet, liste de la 9e génération
Pokemon Ecarlate et Violet est désormais disponible et au sein du titre, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon et en faire évoluer certains.
Certaines personnes se demandent d'ailleurs quels sont les nouveaux Pokémon qui ont été introduits dans Pokémon Écarlate et Violet et nous allons donc vous proposer une liste.
Quels sont les Pokémon de 9e génération de Pokémon Écarlate et Violet ?
Voici donc la liste complète de tous les nouveaux Pokémon qui sont introduits avec Pokémon Écarlate et Violet.
N° R. | Pokémon | Type |
001 | Poussacha | Plante |
002 | Matourgeon | Plante |
003 | Miascarade | Plante/Ténèbres |
004 | Chochodile | Feu |
005 | Crocogril | Feu |
006 | Flâmigator | Feu/Spectre |
007 | Coiffeton | Eau |
008 | Canarbello | Eau |
009 | Palmaval | Eau/Combat |
010 | Gourmelet | Normal |
011 | Fragroin | Normal |
012 | Tissemboule | Insecte |
013 | Filentrappe | Insecte |
014 | Lilliterelle | Insecte |
015 | Gambex | Insecte/Ténèbres |
022 | Pohm | Electrik |
023 | Pohmotte | Electrik/Combat |
024 | Pohmarmotte | Electrik/Combat |
053 | Axoloto de Paldea | Poison/Sol |
054 | Terraiste | Poison/Sol |
071 | Compagnol | Normal |
072 | Famignol | Normal |
076 | Pâtachiot | Fée |
077 | Briochien | Fée |
084 | Olivini | Plante/Normal |
085 | Olivado | Plante/Normal |
086 | Arbolivia | Plante/Normal |
113 | Tapatoès | Normal/Vol |
129 | Sélutin | Roche |
130 | Amassel | Roche |
160 | Courrousinge | Combat/Spectre |
165 | Charbambin | Feu |
166 | Carmadura | Feu/Spy |
167 | Malvalarme | Feu/Spectre |
170 | Têtampoule | Electrik |
171 | Ampibidou | Electrik |
177 | Zapétrel | Electrik/Vol |
178 | Fulgolairo | Electrik/Vol |
189 | Deusolourdo | Normal |
193 | Farigiraf | Normal/Psy |
196 | Grondogue | Ténèbres |
197 | Dogrino | Ténèbres |
202 | Gribouraigne | Poison/Normal |
203 | Tag-Tag | Poison/Normal |
242 | Virovent | Plante/Spectre |
243 | Virorreur | Plante/Spectre |
244 | Terracool | Sol/Plante |
245 | Terracruel | Sol/Plante |
249 | Craparoi | Roche |
250 | Pimito | Plante |
251 | Scovilain | Plante/Feu |
254 | Léboulérou | Insecte |
255 | Bérasca | Insecte/Psy |
263 | Flotillon | Psy |
264 | Cléopsytra | Psy |
279 | Forgerette | Fée/Acier |
280 | Forgella | Fée/Acier |
281 | Forgelina | Fée/Acier |
288 | Taupikeau | Eau |
289 | Triopikeau | Eau |
290 | Lestombaile | Vol/Ténèbres |
291 | Dofin | Eau |
292 | Superdofin | Eau |
293 | Vrombi | Acier/Poison |
294 | Vrombotor | Acier/Poison |
295 | Motorizard | Dragon/Normal |
296 | Ferdeter | Acier |
308 | Germéchat | Roche/Poison |
309 | Floréclat | Roche/Poison |
311 | Toutombe | Spectre |
312 | Tomberro | Spectre |
346 | Flamenroule | Vol/Combat |
369 | Scalpereur | Ténèbres/Acier |
373 | Délestin | Eau/Psy |
374 | Oyacata | Eau |
375 | Nigirigon | Dragon/Eau |
376 | Fort-Ivoire | Sol/Combat |
377 | Hurle-Queue | Fée/Psy |
378 | Fongus-Furie | Plante/Ténèbres |
379 | Flotte-Mèche | Spectre/Fée |
380 | Rampe-Ailes | Insecte/Combat |
381 | Pelage-Sablé | Électrik/Sol |
382 | Roue-de-Fer | Sol/Acier |
383 | Hotte-de-Fer | Glace/Eau |
384 | Paume-de-Fer | Combat/Électrik |
385 | Têtes-de-Fer | Ténèbres/Vol |
386 | Mite-de-Fer | Feu/Poison |
387 | Épine-de-Fer | Roche/Électrik |
388 | Frigodo | Dragon/Glace |
389 | Cryodo | Dragon/Glace |
390 | Glaivodo | Dragon/Glace |
391 | Mordudor | Spectre/Acier |
392 | Gromago | Spectre/Acier |
393 | Chongjian | Ténèbres/Plante |
394 | Boajian | Ténèbres/Glace |
395 | Dinglu | Ténèbres/Sol |
396 | Yuyu | Ténèbres/Feu |
397 | Rugit-Lune | Dragon/Ténèbres |
398 | Garde-de-Fer | Fée/Combat |
399 | Koraidon | Combat/Dragon |
400 | Miraidon | Electrik/Dragon |
Enfin, n'oubliez pas que Pokémon Écarlate et Violet est disponible depuis ce 18 novembre sur Nintendo Switch et que comme dans les opus précédents, vous allez devoir choisir un Pokémon de départ et construire une équipe autour de votre Starter.
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, venez posez vos questions sur Pokémon tout en étant informé de nos derniers articles !