Alakazam - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 065
Découvrez toutes les infos sur Alakazam dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
064 - Kadabra | Pokédex | 066 - Machoc |
# 065 - National | Alakazam | Alakazam Foodin |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 75% Femelle : 25% |
Pokémon Psy | |
Taille | Poids | |
1,5m | 48,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
50 (Moyen) | 3 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Humanoïde | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Abra |
→ Niv 16 |
Kadabra |
→ Échange |
Alakazam |
→ |
Méga-Alakazam |
Localisations | ||||||
Faire évoluer Kadabra |
Sprites
Normal | Chromatique |
Méga-Alakazam
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Alakazam | ||||
PV | 55 |
|
||
Att | 50 |
|
||
Déf | 45 |
|
||
AttSpé | 135 |
|
||
DéfSpé | 95 |
|
||
Vit | 120 |
|
||
Total | 500 |
Méga-Alakazam
Statistiques de Méga-Alakazam | ||||
PV | 55 |
|
||
Att | 50 |
|
||
Déf | 65 |
|
||
AttSpé | 175 |
|
||
DéfSpé | 105 |
|
||
Vit | 150 |
|
||
Total | 600 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Plénitude | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
01 | Télékinésie | -- | 80% | 15 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
01 | Rafale Psy | 65 | 100% | 20 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
01 | Bouclier | -- | -- | 20 | ||
Augmente la Défense de deux niveaux. | ||||||
01 | Encore | -- | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | ||||||
01 | Choc Mental | 50 | 100% | 25 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
01 | Téléport | -- | -- | 20 | ||
Le Pokémon échange instantanément sa place avec un autre Pokémon. Priorité -6 | ||||||
01 | Entrave | -- | 100% | 20 | ||
Désactive pour 4 tours la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
01 | Flash | -- | 100% | 20 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
06 | Entrave | -- | 100% | 20 | ||
Désactive pour 4 tours la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
13 | Flash | -- | 100% | 20 | ||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
19 | Ombre Nocturne | -- | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||
26 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
32 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
39 | Soin | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. | ||||||
45 | Psyko | 90 | 100% | 10 | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
02 | Provoc | -- | 100% | 20 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | ||||||
04 | Téléport | -- | -- | 20 | ||
Le Pokémon échange instantanément sa place avec un autre Pokémon. Priorité -6 | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
06 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
10 | Tunnel | 80 | 100% | 10 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité souterrain pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
15 | Frappe Atlas | -- | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts équivalents au niveau du lanceur. | ||||||
16 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
19 | Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
21 | Tricherie | 95 | 100% | 15 | ||
Utilise l'Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||
23 | Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
28 | Triplattaque | 80 | 100% | 10 | ||
20% de chance de paralyser, brûler ou geler la cible. | ||||||
31 | Poing de Feu | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
32 | Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
33 | Plénitude | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
35 | Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
40 | Psyko | 90 | 100% | 10 | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
43 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
59 | Dévorêve | 100 | 100% | 15 | ||
La cible doit être endormie. Régénère 50% des dégâts infligés. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli