Électhor - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 145
Découvrez toutes les infos sur Électhor dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
144 - Artikodin | Pokédex | 146 - Sulfura |
# 145 - National | Électhor | Zapdos Thunder |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Électrique | |
Taille | Poids | |
1,6m | 52,6kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 20480 pas |
Évolutions | ||||||
Électhor |
Localisations | ||||||
Centrale |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Électhor | ||
PV | 90 |
|
Att | 90 |
|
Déf | 85 |
|
AttSpé | 125 |
|
DéfSpé | 90 |
|
Vit | 100 |
|
Total | 580 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Picpic | 35 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
08 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
16 | Groz'Yeux | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
24 | Bec Vrille | 80 | 100% | 20 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
32 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
40 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
48 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
56 | Atterrissage | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||
64 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
72 | Piqué | 200 | 90% | 5 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Taux de critique supérieur à la normale. 30% de chance d'apeurer la cible. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
06 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
14 | Vol | 90 | 95% | 15 | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. | ||||||
16 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
18 | Demi-Tour | 70 | 100% | 20 | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe après l'application des dégâts. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
36 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
38 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
50 | Atterrissage | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli