Poissoroy - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 119
Découvrez toutes les infos sur Poissoroy dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
118 - Poissirène | Pokédex | 120 - Stari |
# 119 - National | Poissoroy | Seaking Azumao |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Poisson | |
Taille | Poids | |
1,3m | 39,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
60 (Moyen) | 2 Att. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Aquatique 2 | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Poissirène |
→ Niv 33 |
Poissoroy |
Localisations | ||||||
Route 6 |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Poissoroy | ||||
PV | 80 |
|
||
Att | 92 |
|
||
Déf | 65 |
|
||
AttSpé | 65 |
|
||
DéfSpé | 80 |
|
||
Vit | 68 |
|
||
Total | 450 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coud'Krâne | 130 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Augmente la Défense d'un niveau pendant le tour de charge. | ||||||
01 | Rafale Psy | 65 | 100% | 20 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
01 | Picpic | 35 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
01 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
01 | Ultrason | -- | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
01 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
04 | Ultrason | -- | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
10 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
14 | Koud'Korne | 65 | 100% | 25 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
20 | Furie | 15 | 85% | 20 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
24 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
30 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
39 | Empal'Korne | -- | Variable | 5 | ||
Mets la cible hors-combat. | ||||||
50 | Mégacorne | 120 | 85% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
25 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
26 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
29 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
47 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
51 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
55 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
58 | Tunnelier | 80 | 95% | 10 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
60 | Mégacorne | 120 | 85% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli