Saquedeneu - Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli - 114
Découvrez toutes les infos sur Saquedeneu dans Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
113 - Leveinard | Pokédex | 115 - Kangourex |
# 114 - National | Saquedeneu | Tangela Monjara |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Vigne | |
Taille | Poids | |
1,0m | 35,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
45 (Moyen) | 1 Déf. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Végétal | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Saquedeneu |
Localisations | ||||||
Route 21 |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Saquedeneu | ||||
PV | 65 |
|
||
Att | 55 |
|
||
Déf | 115 |
|
||
AttSpé | 100 |
|
||
DéfSpé | 40 |
|
||
Vit | 60 |
|
||
Total | 435 |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 |
1 | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Vol-Vie | 40 | 100% | 15 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
01 | Constriction | 10 | 100% | 35 | ||
10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
05 | Poudre Dodo | -- | 75% | 15 | ||
Endort la cible. | ||||||
10 | Choc Mental | 50 | 100% | 25 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
15 | Fouet Lianes | 45 | 100% | 25 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
17 | Poudre Toxik | -- | 75% | 35 | ||
Empoisonne la cible. | ||||||
22 | Étreinte | 15 | 85% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
27 | Croissance | -- | -- | 20 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
29 | Para-Spore | -- | 75% | 30 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
34 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
39 | Vampigraine | -- | 90% | 10 | ||
À la fin de son tour, retire 1/16ème des PV max de la cible et régénère le lanceur de la même quantité. | ||||||
44 | Souplesse | 80 | 75% | 20 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
49 | Amnésie | -- | -- | 20 | ||
Augmente la Défense Spéciale de deux niveaux. | ||||||
54 | Mégafouet | 120 | 85% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Coup d'Boule | 70 | 100% | 15 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
05 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
07 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
08 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
09 | Protection | -- | -- | 20 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
12 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
27 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
45 | Lance-Soleil | 200 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
48 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
52 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
53 | Mega-Sangsue | 75 | 100% | 10 | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. |
Retrouvez tous nos guides sur Pokémon : Let's Go Pikachu et Évoli