Démétéros, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Démétéros est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 645 - National | Démétéros | Landorus Randorosu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 100% Femelle : 0% |
Pokémon Fertilité | |
Taille | Poids | |
1,5m | 68,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30855 pas |
Talents | ||||||
Force Sable | Sous la Tempête de Sable, immunise contre les dégâts du climat et augmente de 30% la puissance des attaques de type Roche, Sol et Acier. | |||||
Sans Limite (Talent caché) |
Augmente de 30% la puissance des attaques avec un effet secondaire, mais empêche cet effet de s'appliquer. | |||||
Intimidation (Forme Totémique) |
Diminue d'un niveau l'Attaque du Pokémon adverse. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Démétéros | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 89 |
|
149 - 196 | 288 - 382 |
Att | 125 |
|
117 - 194 | 229 - 383 |
Déf | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
AttSpé | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 101 |
|
95 - 168 | 186 - 331 |
Total | 600 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Forme Totémique
Statistiques de Démétéros Forme Totémique | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 89 |
|
149 - 196 | 288 - 382 |
Att | 145 |
|
135 - 216 | 265 - 427 |
Déf | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
AttSpé | 105 |
|
99 - 172 | 193 - 339 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 91 |
|
86 - 157 | 168 - 309 |
Total | 600 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ½ |
1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |