Fulguris, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Fulguris est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 642 - National | Fulguris | Thundurus Borutorosu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 100% Femelle : 0% |
Pokémon Foudroyeur | |
Taille | Poids | |
1,5m | 61,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30855 pas |
Talents | ||||||
Farceur | Augmente d'un niveau la priorité des attaques de statut. | |||||
Acharné (Talent caché) |
Monte l'Attaque de deux niveaux en cas de diminution de statistiques par le Pokémon adverse. | |||||
Absorb Volt (Forme Totémique) |
Immunise contre les attaques de type Électrik subies et régénère 1/4 des PV max. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Fulguris | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 79 |
|
139 - 186 | 268 - 362 |
Att | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
Déf | 70 |
|
67 - 134 | 130 - 262 |
AttSpé | 125 |
|
117 - 194 | 229 - 383 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 111 |
|
104 - 179 | 204 - 353 |
Total | 580 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Forme Totémique
Statistiques de Forme Totémique | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 79 |
|
139 - 186 | 268 - 362 |
Att | 105 |
|
99 - 172 | 193 - 339 |
Déf | 70 |
|
67 - 134 | 130 - 262 |
AttSpé | 145 |
|
135 - 216 | 265 - 427 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 101 |
|
95 - 168 | 186 - 331 |
Total | 580 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ½ |