Palkia, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Palkia est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 484 - National | Palkia | Palkia Palkia |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Espace | |
Taille | Poids | |
4,2m | 336,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30720 pas |
Talents | ||||||
Pression | Double le coup en PP des attaques adverses ciblant le Pokémon. | |||||
Télépathe (Talent caché) | Immunise contre les dégâts des attaques des Pokémon alliés. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Palkia | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 90 |
|
150 - 197 | 290 - 384 |
Att | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
Déf | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
AttSpé | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
DéfSpé | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
Vit | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
Total | 680 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 2 | ¼ | 1 | 2 | ¼ | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |