Rayquaza, Pokémon Epée et Bouclier - Pokédex de Galar
Rayquaza est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 384 - National | Rayquaza | Rayquaza Rayquaza |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Cieux | |
Taille | Poids | |
7,0m | 206,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 2 Att. 1 Att. Spé |
|
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30720 pas |
Talents | ||||||
Air Lock | Annule les effets du climat. | |||||
Souffle Delta (Talent caché) |
Déclenche un climat permanent tant que le Pokémon est en jeu ne pouvant être annulé par une attaque ou un talent, excepté Mer Primaire et Terre Finale, retirant les faiblesses du type Vol. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Rayquaza | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 105 |
|
165 - 212 | 320 - 414 |
Att | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
Déf | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
AttSpé | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
DéfSpé | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
Vit | 95 |
|
90 - 161 | 175 - 317 |
Total | 680 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 2 | ½ | 4 | ½ |
1 | ¼ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |