Tokotoro, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Tokotoro est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 787 - National | Tokotoro | Tapu Bulu Kapu Bulul |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Tutélaire | |
Taille | Poids | |
1,9m | 45,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très Difficile) | 3 Attaque | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Ne peut se reproduire | 3.840 |
Talents | ||||||
Créa-Herbe | Active le terrain Champ Herbu. | |||||
Télépathe (Talent caché) |
Immunise contre les dégâts des attaques des Pokémon alliés. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Tokotoro | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 70 |
|
130 - 177 | 250 - 344 |
Att | 130 |
|
121 - 200 | 238 - 394 |
Déf | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
AttSpé | 85 |
|
81 - 150 | 157 - 295 |
DéfSpé | 95 |
|
90 - 161 | 175 - 317 |
Vit | 75 |
|
72 - 139 | 139 - 273 |
Total | 570 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 |
1 | ½ | 4 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 2 |