Zekrom, Pokémon Epée et Bouclier - Pokédex de Galar
Zekrom est l'un des Pokémon de Pokémon Epée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions ! Vous pourrez l'obtenir uniquement en le transférant via Pokémon HOME.
Pokédex |
# 644 - National | Zekrom | Zekrom Zekrom |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Noir Idéal | |
Taille | Poids | |
2,9m | 345kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30855 pas |
Talents | ||||||
Téra-Voltage | Ignore les effets des talents affectant la réussite, les dégâts ou les effets d'une attaque du Pokémon. | |||||
Localisations | ||||||
Transfert requis via Pokémon HOME |
Statistiques
Statistiques de Zekrom | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 100 |
|
160 - 207 | 310 - 404 |
Att | 150 |
|
139 - 222 | 274 - 438 |
Déf | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
AttSpé | 120 |
|
112 - 189 | 220 - 372 |
DéfSpé | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
Vit | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
Total | 680 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 2 | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 1 |
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |