Les Donneurs de Capacités - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
Comme dans chaque jeu Pokémon, de nombreux PNJ dans la région d'Alola peuvent enseigner ou faire oublier à vos Pokémon certaines capacités. Retrouvez ici la liste de toutes les Donneurs de Capacités, et où les retrouver.
Sommaire
Maître des Capacités | Effaceur des Capacités | Capacités Ultimes | Attaques Signature | Draco Météor |
Capacités Fusion | Plage d'Ekaeka | Plage d'Ho'ohale | Plage d'Ula-Ula | Arbre de Combat |
Le Maître des Capacités
Permettant de réapprandre une capacité à une capacité à un Pokémon, le Maître des Capacités se situe dans le Centre Pokémon du Mont Lanakila. En échange d'une Écaille CÅur, elle peut réapprendre à un de vos Pokémon une capacité qu'il a appris à un niveau inférieur ou par reproduction, mais aussi une qu'il apprendra à un niveau supérieur.
L'Effaceur de Capacités
Autrefois très utile pour faire oublier les CS, l'Effaceur de Capacités a désormais un rôle bien moins important. Si vous avez toutefois besoin de lui, il se situe dans le Centre Pokémon d'Ekaeka.
Les Capacités Ultimes
Accessibles uniquement aux derniers stades d'évolutions des Pokémon de départ, les capacités ultimes sont enseignées dans le Centre Commercial d'Ekaeka.
Capacités Ultimes | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Végé-Attak | 150 | 90% | 5 | |||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
Rafale Feu | 150 | 90% | 5 | |||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
Hydroblast | 150 | 90% | 5 | |||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. |
Attaques signature
Ces capacités ne peuvent être enseignées qu'à une seule espèce de Pokémon. Trois Donneurs de Capacité sont répartis dans Alola pour vous les transmettre. Draco Ascenscion permet par ailleurs à Rayquaza de Méga-Évoluer.
Attaques signature | |||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Localisation | |
Électacle | 120 | 100% | 15 | Club Hano-Hano | |||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. 10% de chance de paralyser la cible. | |||||||
Lame Ointe | 85 | 90% | 10 | Club Hano-Hano | |||
Inflige des dégâts physiques. | |||||||
Chant Antique | 75 | 100% | 10 | Club Hano-Hano | |||
10% de chance d'endormir la cible. Change la forme de Meloetta. | |||||||
Draco Ascension | 120 | 100% | 5 | Village Flottant | |||
Diminue la Défense et la Défense Spéciale d'un niveau. Permet à Rayquaza de méga-évoluer sans tenir de Méga-Gemme. |
Draco Météor
Capacité ultime pour les Pokémon Dragon, Draco Météor ne peut être enseignée au Village Flottant qu'à un Dragon dont le bonheur est au maximum.
Draco Météor | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Draco Météor | 130 | 90% | 5 | |||
Diminue l'Attaque Spéciale de deux niveaux. |
Capacités Fusion
Accessibles uniquement aux Pokémon de départ, les capacités fusion sont enseignées dans le Centre Commercial d'Ekaeka.
Capacités Fusion | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Aire d'Herbe | 80 | 100% | 10 | |||
Si Aire d'Eau est utilisé le même tour, la puissance devient 150. Pendant 4 tours, réduit de 75% la Vitesse des Pokémon adverses. |
||||||
Aire de Feu | 80 | 100% | 10 | |||
Si Aire d'Herbe est utilisé le même tour, la puissance devient 150. Pendant 4 tours, retire 1/8ème de leur PV max aux Pokémon adverses n'étant pas de type Feu à la fin du tour. |
||||||
Aire d'Eau | 80 | 100% | 10 | |||
Si Aire de Feu est utilisé le même tour, la puissance devient 150 Pendant 4 tours, double les chances de réussite des effets secondaires des attaques alliées. |
Plage d'Ekaeka
Un Donneur de Capacités peut enseigner les capacités suivantes à vos Pokémon en échange de Points de Combat.
Plage d'Ekaeka | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Coût |
Ronflement | 50 | 100% | 15 | 4 PCo | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Glas de Soin | -- | -- | 5 | 8 PCo | ||
Guérit les Pokémon alliés et les Pokémon de l'équipe de tout changement de statut. | ||||||
Toile Élek | 55 | 95% | 15 | 8 PCo | ||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Anti-Brume | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Diminue l'Esquive de la cible d'un niveau. Dissipe les Entry Hazards et les murs de protection. | ||||||
Balayage | Variable | 100% | 20 | 8 PCo | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l'attaque est puissante. | ||||||
Brouhaha | 90 | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Utilise l'attaque pendant 3 tours. Réveille les Pokémon endormis et empêche le sommeil de s'appliquer tant que l'attaque dure. | ||||||
Étreinte | 15 | 85% | 20 | 8 PCo | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | 8 PCo | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Onde de Choc | 60 | -- | 20 | 8 PCo | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Barrage | -- | -- | 5 | 8 PCo | ||
Empêche la fuite et le changement de la cible. | ||||||
Dernier Recours | 140 | 100% | 5 | 12 PCo | ||
Ne peut être utilisé que si le lanceur a utilisé ses autres attaques au moins une fois depuis qu'il est sur le terrain. | ||||||
Soucigraine | -- | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Remplace le Talent de la cible par Insomnia. | ||||||
Implore | 60 | 100% | 25 | 4 PCo | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
Piqûre | 60 | 100% | 20 | 4 PCo | ||
Consomme la Baie tenue par la cible et en gagne les effets. | ||||||
Saisie | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Utilise une attaque de statut bénéfique à la place de son lanceur originel. Priorité : +4. | ||||||
Recyclage | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Équipe un objet à usage unique consommé naturellement par le lanceur pendant le combat. |
Plage d'Ho'ohale
Un Donneur de Capacités peut enseigner les capacités suivantes à vos Pokémon en échange de Points de Combat.
Plage d'Ho'ohale | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Coût |
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | 8 PCo | ||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Dépit | -- | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Retire 4 PP à la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
Après Vous | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Si la cible n'a pas encore agi, force la cible à agir juste après le lanceur ce tour, sans tenir compte de la priorité. | ||||||
Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
Synthèse | -- | -- | 5 | 8 PCo | ||
Régénère 50% des PV max s'il n'y a aucun climat. Sous le Soleil, régénère 2/3 des PV max. Sous les autres climats, régénère 25% des PV max. | ||||||
Interversion | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Le lanceur échange sa place avec le Pokémon allié situé à l'opposée du terrain. Priorité : +2. | ||||||
Rayon Signal | 75 | 100% | 15 | 8 PCo | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Gravité | -- | -- | 5 | 8 PCo | ||
Pendant 5 tours, tous les Pokémon sur le terrain sont mis au sol, ne peuvent plus utiliser certaines attaques et voient leur Précision augmenter de 2/3. | ||||||
Piège de Roc | -- | -- | 20 | 8 PCo | ||
Place une Entry Hazard sur le terrain adverse infligeant des dégâts de type Roche, retirant 1/8ème PV max du Pokémon entrant. | ||||||
Mur de Fer | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Augmente la Défense de deux niveaux. | ||||||
Lévikinésie | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Pendant 3 tours, la cible est immunisée aux attaques de type Sol et aux Entry Hazards au sol. Les attaques la ciblant touchent indépendamment du calcul de précision | ||||||
Vol Magnétik | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Pendant 5 tours, le lanceur est immunisé aux les attaques de type Sol et aux Entry Hazards au sol. | ||||||
Rebond | 85 | 85% | 5 | 8 PCo | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Imitation | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Le lanceur remplace son Talent par celui de la cible. | ||||||
Poing de Feu | 75 | 100% | 15 | 8 PCo | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | 4 PCo | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. |
Plage d'Ula-Ula
Un Donneur de Capacités peut enseigner les capacités suivantes à vos Pokémon en échange de Points de Combat.
Plage d'Ula-Ula | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Coût |
Tête de Fer | 80 | 100% | 15 | 8 PCo | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | 12 PCo | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Balance | -- | -- | 20 | 8 PCo | ||
Les PV du lanceur et de la cible deviennent la somme de leurs PV actuels divisée par 2. | ||||||
Vent Arrière | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | 8 PCo | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Effort | -- | 100% | 5 | 16 PCo | ||
Si les PV actuels de la cible sont supérieurs à ceux du lanceur, les diminue jusqu'à ce qu'ils soient identiques. | ||||||
Mitra-Poing | 150 | 100% | 20 | 16 PCo | ||
Échoue si le lanceur subit les dégâts directs d'une attaque. Priorité : -3. | ||||||
Vent Glace | 55 | 95% | 15 | 12 PCo | ||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Psykoud'Boul | 80 | 90% | 15 | 8 PCo | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Canon Graine | 80 | 100% | 15 | 12 PCo | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Affilage | -- | -- | 30 | 12 PCo | ||
L'attaque utilisée au prochain tour inflige un coup critique. | ||||||
Tourmagik | -- | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Le lanceur et la cible échangent leurs objets. | ||||||
Tunnelier | 80 | 95% | 10 | 8 PCo | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
Reflet Magik | -- | -- | 15 | 8 PCo | ||
Jusqu'à la fin du tour, les attaques de statut sont renvoyées vers le lanceur. Priorité : +4. | ||||||
Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | 8 PCo | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
Zone Étrange | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Pendant 5 tours, inverse la Défense et la Défense Spéciale de tous les Pokémon sur le terrain. |
Arbre de Combat
Un Donneur de Capacités peut enseigner les capacités suivantes à vos Pokémon en échange de Points de Combat.
Arbre de Combat | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Coût |
Aqua-Brèche | 85 | 100% | 10 | 16 PCo | ||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Suc Digestif | -- | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Supprime le Talent de la cible. | ||||||
Tricherie | 95 | 100% | 15 | 12 PCo | ||
Utilise l'Attaque adverse pour le calcul des dégâts. | ||||||
Croc Fatal | -- | 90% | 10 | 12 PCo | ||
Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV actuels de la cible. | ||||||
Colère | 120 | 100% | 10 | 16 PCo | ||
Utilise l'attaque pendant 2 à 3 tours puis devient confus. | ||||||
Aéropique | 60 | -- | 20 | 16 PCo | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Éxecu-Son | 80 | 100% | 15 | 16 PCo | ||
Pendant 2 tours, empêche la cible d'utiliser des attaque sonores. | ||||||
Trépignement | 75 | 100% | 10 | 12 PCo | ||
Double la puissance de l'attaque si la précédente attaque du lanceur n'a eu aucun effet. | ||||||
Échange | -- | -- | 10 | 8 PCo | ||
Le lanceur et la cible échangent leurs Talents. | ||||||
Telluriforce | 90 | 100% | 10 | 12 PCo | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
Détricanon | 120 | 80% | 5 | 16 PCo | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
Double Baffe | 40 | 90% | 15 | 12 PCo | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
Vampipoing | 75 | 100% | 10 | 8 PCo | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
Canicule | 95 | 90% | 10 | 12 PCo | ||
10% de chance de brûler la cible. | ||||||
Mégaphone | 90 | 100% | 10 | 12 PCo | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Surpuissance | 120 | 100% | 5 | 16 PCo | ||
Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||
Sabotage | 65 | 100% | 20 | 12 PCo | ||
La cible perd son objet tenu. L'attaque inflige 50% de dégâts supplémentaires si un objet est retiré. | ||||||
Dracochoc | 85 | 100% | 10 | 12 PCo | ||
Pas d'effet supplémentaire. |