Liste des CT - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune
Guide des CT sur Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune : où les trouver, effets et descriptions.
Les CT, ou Capsule Technique, permettent d'enseigner à un Pokémon une capacité. Autrefois à usage unique, elles sont désormais réutilisables à l'infini. Retrouvez ici la liste des 100 CT existantes, leurs types, effets, et où les récupérer.
Liste des CT | |||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Localisation |
01 | Rengorgement | -- | -- | 30 | École Dresseur | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. | |||||||
02 | Dracogriffe | 80 | 100% | 15 | Grand Canyon de Poni | ||
Pas d'effet supplémentaire. | |||||||
03 | Choc Psy | 80 | 100% | 10 | Lac du Halo Lunaire Lac du Halo Solaire |
||
Inflige des dégâts physiques. | |||||||
04 | Plénitude | -- | -- | 20 | Village Flottant Boutique |
||
Augmente l'Attaque Spéciale et la Défense Spéciale d'un niveau. | |||||||
05 | Hurlement | -- | -- | 20 | Baie de Kala'e | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | |||||||
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | Paradis Æther | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | |||||||
07 | Grêle | -- | -- | 10 | Rue du Dôme Royal | ||
Déclenche le climat Grêle. | |||||||
08 | Gonflette | -- | -- | 20 | Rue du Dôme Royal Boutique |
||
Augmente l'Attaque et la Défense d'un niveau. | |||||||
09 | Choc Venin | 65 | 100% | 10 | Konikoni Boutique |
||
Double la puissance de l'attaque si la cible est empoisonnée. | |||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | Ranch Ohana | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | |||||||
11 | Zénith | -- | -- | 5 | Rue du Dôme Royal Boutique |
||
Déclenche le climat Soleil. | |||||||
12 | Provoc | -- | 100% | 20 | Route 13 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut pas utiliser d'attaque de statut. | |||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | Mont Lanakila | ||
10% de chance de geler la cible. | |||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | |||||||
15 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||||
16 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | Ho'ohale Boutique |
||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | |||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | Ho'ohale Boutique |
||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | |||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | Rue du Dôme Royal Boutique |
||
Déclenche le climat Pluie. | |||||||
19 | Atterrissage | -- | -- | 10 | Route 3 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | |||||||
20 | Rune Protect | -- | -- | 25 | Ho'ohale Boutique |
||
Pendant 5 tours, immunise l'équipe alliée contre les changements de statut et la confusion. | |||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | Malié | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | |||||||
22 | Lance-Soleil | 120 | 100% | 10 | Village Flottant Boutique |
||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | |||||||
23 | Anti-Air | 50 | 100% | 15 | Colline Dicarat | ||
La cible est mise au sol. Peut toucher dans un état de semi-invulnérabilité en vol. | |||||||
24 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | |||
10% de chance de paralyser la cible. | |||||||
25 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | Village Flottant Boutique |
||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | |||||||
26 | Séisme | 100 | 100% | 10 | Caverne Coda | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité souterrain et double les dégâts. | |||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | Malié | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | |||||||
28 | Vampirisme | 80 | 100% | 10 | Côte Reculée d'Akala | ||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | |||||||
29 | Psyko | 90 | 100% | 10 | Paradis Æther | ||
10% de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
30 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | Route 14 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
31 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | Grotte Verdoyante | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | |||||||
32 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | Route 7 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | |||||||
33 | Protection | -- | -- | 20 | Ho'ohale Boutique |
||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique reçus par les Pokémon alliés. | |||||||
34 | Cradovague | 95 | 100% | 10 | Village Flottant Boutique |
||
10% de chance d'empoisonner la cible. | |||||||
35 | Lance-Flammes | 90 | 100% | 15 | Grand Canyon de Poni | ||
10% de chance de brûler la cible. | |||||||
36 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | Manoir Chelou | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | |||||||
37 | Tempête de Sable | -- | -- | 10 | Rue du Dôme Royal Boutique |
||
Déclenche le climat Tempête de Sable. | |||||||
38 | Déflagration | 110 | 85% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
10% de chance de brûler la cible. | |||||||
39 | Tomberoche | 60 | 95% | 15 | Parc Volcanique | ||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | |||||||
40 | Aéropique | 60 | -- | 20 | Konikoni Bouqitue |
||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | |||||||
41 | Tourmente | -- | -- | 15 | Mont Hokulani | ||
Empêche la cible de sélectionner la même attaque deux tours d'affilée. | |||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | Malié Boutique |
||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | |||||||
43 | Nitrocharge | 50 | 100% | 20 | Route 8 | ||
Augmente la Vitesse d'un niveau. | |||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | Rue du Dôme Royal Bradley Prix |
||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | |||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | Club Hano-Hano | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | |||||||
46 | Larcin | 60 | 100% | 25 | Grotte Verdoyante | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | |||||||
47 | Balayette | 65 | 100% | 20 | Konikoni Bouqitue |
||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | |||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | Ekaeka | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | |||||||
49 | Écho | 40 | 100% | 15 | Ekaeka | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 40 pour chaque tour consécutif où elle est utilisée. | |||||||
50 | Surchauffe | 130 | 90% | 5 | Jardin de Poni | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de deux niveaux. | |||||||
51 | Aile d'Acier | 70 | 90% | 25 | Konikoni Bouqitue |
||
10% de chance d'augmenter la Défense d'un niveau. | |||||||
52 | Exploforce | 120 | 70% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
53 | Éco-Sphère | 90 | 100% | 10 | Route 8 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
54 | Faux-Chage | 40 | 100% | 40 | Lili'i | ||
Fais conserver 1 PV à la cible si l'attaque aurait dû la mettre hors-combat. | |||||||
55 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | Vieille Route | ||
Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | |||||||
56 | Dégommage | Variable | 100% | 10 | Cimetière d'Ekaeka | ||
Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. | |||||||
57 | Rayon Chargé | 50 | 90% | 10 | Colline Clapotis | ||
70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale d'un niveau. | |||||||
58 | Chute Libre | 60 | 100% | 10 | Route 8 | ||
Le lanceur et la cible entrent dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour. Les dégâts sont infligés au suivant. | |||||||
59 | Centrifugifle | 60 | 100% | 20 | Route 5 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | |||||||
60 | À la Queue | -- | 100% | 15 | Plaine de Poni | ||
Si la cible n'a pas encore agi, force la cible à agir en dernier ce tour, sans tenir compte de la priorité. | |||||||
61 | Feu Follet | -- | 85% | 15 | Konikoni | ||
Brûle la cible. | |||||||
62 | Acrobatie | 55 | 100% | 15 | Route 15 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur ne tient pas d'obet. | |||||||
63 | Embargo | -- | 100% | 15 | Mont Ardent | ||
Pendant 5 tours, la cible ne peut pas utiliser d'objet et ne peut pas utiliser son objet tenu. | |||||||
64 | Explosion | 250 | 100% | 5 | Colline Dicarat | ||
Le lanceur est mis hors-combat après le calcul des dégâts. | |||||||
65 | Griffe Ombre | 70 | 100% | 15 | Malié Boutique |
||
Taux de critique supérieur à la normale. | |||||||
66 | Représailles | 50 | 100% | 10 | Route 11 | ||
Double la puissance de l'attaque si la cible a déjà agi pendant le tour. | |||||||
67 | Estocorne | 70 | -- | 10 | Jungle Sombrefeuille | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | |||||||
68 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | |||||||
69 | Poliroche | -- | -- | 20 | Malié Boutique |
||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | |||||||
70 | Voile Aurore | -- | -- | 20 | Ho'ohale Boutique |
||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts physique et spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | |||||||
71 | Lame de Roc | 100 | 80% | 5 | Village Flottant Boutique |
||
Taux de critique supérieur à la normale. | |||||||
72 | Change Éclair | 70 | 100% | 20 | Mont Hokulani | ||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe après l'application des dégâts | |||||||
73 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | Parc de Malié | ||
Paralyse la cible. | |||||||
74 | Gyroballe | Variable | 100% | 5 | Route 11 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la différence de vitesse. Plus la cible est rapide par rapport au lanceur, plus l'attaque est puissante. | |||||||
75 | Danse-Lames | -- | -- | 20 | Jardin de Poni | ||
Augente l'Attaque de 2 niveaux. | |||||||
76 | Vol | 90 | 95% | 15 | Malié | ||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. | |||||||
77 | Boost | -- | -- | 10 | Malié Boutique |
||
Copie les changements de statistiques de la cible. | |||||||
78 | Piétisol | 60 | 100% | 20 | Konikoni Boutique |
||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | |||||||
79 | Souffle Glacé | 60 | 90% | 10 | Grotte Verlamer | ||
Inflige toujours un coup critique. | |||||||
80 | Éboulement | 75 | 90% | 10 | Route 17 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | |||||||
81 | Plaie-Croix | 80 | 100% | 15 | Route 16 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | |||||||
82 | Draco-Queue | 60 | 90% | 10 | Route 12 | ||
Force le changement de la cible ou met fin au combat contre un Pokémon sauvage. Priorité : -6. | |||||||
83 | Harcèlement | 20 | 100% | 20 | Route 3 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | |||||||
84 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | Mont Lanakila | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | |||||||
85 | Dévorêve | 100 | 100% | 15 | Désert Haina | ||
La cible doit être endormie. Régénère 50% des dégâts infligés. | |||||||
86 | NÅud Herbe | Variable | 100% | 20 | Jungle Sombrefeuille | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l'attaque est puissante. | |||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | Route 2 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | |||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | Ohana | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | |||||||
89 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | Malié Boutique |
||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | |||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | Route 1 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | |||||||
91 | Luminocanon | 80 | 100% | 10 | Village Flottant | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
92 | Distorsion | -- | -- | 5 | Club Hano-Hano | ||
Pendant 5 tours, les Pokémon agissent du plus lent au plus rapide. Priorité : -7. | |||||||
93 | Éclair Fou | 90 | 100% | 15 | Grand Canyon de Poni | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | |||||||
94 | Surf | 90 | 100% | 15 | Récif de Poni | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | |||||||
95 | Aboiement | 55 | 95% | 15 | Mont Hokulani | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. | |||||||
96 | Force-Nature | -- | -- | 20 | Route 5 | ||
L'attaque utilisée change en fonction du terrain. | |||||||
97 | Vibrobscur | 80 | 100% | 15 | Côte de Poni | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | |||||||
98 | Cascade | 80 | 100% | 15 | Récif de Poni | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | |||||||
99 | Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | Grand Canyon de Poni | ||
Pas d'effet supplémentaire. | |||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | Cimetière d'Ekaeka | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |