Aspicot - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 013
Découvrez toutes les infos sur Aspicot : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
012 - Papilusion | Pokédex | 014 - Coconfort |
# 013 - National # --- - Régional |
Aspicot | Weedle Beedle |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Insectopic | |
Taille | Poids | |
0,3m | 3,2kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
255 (Très facile) | 1 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Insectoïde | 3840 pas |
Évolutions | ||||||
Aspicot |
→ Niv 7 |
Coconfort |
→ Niv 10 |
Dardargnan |
→ |
Méga-Dardargnan |
Talents | ||||||
Écran Poudre | Immunise contre les effets secondaires des attaques subies. | |||||
Fuite (Talent caché) | Assure la fuite contre un Pokémon sauvage. | |||||
Localisations | ||||||
Transfert requis |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Aspicot | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 40 |
|
100 - 147 | 190 - 284 |
Att | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
Déf | 30 |
|
31 - 90 | 58 - 174 |
AttSpé | 20 |
|
22 - 79 | 40 - 152 |
DéfSpé | 20 |
|
22 - 79 | 40 - 152 |
Vit | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
Total | 195 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ¼ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ |
1 | ¼ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Dard-Venin | 15 | 100% | 35 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
1 | Sécrétion | -- | 95% | 40 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
9 | Piqûre | 60 | 100% | 20 | ||
Consomme la Baie tenue par la cible et en gagne les effets. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Piqûre | 60 | 100% | 20 | |||
Consomme la Baie tenue par la cible et en gagne les effets. | ||||||
Toile Élek | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. |