Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Azumarill - 184
Découvrez toutes les infos sur Azumarill : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
183 - Marill | Pokédex | 185 - Simularbre |
# 184 - National # --- - Régional |
Azumarill | Azumarill Mariruri |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Aqualapin | |
Taille | Poids | |
0,8m | 28,5kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
75 (Moyen) | 3 PV | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Aquatique 1 Féerique |
2560 pas |
Évolutions | ||||||
Azurill |
→ Bonheur |
Marill |
→ Niv 18 |
Azumarill |
Talents | ||||||
Isograisse | Les dégâts subis par les attaques de types Feu et Glace sont divisés par 2. | |||||
Coloforce | Double l'Attaque. | |||||
Herbivore (Talent caché) |
Immunise contre les attaques de type Plante et augmente l'Attaque d'un niveau. | |||||
Localisations | ||||||
Faire évoluer Marill |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Azumarill | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 100 |
|
160 - 207 | 310 - 404 |
Att | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
Déf | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
AttSpé | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 50 |
|
49 - 112 | 94 - 218 |
Total | 410 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | ½ |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Pistolet à O | 40 | 100% | 25 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
1 | Tourniquet | -- | -- | 15 | ||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Feu de 67%. | ||||||
2 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
5 | Tourniquet | -- | -- | 15 | ||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Feu de 67%. | ||||||
7 | Écume | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
10 | Boul'Armure | -- | -- | 40 | ||
Augmente la Défense d'un niveau. | ||||||
10 | Roulade | 30 | 90% | 20 | ||
Utilise l'attaque pendant 5 tours. La puissance double à chaque attaque consécutive réussie. | ||||||
13 | Bulles d'O | 65 | 100% | 20 | ||
10% de chance de diminuer la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
16 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
21 | Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
25 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||
31 | Anneau Hydro | -- | -- | 20 | ||
Régénère 1/16ème des PV max à la fin de chaque tour. | ||||||
35 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
42 | Damoclès | 120 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 1/3 des dégâts infligés à la cible. | ||||||
46 | Surpuissance | 120 | 100% | 5 | ||
Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||
55 | Hydrocanon | 110 | 80% | 5 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
01 | Rengorgement | -- | -- | 30 | ||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
07 | Grêle | -- | -- | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
15 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
16 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
31 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
32 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
52 | Exploforce | 120 | 70% | 5 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
55 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
56 | Dégommage | Variable | 100% | 10 | ||
Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. | ||||||
68 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
78 | Piétisol | 60 | 100% | 20 | ||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
86 | NÅud Herbe | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la masse de la cible. Plus celle-ci est lourde, plus l'attaque est puissante. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
94 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
98 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Cadeau | Variable | 90% | 15 | |||
Aléatoirement, inflige des dégâts de puissance variable ou soigne 25% des PV max de la cible. | ||||||
Amnésie | -- | -- | 20 | |||
Augmente la Défense Spéciale de deux niveaux. | ||||||
Prescience | 120 | 100% | 10 | |||
Inflige ses dégâts deux tours après le lancement de l'attaque. | ||||||
Cognobidon | -- | -- | 10 | |||
Retire 50% des PV max du lanceur et maximise l'Attaque. | ||||||
Requiem | -- | -- | 5 | |||
Place 4 compteurs de Requiem sur les Pokémon présents sur le terrain. À la fin de chaque tour, le compteur diminue de 1. Si le compteur d'un Pokémon atteint 0 il est mis hors-combat. | ||||||
Ultrason | -- | 55% | 20 | |||
Rend la cible confuse. | ||||||
Aqua-Jet | 40 | 100% | 20 | |||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
Surpuissance | 120 | 100% | 5 | |||
Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||
Régénération | -- | -- | 20 | |||
Guérit du poison, de la brûlure et de la paralysie. | ||||||
Plaquage | 85 | 100% | 15 | |||
30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Tourniquet | -- | -- | 15 | |||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Feu de 67%. | ||||||
Ocroupie | 90 | 85% | 10 | |||
30% de chance de diminuer la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
Camouflage | -- | -- | 20 | |||
Change le type du lanceur en fonction du terrain. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Implore | 60 | 100% | 25 | |||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
Rebond | 85 | 85% | 5 | |||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
Surpuissance | 120 | 100% | 5 | |||
Diminue l'Attaque et la Défense d'un niveau. | ||||||
Vent Glace | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Mégaphone | 90 | 100% | 10 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Sabotage | 65 | 100% | 20 | |||
La cible perd son objet tenu. L'attaque inflige 50% de dégâts supplémentaires si un objet est retiré. | ||||||
Mitra-Poing | 150 | 100% | 20 | |||
Échoue si le lanceur subit les dégâts directs d'une attaque. Priorité : -3. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | |||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Aqua-Brèche | 85 | 100% | 10 | |||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. |