Lumivole - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 314
Découvrez toutes les infos sur Lumivole : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
313 - Muciole | Pokédex | 315 - Rosélia |
# 314 - National # --- - Régional |
Lumivole | Illumise Illumise |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 0% Femelle : 100% |
Pokémon Luciole | |
Taille | Poids | |
0,6m | 17,7kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
150 (Facile) | 1 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Insectoïde Humanoïde |
3840 pas |
Évolutions | ||||||
Lumivole |
Talents | ||||||
Benêt | Immunise contre le charme et la provocation. | |||||
Lentiteintée | Double les dégâts des attaques peu efficaces portées. | |||||
Farceur (Talent caché) |
Augmente d'un niveau la priorité des attaques de statut. | |||||
Localisations | ||||||
Transfert requis |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Lumivole | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 65 |
|
125 - 172 | 240 - 334 |
Att | 47 |
|
46 - 108 | 89 - 212 |
Déf | 55 |
|
54 - 117 | 103 - 229 |
AttSpé | 73 |
|
70 - 137 | 135 - 269 |
DéfSpé | 75 |
|
72 - 139 | 139 - 273 |
Vit | 85 |
|
81 - 150 | 157 - 295 |
Total | 400 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Camaraderie | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. | ||||||
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
5 | Doux Parfum | -- | 100% | 20 | ||
Diminue l'Esquive de tous les Pokémon adverses adjacents de deux niveaux. | ||||||
9 | Charme | -- | 100% | 20 | ||
Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
12 | Vive-Attaque | 40 | 100% | 30 | ||
Pas d'effet supplémentaire. Priorité : +1. | ||||||
15 | Survinsecte | 50 | 100% | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
19 | Rayon Lune | -- | -- | 5 | ||
Régénère 50% des PV max s'il n'y a aucun climat. Sous le Soleil, régénère 2/3 des PV max. Sous les autres climats, régénère 25% des PV max. | ||||||
22 | VÅu | -- | -- | 10 | ||
À la fin du tour suivant, le Pokémon sur le terrain régénère 50% des PV max du lanceur. | ||||||
26 | Encore | -- | 100% | 5 | ||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | ||||||
29 | Flatterie | -- | 100% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
33 | Psykoud'Boul | 80 | 90% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
36 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
40 | Bourdon | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
43 | Câlinerie | 90 | 90% | 10 | ||
10% de chance de diminuer l'Attaque de la cible d'un niveau. | ||||||
47 | Implore | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
50 | Harcèlement | 20 | 100% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
11 | Zénith | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
16 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
19 | Atterrissage | -- | -- | 10 | ||
Régénère 50% des PV max. Le lanceur perd son type Vol durant le tour d'utilisation. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
22 | Lance-Soleil | 120 | 100% | 10 | ||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Pas de tour de chargement sous le Soleil. | ||||||
24 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
25 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
30 | Ball'Ombre | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
31 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
32 | Casse-Briques | 75 | 100% | 15 | ||
Annule les effets de Protection, Mur Lumière et Voile Aurore. | ||||||
40 | Aéropique | 60 | -- | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
46 | Larcin | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
56 | Dégommage | Variable | 100% | 10 | ||
Lance l'objet tenu sur la cible. La puissance de l'attaque varie en fonction de l'objet consommé. | ||||||
57 | Rayon Chargé | 50 | 90% | 10 | ||
70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
62 | Acrobatie | 55 | 100% | 15 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur ne tient pas d'obet. | ||||||
73 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
77 | Boost | -- | -- | 10 | ||
Copie les changements de statistiques de la cible. | ||||||
83 | Harcèlement | 20 | 100% | 20 | ||
Pendant 4 à 5 tours, piège la cible et lui retire 1/8ème de ses PV max à la fin de son tour. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
89 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
99 | Éclat Magique | 80 | 100% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Relais | -- | -- | 40 | |||
Le lanceur change sa place avec un Pokémon de l'équipe et lui transfert ses altérations de statistiques et altérations de statut temporaires. | ||||||
Vent Argenté | 60 | 100% | 5 | |||
10% de chance d'augmenter l'Attaque, la Défense, l'Attaque Spéciale, la Défense Spéciale et la Vitesse d'un niveau. | ||||||
Croissance | -- | -- | 20 | |||
Augmente l'Attaque et l'Attaque Spéciale d'un niveau. L'effet est doublé sous le Soleil. | ||||||
Encore | -- | 100% | 5 | |||
Pendant 3 tours, la cible ne peut utiliser que sa dernière attaque. | ||||||
Bourdon | 90 | 100% | 10 | |||
10% de chance de diminuer la Défense Spéciale de la cible d'un niveau. | ||||||
Séduction | -- | 100% | 20 | |||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
Croco Larme | -- | 100% | 20 | |||
Diminue la Défense Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
Onde Folie | -- | 100% | 10 | |||
Rend la cible confuse. | ||||||
Aromathérapie | -- | -- | 5 | |||
Guérit les Pokémon alliés et les Pokémon de l'équipe de tout changement de statut. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Piqûre | 60 | 100% | 20 | |||
Consomme la Baie tenue par la cible et en gagne les effets. | ||||||
Implore | 60 | 100% | 25 | |||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
Poing-Éclair | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Poing-Glace | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
Psykoud'Boul | 80 | 90% | 15 | |||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Vent Arrière | -- | -- | 15 | |||
Pendant 4 tours, double la Vitesse des Pokémon alliés. | ||||||
Giga-Sangsue | 75 | 100% | 10 | |||
Régénère 50% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
Mitra-Poing | 150 | 100% | 20 | |||
Échoue si le lanceur subit les dégâts directs d'une attaque. Priorité : -3. | ||||||
Onde de Choc | 60 | -- | 20 | |||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | |||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Anti-Brume | -- | -- | 15 | |||
Diminue l'Esquive de la cible d'un niveau. Dissipe les Entry Hazards et les murs de protection. |