Nidoran♀ - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 029
Découvrez toutes les infos sur Nidoran♀ : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
028 - Sablaireau | Pokédex | 030 - Nidorina |
# 029 - National # --- - Régional |
Nidoran♀ | Nidoran♀ Nidoran♀ |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 0% Femelle : 100% |
Pokémon Venepic | |
Taille | Poids | |
0,4m | 7,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
235 (Très facile) | 1 PV | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Monstrueux Terrestre |
5120 pas |
Évolutions | ||||||
Nidoran♀ |
→ Niv 16 |
Nidorina |
→ Pierre Lune |
Nidoqueen |
Talents | ||||||
Point Poison | 30% de chance de provoquer l'empoisonnement du Pokémon adverse s'il réussit une attaque de contact. | |||||
Rivalité | Augmente la puissance d'une attaque utilisée de 25% si la cible est du même sexe. La réduit de 25% si elle est de sexe opposé. | |||||
Agitation (Talent caché) | L'attaque utilisée augmente sa puissance de 50%, mais en contrepartie, la précision des attaques physiques diminue de 20%. | |||||
Localisations | ||||||
Transfert requis |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Nidoran♀ | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 55 |
|
115 - 162 | 220 - 314 |
Att | 47 |
|
46 - 108 | 89 - 212 |
Déf | 52 |
|
51 - 114 | 98 - 223 |
AttSpé | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
DéfSpé | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
Vit | 41 |
|
41 - 102 | 78 - 199 |
Total | 275 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
1 | ½ | ½ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
1 | Griffe | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
7 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
9 | Double Pied | 30 | 100% | 30 | ||
Touche la cible 2 fois. | ||||||
13 | Dard-Venin | 15 | 100% | 35 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
19 | Combo-Griffes | 18 | 80% | 15 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
21 | Morsure | 60 | 100% | 25 | ||
30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
25 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
31 | Coup d'Main | -- | -- | 20 | ||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
33 | Flatterie | -- | 100% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
37 | Mâchouille | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
43 | Séduction | -- | 100% | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
45 | Crochet Venin | 50 | 100% | 15 | ||
50% de chance d'empoisonner sévèrement la cible. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
09 | Choc Venin | 65 | 100% | 10 | ||
Double la puissance de l'attaque si la cible est empoisonnée. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
11 | Zénith | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Soleil. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
24 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
25 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
32 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
36 | Bomb-Beurk | 90 | 100% | 10 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
40 | Aéropique | 60 | -- | 20 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
46 | Larcin | 60 | 100% | 25 | ||
Si le lanceur ne tient pas d'objet, vole l'objet tenu par la cible. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
49 | Écho | 40 | 100% | 15 | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 40 pour chaque tour consécutif où elle est utilisée. | ||||||
65 | Griffe Ombre | 70 | 100% | 15 | ||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
84 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Ultrason | -- | 55% | 20 | |||
Rend la cible confuse. | ||||||
Entrave | -- | 100% | 20 | |||
Désactive pour 4 tours la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
Bélier | 90 | 85% | 20 | |||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
Puissance | -- | -- | 30 | |||
Augmente le taux de critiques de deux niveaux. | ||||||
Charme | -- | 100% | 20 | |||
Diminue l'Attaque de la cible de deux niveaux. | ||||||
Riposte | -- | 100% | 20 | |||
Inflige le double des dégâts physiques reçus pendant le tour. Priorité : -5. | ||||||
Baston | Variable | 100% | 10 | |||
Touche la cible une fois par Pokémon conscient dans l'équipe du lanceur. | ||||||
Poursuite | 40 | 100% | 20 | |||
Si la cible tente de faire un changement, l'attaque s'applique avant ce changement et inflige le double de dégâts. | ||||||
Coud'Krâne | 130 | 100% | 10 | |||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Augmente la Défense d'un niveau pendant le tour de charge. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Queue-Poison | 50 | 100% | 25 | |||
Taux de critique supérieur à la normale. 10% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
Ténacité | -- | -- | 10 | |||
Jusqu'à la fin du tour, fait conserver 1 PV au lanceur après une attaque qui aurait dû le mettre hors-combat. Priorité : +4. | ||||||
Attrition | 70 | 100% | 20 | |||
Ignore les changements de statistiques du Pokémon adverse lors du calcul de la précision et des dégâts. | ||||||
Piège de Venin | -- | 100% | 20 | |||
Diminue l'Attaque, l'Attaque Spéciale et la Vitesse de la cible d'un niveau si elle est empoisonnée. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Croc Fatal | -- | 90% | 10 | |||
Inflige des dégâts équivalents à 50% des PV actuels de la cible. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Onde de Choc | 60 | -- | 20 | |||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Coup d'Main | -- | -- | 20 | |||
Jusqu'à la fin du tour, augmente la puissance des attaques des Pokémon alliés adjacents de 50%. Priorité : +5. | ||||||
Trépignement | 75 | 100% | 10 | |||
Double la puissance de l'attaque si la précédente attaque du lanceur n'a eu aucun effet. |