Queulorior - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 235
Découvrez toutes les infos sur Queulorior : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
234 - Cerfrousse | Pokédex | 236 - Debugant |
# 235 - National # 058 - Régional |
Queulorior | Smeargle Doburu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Peintre | |
Taille | Poids | |
1,2m | 58,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
45 (Moyen) | 1 Vit. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Queulorior |
Talents | ||||||
Technicien | Augmente de 50% la puissance des attaques dont la puissance de base est inférieure ou égale à 60. | |||||
Tempo Perso | Immunise contre la confusion. | |||||
Lunatique (Talent caché) |
À la fin du tour, augmente de deux niveaux et diminue d'un niveau deux statistiques différentes choisies aléatoirement. | |||||
Localisations | ||||||
Route 2 |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Queulorior | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 55 |
|
115 - 162 | 220 - 314 |
Att | 20 |
|
22 - 79 | 40 - 152 |
Déf | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
AttSpé | 20 |
|
22 - 79 | 40 - 152 |
DéfSpé | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
Vit | 75 |
|
72 - 139 | 139 - 273 |
Total | 250 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
11 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
21 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
31 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
41 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
51 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
61 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
71 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
81 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. | ||||||
91 | Gribouille | -- | -- | 1 | ||
Remplace définitivement Gribouille par la dernière attaque utilisée par la cible. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Éxecu-Son | 80 | 100% | 15 | |||
Pendant 2 tours, empêche la cible d'utiliser des attaque sonores. |