Liste poissons dans Animal Crossing New Horizon : les 80 espèces à attraper
Sur Animal Crossing New Horizon, vous pouvez pêcher un certain nombre de poissons. Retrouvez toutes la liste avec les heures et mois d'apparition.
Animal Crossing New Horizon, c'est le dernier opus de la célèbre licence de simulation de vie sur la console Nintendo Switch. À en croire les récentes rumeurs, il n'y aura pas d'autre jeu Animal Crossing sur la Nintendo Switch.
Comme sur les anciens jeux Animal Crossing, vous pouvez vous équiper d'une canne à pêche pour pêcher des poissons. Retrouvez la liste complète des poissons sur Animal Crossing New Horizon.
Sortie de jeux vidéos en janvier 2023
Développeur de jeux vidéos freelance : quel matériel pour travailler chez soi ?
On pourra jouer aux jeux-vidéos au cinéma ? Sony révèle un drôle de projet
Liste complètes des poissons avec lieu, heure, mois et prix
Dans le tableau suivant, vous pouvez retrouver toutes les informations importantes sur les poissons sur Animal Crossing New Horizon avec leurs mois et heures d'apparition, leur lieu de pêche et leur prix de vente.
Nom | Mois | Heures | Lieu | Prix |
Anchois | J F M A M J J A S O N D | 4h 21h | Mer | 200 |
Arapaïma | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 10 000 |
Arowana | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 10 000 |
Ayu | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 900 |
Bar | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 400 |
Bar Commun | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 400 |
Bichir | J F M A M J J A S O N D | 21h 4h | Rivière | 4 000 |
Bouvière | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 9000 |
Brochet | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 1 800 |
Calmar | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 500 |
Carangue grosse tête | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Ponton | 4 500 |
Carassin | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 160 |
Cardeau | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 800 |
Carpe | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 300 |
Carpe koï | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Étang | 4 000 |
Chevaine | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 200 |
Chinchard | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 200 |
Clione | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 1 500 |
Coelacanthe | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer par temps de pluie | 15 000 |
Combattant | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 2 500 |
Crave chinoix | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 2 000 |
Coryphène | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Ponton | 6 000 |
Crapet | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 180 |
Cyprin doré | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 1 300 |
Dai yu | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Cascade | 15 000 |
Dorado | J F M A M J J A S O N D | 4h 21h | Rivière | 15 000 |
Écrevisse | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 200 |
Éperlan | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 400 |
Esturgeon | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Embouchure | 10 000 |
Fondule barré | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 300 |
Gar | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Étang | 6 000 |
Gobie d'eau douche | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 400 |
Grand requin blanc | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Mer | 15 000 |
Grenouille | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 120 |
Guppy | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 1 300 |
Hippocampe | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 1 100 |
Limande | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 300 |
Loche d'étang | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 400 |
Lune de mer | J F M A M J J A S O N D | 4h 21h | Mer | 4 000 |
Macropinna | J F M A M J J A S O N D | 21h 4h | Mer | 15 000 |
Marlin bleu | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Ponton | 10 000 |
Murène | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 2 000 |
Murène ruban bleue | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 600 |
Napoléon | J F M A M J J A S O N D | 4h 21h | Mer | 10 000 |
Néon bleu | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 500 |
Ombre | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h (mars à juin) et 0h 24h (septembre à novembre) | Cascade | 3 800 |
Perche jaune | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 300 |
Piranha | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h et 21h 4h | Rivière | 2 500 |
Poisson arc-en-ciel | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 800 |
Poisson chirurgien | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 1 000 |
Poisson docteur | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Rivière | 1 5000 |
Poisson lanterne | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Mer | 2 500 |
Poisson rouge | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 1 300 |
Poisson-ange | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 3 000 |
Poisson-ballon | J F M A M J J A S O N D | 21h 4h | Mer | 5 000 |
Poisson-clown | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 650 |
Poisson-papillon | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 1 000 |
Poisson-porc-épic | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 250 |
Poisson-ruban | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 9 000 |
Poisson-scorpion | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 500 |
Raie | J F M A M J J A S O N D | 4h 21h | Mer | 3 000 |
Ranchu | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Étang | 4 500 |
Rémora rayé | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 1 500 |
Requin marteau | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Mer | 8 000 |
Requin scie | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Mer | 12 000 |
Requin-baleine | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 13 000 |
Saumon | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Embouchure | 700 |
Saumon masou | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h (mars à juin), 0h 24h (septembre à novembre) | Cascade | 1 000 |
Saumon roi | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Embouchure | 1 800 |
Scarus | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 5 000 |
Silure | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Étang | 800 |
Têtard | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Étang | 100 |
Tête-de-serpent | J F M A M J J A S O N D | 9h 16h | Étang | 5 500 |
Thon | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Ponton | 7 000 |
Tilapia | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Rivière | 800 |
Tortue serpentine | J F M A M J J A S O N D | 21h 4h | Rivière | 5 000 |
Tortue trionyx | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 3 750 |
Truite dorée | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Cascade | 15 000 |
Vandoise | J F M A M J J A S O N D | 16h 9h | Rivière | 240 |
Vivaneau | J F M A M J J A S O N D | 0h 24h | Mer | 3 000 |
Bonne pêche à toutes et à tous !