Pokémon exclusifs Diamant étincelant et Perle scintillante, Pokédex complet
Dans Diamant étincelant et Perle scintillante, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon dont certains sont exclusifs à une version et on vous donne la liste au complet.
Dans Pokémon Diamant étincelant et Perle scintillante qui est disponible depuis ce vendredi 19 novembre sur Nintendo Switch, vous allez pouvoir capturer de nombreux Pokémon comme dans les opus précédents.
Certains d'entre eux seront d'ailleurs exclusifs à une version spécifique et afin de les trouver facilement, nous vous proposons ci-dessous une liste sous forme de Pokédex national. Nous vous rappelons que la plupart de ces Pokémon exclusifs pourront être capturés après avoir rencontré tous les Pokémon du Pokédex régional de Sinnoh et l'avoir donc ainsi complété.
-
À lire aussi
Pokédex des Pokémon exclusifs de Diamant étincelant
N°N | Mini | Nom | Types |
010 | Chenipan | ||
011 | Chrysacier | ||
012 | Papilusion | ||
023 | Abo | ||
024 | Arbok | ||
058 | Caninos | ||
059 | Arcanin | ||
086 | Otaria | ||
087 | Lamantine | ||
122 | M. Mime | ||
123 | Insécateur | ||
125 | Élektek | ||
198 | Cornèbre | ||
207 | Scorplane | ||
212 | Cizayox | ||
239 | Élekid | ||
243 | Raikou | ||
244 | Entei | ||
245 | Suicune | ||
246 | Embrylex | ||
247 | Ymphect | ||
248 | Tyranocif | ||
250 | Ho-Oh | ||
273 | Grainipiot | ||
274 | Pifeuil | ||
275 | Tengalice | ||
303 | Mysdibule | ||
335 | Mangriff | ||
338 | Solaroc | ||
352 | Kecleon | ||
408 | Kranidos | ||
409 | Charkos | ||
430 | Corboss | ||
434 | Moufouette | ||
435 | Moufflair | ||
439 | Mime Jr. | ||
466 | Élekable | ||
472 | Scorvol | ||
483 | Dialga |
Pokédex des Pokémon exclusifs de Perle scintillante
N°N | Mini | Nom | Types |
013 | Aspicot | ||
014 | Coconfort | ||
015 | Dardargnan | ||
027 | Sabelette | ||
028 | Sablaireau | ||
037 | Goupix | ||
038 | Feunard | ||
079 | Ramoloss | ||
080 | Flagadoss | ||
126 | Magmar | ||
127 | Scarabrute | ||
144 | Artikodin | ||
145 | Électhor | ||
146 | Sulfura | ||
185 | Simularbre | ||
199 | Roigada | ||
200 | Feuforêve | ||
216 | Teddiursa | ||
217 | Ursaring | ||
234 | Cerfrousse | ||
240 | Magby | ||
249 | Lugia | ||
270 | Nénupiot | ||
271 | Lombre | ||
272 | Ludicolo | ||
302 | Ténéfix | ||
336 | Séviper | ||
337 | Séléroc | ||
371 | Draby | ||
372 | Drackhaus | ||
373 | Drattak | ||
410 | Dinoclier | ||
411 | Bastiodon | ||
429 | Magirêve | ||
431 | Chaglam | ||
432 | Chaffreux | ||
438 | Manzaï | ||
467 | Maganon | ||
484 | Palkia |
Rejoignez la communauté Breakflip sur Discord, jouez à Pokémon avec les autres joueurs tout en étant informé de nos derniers articles !