Boréas, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Boréas est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 641 - National | Boréas | Tornadus Torunerosu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 100% Femelle : 0% |
Pokémon Tornade | |
Taille | Poids | |
1,5m | 63,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très difficile) | 3 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Inconnu | 30855 pas |
Talents | ||||||
Farceur | Augmente d'un niveau la priorité des attaques de statut. | |||||
Acharné (Talent caché) |
Monte l'Attaque de deux niveaux en cas de diminution de statistiques par le Pokémon adverse. | |||||
Régé-Force (Forme Totémique) |
Régénère 1/3 des PV max en cas de changement. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Boréas | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 79 |
|
139 - 186 | 268 - 362 |
Att | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
Déf | 70 |
|
67 - 134 | 130 - 262 |
AttSpé | 125 |
|
117 - 194 | 229 - 383 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 111 |
|
104 - 179 | 204 - 353 |
Total | 580 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Forme Totémique
Statistiques de Boréas Forme Totémique | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 79 |
|
139 - 186 | 268 - 362 |
Att | 100 |
|
94 - 167 | 184 - 328 |
Déf | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
AttSpé | 110 |
|
103 - 178 | 202 - 350 |
DéfSpé | 90 |
|
85 - 156 | 166 - 306 |
Vit | 121 |
|
113 - 190 | 222 - 375 |
Total | 580 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |