Tokopiyon, Pokémon Épée et Bouclier - Pokédex de Galar
Tokopiyon est l'un des Pokémon ajoutés avec le DLC Les terres enneigées de la Couronne de Pokémon Épée et Bouclier. On vous donne toutes les infos sur le Pokémon, où le trouver, ses statistiques, ses talents et ses évolutions !
Pokédex |
# 786 - National | Tokopiyon | Tapu Lele Lapu Tetefu |
Genre | Catégorie | |
Asexué | Pokémon Tutélaire | |
Taille | Poids | |
1,2m | 18,6kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
3 (Très Difficile) | 3 Attaque Spéciale | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Ne peut se reproduire | 3.840 |
Talents | ||||||
Créa-Psy | Active le terrain Champ Psychique. | |||||
Télépathe (Talent caché) |
Immunise contre les dégâts des attaques des Pokémon alliés. | |||||
Localisations | ||||||
Aventures Dynamax Couronneige |
Statistiques
Statistiques de Tokopiyon | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 70 |
|
130 - 177 | 250 - 344 |
Att | 85 |
|
81 - 150 | 157 - 295 |
Déf | 75 |
|
72 - 139 | 139 - 273 |
AttSpé | 130 |
|
121 - 200 | 238 - 394 |
DéfSpé | 115 |
|
108 - 183 | 211 - 361 |
Vit | 95 |
|
90 - 161 | 175 - 317 |
Total | 570 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
2 | ¼ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |