Poissoroy - Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - 119
Découvrez toutes les infos sur Poissoroy : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
118 - Poissirène | Pokédex | 120 - Stari |
# 119 - National # 154 - Régional |
Poissoroy | Seaking Azumao |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Poisson | |
Taille | Poids | |
1,3m | 39,0kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
60 (Moyen) | 2 Att. | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Aquatique 2 | 5120 pas |
Évolutions | ||||||
Poissirène |
→ Niv 33 |
Poissoroy |
Talents | ||||||
Glissade | Sous la Pluie, double la Vitesse. | |||||
Ignifu-Voile | Immunise contre la brûlure. | |||||
Paratonnerre (Talent caché) |
Redirige et immunise contre les attaques de type Électrik et augmente l'Attaque Spéciale d'un niveau. | |||||
Localisations | ||||||
Colline Clapotis, Parc de Malié |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Poissoroy | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 80 |
|
140 - 187 | 270 - 364 |
Att | 92 |
|
87 - 158 | 170 - 311 |
Déf | 65 |
|
63 - 128 | 121 - 251 |
AttSpé | 65 |
|
63 - 128 | 121 - 251 |
DéfSpé | 80 |
|
76 - 145 | 148 - 284 |
Vit | 68 |
|
65 - 132 | 126 - 258 |
Total | 450 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | ½ | 1 |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Mégacorne | 120 | 85% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
1 | Picpic | 35 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Mimi-Queue | -- | 100% | 30 | ||
Diminue la Défense de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
1 | Tourniquet | -- | -- | 15 | ||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Feu de 67%. | ||||||
1 | Ultrason | -- | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
5 | Ultrason | -- | 55% | 20 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
8 | Koud'Korne | 65 | 100% | 25 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
13 | Fléau | Variable | 100% | 15 | ||
Inflige des dégâts en fonction du nombre de PV restants du lanceur. Plus ses PV sont bas, plus l'attaque est puissante. | ||||||
16 | Vibraqua | 60 | 100% | 20 | ||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
21 | Anneau Hydro | -- | -- | 20 | ||
Régénère 1/16ème des PV max à la fin de chaque tour. | ||||||
24 | Furie | 15 | 85% | 20 | ||
Touche la cible 2 à 5 fois. | ||||||
29 | Hâte | -- | -- | 30 | ||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
32 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
40 | Empal'Korne | -- | Variable | 5 | ||
Mets la cible hors-combat. | ||||||
46 | Détrempage | -- | 100% | 20 | ||
Change le type de la cible en type Eau. | ||||||
54 | Mégacorne | 120 | 85% | 10 | ||
Pas d'effet supplémentaire. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
07 | Grêle | -- | -- | 10 | ||
Déclenche le climat Grêle. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
13 | Laser Glace | 90 | 100% | 10 | ||
10% de chance de geler la cible. | ||||||
14 | Blizzard | 110 | 70% | 5 | ||
10% de chance de geler la cible. 100% de précision sous la Grêle. | ||||||
15 | Ultralaser | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
32 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
55 | Ébullition | 80 | 100% | 15 | ||
Dégèle la cible. 30% de chance de la brûler. | ||||||
67 | Estocorne | 70 | -- | 10 | ||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
68 | Giga Impact | 150 | 90% | 5 | ||
Le lanceur ne peut effectuer aucune attaque le tour suivant. | ||||||
84 | Direct Toxik | 80 | 100% | 20 | ||
30% de chance d'empoisonner la cible. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
94 | Surf | 90 | 100% | 15 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité sous-marin et double les dégâts. | ||||||
98 | Cascade | 80 | 100% | 15 | ||
20% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Rafale Psy | 65 | 100% | 20 | |||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Buée Noire | -- | -- | 30 | |||
Annule les changements de statistiques de tous les Pokémon sur le terrain. | ||||||
Hydrocanon | 110 | 80% | 5 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Blabla Dodo | -- | -- | 10 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
Lance-Boue | -- | -- | 15 | |||
Pendant 5 tours, réduit la puissance des attaques de type Électrik de 67%. | ||||||
Coud'Boue | 20 | 100% | 10 | |||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Plaquage | 85 | 100% | 15 | |||
30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Tir de Boue | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Coud'Krâne | 130 | 100% | 10 | |||
Charge pendant un tour et attaque au suivant. Augmente la Défense d'un niveau pendant le tour de charge. | ||||||
Rayon Signal | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de rendre la cible confuse. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Rayon Signal | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Tunnelier | 80 | 95% | 10 | |||
Taux de critique supérieur à la normale. | ||||||
Rebond | 85 | 85% | 5 | |||
Entre dans un état de semi-invulnérabilité en vol pendant un tour et attaque au suivant. 30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Vent Glace | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Hydroqueue | 90 | 90% | 10 | |||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Sabotage | 65 | 100% | 20 | |||
La cible perd son objet tenu. L'attaque inflige 50% de dégâts supplémentaires si un objet est retiré. | ||||||
Vibraqua | 60 | 100% | 20 | |||
20% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Éxecu-Son | 80 | 100% | 15 | |||
Pendant 2 tours, empêche la cible d'utiliser des attaque sonores. |