Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune - Wattouat - 179
Découvrez toutes les infos sur Wattouat : où le trouver, attaques, statistiques, talents et évolutions.
178 - Xatu | Pokédex | 180 - Lainergie |
# 179 - National # --- - Régional |
Wattouat | Mareep Maripu |
Genre | Catégorie | |
Mâle : 50% Femelle : 50% |
Pokémon Laine | |
Taille | Poids | |
0,6m | 7,8kg | |
Taux de capture | EV donnés | |
235 (Très facile) | 1 Att. Spé | |
Groupe d'Åuf | Éclosion | |
Terrestre Monstrueux |
5120 pas |
Évolutions | ||||||
Wattouat |
→ Niv 15 |
Lainergie |
→ Niv 30 |
Pharamp |
→ |
Méga-Pharamp |
Talents | ||||||
Statik | 30% de chance de provoquer la paralysie du Pokémon adverse s'il réussit une attaque de contact. | |||||
Plus (Talent caché) |
Augmente l'Attaque Spéciale de 50% si un Pokémon allié actuellement en combat possède le talent Plus ou Minus. | |||||
Localisations | ||||||
Transfert requis |
Sprites
Normal | Chromatique |
Statistiques
Statistiques de Wattouat | ||||
Statistiques | Niv 50 | Niv 100 | ||
PV | 55 |
|
115 - 162 | 220 - 314 |
Att | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
Déf | 40 |
|
40 - 101 | 76 - 196 |
AttSpé | 65 |
|
63 - 128 | 121 - 251 |
DéfSpé | 45 |
|
45 - 106 | 85 - 207 |
Vit | 35 |
|
36 - 95 | 67 - 185 |
Total | 280 | |||
Les stats mini sont calculées avec des EV et IV à 0, et un malus de nature, si possible. Les stats max sont calculées avec des EV à 255, IV à 31, et un bonus de nature, si possible. |
Faiblesses
Faiblesses et Résistances | ||||||||
½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ |
Liste des attaques
Par niveau | ||||||
Niv | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
1 | Charge | 40 | 100% | 35 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
1 | Rugissement | -- | 100% | 40 | ||
Diminue l'Attaque de tous les Pokémon adverses adjacents d'un niveau. | ||||||
4 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
8 | Éclair | 40 | 100% | 30 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
11 | Spore Coton | -- | 100% | 40 | ||
Diminue la Vitesse de la cible de deux niveaux. | ||||||
15 | Chargeur | -- | -- | 20 | ||
Double la puissance de la prochaine attaque si elle est de type Électrik. Augmente la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
18 | Bélier | 90 | 85% | 20 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
22 | Boule Élek | Variable | 100% | 10 | ||
Inflige des dégâts en fonction de la différence de vitesse. Plus la cible est rapide par rapport au lanceur, plus l'attaque est puissante. | ||||||
25 | Onde Folie | -- | 100% | 10 | ||
Rend la cible confuse. | ||||||
29 | Rayon Gemme | 80 | 100% | 20 | ||
Pas d'effet supplémentaire. | ||||||
32 | Coup d'Jus | 80 | 100% | 15 | ||
30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
36 | Cotogarde | -- | -- | 10 | ||
Augmente la Défense de trois niveaux. | ||||||
39 | Rayon Signal | 75 | 100% | 15 | ||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
43 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
46 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. |
Par CT | ||||||
N° | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
06 | Toxik | -- | 90% | 10 | ||
Empoisonne sévèrement la cible. | ||||||
10 | Puissance Cachée | 60 | 100% | 15 | ||
Le type de l'attaque change en fonction des IV du lanceur. | ||||||
16 | Mur Lumière | -- | -- | 30 | ||
Pendant 5 tours, réduit de 50% les dégâts spéciaux reçus par les Pokémon alliés. | ||||||
17 | Abri | -- | -- | 10 | ||
Protège de toute attaque durant un tour. La précision est divisée par 3 à chaque utilisation consécutive. Priorité : +4. | ||||||
18 | Danse Pluie | -- | -- | 5 | ||
Déclenche le climat Pluie. | ||||||
20 | Rune Protect | -- | -- | 25 | ||
Pendant 5 tours, immunise l'équipe alliée contre les changements de statut et la confusion. | ||||||
21 | Frustration | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Moins son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
24 | Tonnerre | 90 | 100% | 15 | ||
10% de chance de paralyser la cible. | ||||||
25 | Fatal-Foudre | 110 | 70% | 10 | ||
Peut toucher les cibles dans un état de semi-invulnérabilité en vol. 30% de chance de paralyser la cible. 100% de précision sous la Pluie. | ||||||
27 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
32 | Retour | Variable | 100% | 20 | ||
Inflige des dégâts en fonction de l'amitié du lanceur. Plus son amitié est élevée, plus l'attaque est puissante. | ||||||
42 | Façade | 70 | 100% | 20 | ||
Double la puissance de l'attaque si le lanceur est empoisonnée, brûlé ou paralysé. | ||||||
44 | Repos | -- | -- | 10 | ||
Le lanceur régénère ses PV au maximum et s'endort pendant les 2 prochains tours. | ||||||
45 | Attraction | -- | 100% | 15 | ||
La cible devient charmée si elle est de sexe opposé à celui du lanceur. | ||||||
48 | Chant Canon | 60 | 100% | 15 | ||
Si un Pokémon a déjà utilisé Chant Canon ce tour, le lanceur agit juste après lui sans tenir compte de la vitesse et double la puissance de l'attaque. | ||||||
49 | Écho | 40 | 100% | 15 | ||
Augmente la puissance de l'attaque de 40 pour chaque tour consécutif où elle est utilisée. | ||||||
57 | Rayon Chargé | 50 | 90% | 10 | ||
70% de chance d'augmenter l'Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
73 | Cage-Éclair | -- | 90% | 20 | ||
Paralyse la cible. | ||||||
87 | Vantardise | -- | 85% | 15 | ||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque de deux niveaux. | ||||||
88 | Blabla Dodo | -- | -- | 10 | ||
Ne peut être utilisé qu'endormi. Utilise une attaque aléatoire parmi la liste d'attaques du lanceur. | ||||||
90 | Clonage | -- | -- | 10 | ||
Retire 25% des PV du lanceur et crée un clone possédant le nombre de PV utilisés. Le clone est immunisé contre les attaques de statut et encaisse les attaques de dégâts à la place du lanceur. | ||||||
93 | Éclair Fou | 90 | 100% | 15 | ||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
100 | Confidence | -- | -- | 20 | ||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible d'un niveau. Ignore les effets de protection de la cible, excepté Vigilance. |
Par reproduction | ||||||
Parent | Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
Bélier | 90 | 85% | 20 | |||
Subit des dégâts de recul équivalents à 25% des dégâts infligés à la cible. | ||||||
Plaquage | 85 | 100% | 15 | |||
30% de chance de paralyser la cible. | ||||||
Grincement | -- | 85% | 40 | |||
Diminue la Défense de la cible de deux niveaux. | ||||||
Flair | -- | -- | 40 | |||
Ignore les changements d'Esquive de la cible. Annule les immunités du type Spectre aux attaque de type Normal et Combat. | ||||||
Chargeur | -- | -- | 20 | |||
Double la puissance de la prochaine attaque si elle est de type Électrik. Augmente la Défense Spéciale d'un niveau. | ||||||
Flatterie | -- | 100% | 15 | |||
Rend la cible confuse et augmente son Attaque Spéciale d'un niveau. | ||||||
Jet de Sable | -- | 100% | 15 | |||
Diminue la Précision de la cible d'un niveau. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Après Vous | -- | -- | 15 | |||
Si la cible n'a pas encore agi, force la cible à agir juste après le lanceur ce tour, sans tenir compte de la priorité. | ||||||
Hâte | -- | -- | 30 | |||
Augmente la Vitesse de deux niveaux. | ||||||
Ondes Étranges | -- | 100% | 15 | |||
Diminue l'Attaque Spéciale de la cible de deux niveaux. | ||||||
Champ Électrifié | -- | -- | 10 | |||
Active le terrain Champ Électrifié. |
Par Donneur de capacités | ||||||
Nom | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | |
Rayon Signal | 75 | 100% | 15 | |||
10% de chance de rendre la cible confuse. | ||||||
Vol Magnétik | -- | -- | 10 | |||
Pendant 5 tours, le lanceur est immunisé aux les attaques de type Sol et aux Entry Hazards au sol. | ||||||
Toile Élek | 55 | 95% | 15 | |||
Diminue la Vitesse de la cible d'un niveau. | ||||||
Queue de Fer | 100 | 75% | 15 | |||
30% de chance de diminuer la Défense de la cible d'un niveau. | ||||||
Ronflement | 50 | 100% | 15 | |||
Ne peut être utilisé qu'endormi. 30% de chance d'apeurer la cible. | ||||||
Glas de Soin | -- | -- | 5 | |||
Guérit les Pokémon alliés et les Pokémon de l'équipe de tout changement de statut. | ||||||
Onde de Choc | 60 | -- | 20 | |||
Touche la cible indépendamment du calcul de précision. | ||||||
Après Vous | -- | -- | 15 | |||
Si la cible n'a pas encore agi, force la cible à agir juste après le lanceur ce tour, sans tenir compte de la priorité. |