Rush Wars : Liste des cartes, wiki de toutes les unités du nouveau jeu de Supercell
Rush Wars compte actuellement 43 unités. Quelles sont-elles et que font-elles ? On vous donne toutes les infos sur le nouveau jeu de Supercell !
Dans Rush Wars, il existe 43 unités répartis en 4 types : les troupes, les sorts, les défenses et les commandants. Chaque unité a ses spécificités, ses forces, ses faiblesses mais également un niveau d'attainte différent.
Dans cet article, on vous récapitule toutes les informations sur les 43 unités de Rush Royale, le nouveau jeu de Supercell. Vous verrez les 43 unités, leur rareté, le niveau de l'Hôtel de ville nécessaire pour les débloquer ainsi qu'un article détaillé pour chaque unité pour en savoir plus.
En tout, il y a :
- Rareté : 16 communes / 14 rares / 8 épiques / 5 commandants
- Type : 7 sorts / 17 troupes / 14 défenses / 5 commandants
Nom de la carte | Type / Rareté | Niveau de l'HdV | En savoir plus | |
Arcade | Sort Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Arcade |
|
Bazooka | Troupe Rare |
Niveau 1-2 | Infos sur Bazooka |
|
Bearman | Commandant | Niveau 5 | Infos sur Bearman |
|
B.I.G. | Commandant | Niveau 7 | Infos sur BIG |
|
Blaze | Troupe Epique |
Niveau 7 | Infos sur Blaze |
|
Bomb | Défense Rare |
Niveau 3 | Infos sur Bomb |
|
Boost | Sort Rare |
Niveau 1-2 | Infos sur Boost |
|
Boxer | Troupe Rare |
Niveau 5 | Infos sur Boxer |
|
Box Ninja | Défense Commune |
Niveau 5 | Infos sur Box Ninja | |
Canon | Défense Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Canon |
|
Cluster Cake | Défense Rare |
Niveau 5 | Infos sur Cluster Cake |
|
Coach | Commandant | Niveau 4 | Infos sur Coach |
|
Dummy | Défense Commune |
Niveau 6 | Infos sur Dummy |
|
Freeze Mine | Défense Epique |
Niveau 6 | Infos sur Freeze Mine |
|
Fridge | Sort Epique |
Niveau 6 | Infos sur Fridge |
|
Gatling | Défense Rare |
Niveau 4 | Infos sur Gatling | |
Gorilla | Troupe Epique |
Niveau 3 | Infos sur Gorilla | |
Heal | Sort Rare |
Niveau 3 | Infos sur Heal |
|
Helipod | Troupe Epique |
Niveau 5 | Infos sur Helipod |
|
Henchmen | Troupe Commune |
Niveau 6 | Infos sur Henchmen |
|
Hotshot | Troupe Rare |
Niveau 1-2 | Infos sur Hotshot |
|
Invisibility | Sort Rare |
Niveau 5 | Infos sur Invisibility |
|
Jetpacks | Troupe Commune |
Niveau 3 | Infos sur Jetpacks |
|
Kungfu | Troupe Commune |
Niveau 7 | Infos sur Kungfu |
|
Lady Grenade | Commandant | Niveau 4 | Infos sur Lady Grenade |
|
Laser | Troupe Epique |
Niveau 3 | Infos sur Laser |
|
Mines | Défense Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Mines |
|
Mortar | Défense Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Mortar |
|
Mother | Commandant | Niveau 6 | Infos sur Mother |
|
Paratroopers | Sort Commune |
Niveau 5 | Infos sur Paratroopers |
|
Pitcher | Troupe Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Pitcher |
|
Plasmagun | Défense Rare |
Niveau 6 | Infos sur Plasmagun |
|
Plumber Hole | Défense Rare |
Niveau 1-2 | Infos sur Plumber Hole |
|
Plumber Van | Troupe Commune |
Niveau 4 | Infos sur Plumber Van |
|
Rocket Trap | Défense Rare |
Niveau 7 | Infos sur Rocket Trap |
|
Rocket Truck | Troupe Epique |
Niveau 4 | Infos sur Rocket Truck |
|
Satellite | Sort Rare |
Niveau 7 | Infos sur Satellite |
|
Shields | Troupe Commune |
Infos sur Shields |
||
Sneaky Ninja | Troupe Rare |
Niveau 4 | Infos sur Sneaky Ninja |
|
Tank | Troupe Epique |
Niveau 1-2 | Infos sur Tank |
|
Tesla | Défense Commune |
Niveau 7 | Infos sur Tesla |
|
Troopers | Troupe Commune |
Niveau 1-2 | Infos sur Troopers |
|
Walls | Défense Commune |
Niveau 4 | Infos sur Walls |