Z LAN 2019 : Résultats, classements, streams et infos
Page 1 : Arbre final | Page 2 : Phase de groupes |
Finale ZLAN 2019 | ||
Wingobear/Nykho | 4 - 2 | Titatitutu/Wackamat |
TrackMania, Disc Jam, Minecraft, Worms | SSBU, Bomberman |
Demi-finales
Bo5 - Portal 2 puis picks et bans
Demi-finales ZLAN 2019 | ||
Wingobear/Nykho | 3 - 2 | Bren/Skyyart |
Portal 2, TrackMania, Worms | Minecraft, SSBU | |
Blackhole/Imperaz | 1 - 3 | Titatitutu/Wackamat |
TrackMania | Portal 2, Disc Jam, Starcraft 2 |
Quarts de finale
Bo3 - Trackmania puis picks et bans
Quarts de finale ZLAN 2019 | ||
Sardoche/Etoiles | 1 - 2 | Wingobear/Nykho |
Minecraft | Trackmania, Disc Jam | |
Bren/Skyyart | 2 - 1 | Talouf/Syndrom* |
Trackmania, Minecraft | SSBU | |
Arkantors/BobzillaTV | 1 - 2 | Blackhole/Imperaz |
Disc Jam | Trackmania, Worms | |
Titatitutu/Wackamat | 2 - 1 | Kenny/MoMaN |
Disc Jam, Portal 2 | Trackmania |
*Xari et Domingo ont remporté leur huitième de finale mais ne peuvent être présent le dimanche pour la compétition. Ils sont remplacés par Talouf/Syndrom, qui auraient du participer aux seizièmes de finale mais en avaient été privés à cause d'un problème technique, et ont disputé un match de repêchage contre Majeste/Matyros117.
8èmes de finale
Bo3 - Worms W.M.D. - Minecraft - Trackmania
8èmes de finale ZLAN 2019 | ||
Pablito/Altégan | 0 - 2 | Sardoche/Etoiles |
MrLovelyX/Shisheyu_f | 0 - 2 | Wingobear/Nykho |
Bren/Skyyart | 2 - 0 | BarK/Shu |
Majeste/Matyros117 | 0 - 2 | Xari/Domingo |
Syho/Alits | 0 - 2 | Arkantors/BobzillaTV |
Blackhole/Imperaz | 2 - 1 | Warhode/UnCacatoes |
Titatitutu/Wackamat | 2 - 0 | Molotovsky/Foltag |
Kenny/MoMaN | 2 - 0 | Krapoche/Yoogs |
16èmes de finale
Bo3 - Disc Jam (Bo9) - SC2 (Bo3) - Worms W.M.D. (Bo1)
16èmes de finale ZLAN 2019 | ||
Pablito/Altégan | 2 - 0 | Gaspow/Rasmelthor |
Lzzÿ/EyM0 | 0 - 2 | Sardoche/Etoiles |
MrLovelyX/Shisheyu_f | 2 - 1 | Bear Cut/Bear Stein |
Wingobear/Nykho | 2 - 0 | PèreROCHE/Tolrep |
Bren/Skyyart | 2 - 1 | CometeWhite/Racketle |
Mini/Aisu | 1 - 2 | BarK/Shu |
Pasdrus/Ycarion | 0 - 2 | Majeste/Matyros117 |
Xari/Domingo | 2 - 0 | Niarkados/Elihaza |
Syho/Alits | 2 - 1 | ratchet9364/VaZte93 |
Arkantors/BobzillaTV | 1 - 0 | yAssonz/McLaugh |
Cromar/Cratyle | 1 - 2 | Blackhole/Imperaz |
Warhode/UnCacatoes | 2 - 0 | TheGuill84/Libe |
Kha_LeN /LexaaOff | 0 - 2 | Titatitutu/Wackamat |
Molotovsky/Foltag | 2 - 0 | aypierre/Ika |
Kenny/MoMaN | 2 - 0 | Ixxzo/North |
Krapoche/Yoogs | 2 - 0 | Trick4z/Elfyr |
Infos pratiques
→ 98 duos se défieront sur 10 jeux différents. Les équipes seront réparties en 2 poules égales. A l’issue de cette première phase, les 16 meilleures équipes de chacune des poules seront qualifiées pour la suite du tournoi et placées selon leur classement dans un arbre éliminatoire.
→ Le règlement complet pour chaque jeu est disponible sur le site de l'événement.
→ Les joueurs vont s'affronter en poules sur les jeux suivants : Z1BR, World of Warcraft, Minecraft, Trackmania et une dictée.
→ Lors de l'arbre éliminatoire, les équipes s'affrontent sur 8 jeux : Trackmania, Minecraft, Portal 2, Disc Jam, Super Smash Bros Ultimate, Worms W.M.D., Starcraft 2 et un jeu mystère révélé le jour de la finale.
→ A chaque tour de l'arbre, un jeu est imposé aux équipes. Le reste des jeux est déterminé par un système de picks et bans.
Horaires : Début de la compétition à 10h le samedi, 9h30 le dimanche
Commentateurs
ZeratoR commentera l'intégralité de l'événement, mais sera accompagné par des invités sur différents jeux :
→ MisterMV sur Worms, Disc Jam et Portal 2
→ TPK sur SSBU
→ Shazy sur WoW
→ Yogo sur SC2
→ Doigby sur Z1BR